Hinrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | First Vienn a FC 1894 | 15 | 14 | 0 | 1 | 58:9 | 49 | 42 | |||
2 | Wienerberg 1921 | 15 | 11 | 1 | 3 | 35:14 | 21 | 34 | |||
3 | Sportunion Mauer | 15 | 10 | 1 | 4 | 32:16 | 16 | 31 | |||
4 | WGFM D onaufeld | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:18 | 12 | 28 | |||
5 | A XIII Auhof Center | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:14 | 12 | 28 | |||
6 | ASK Elektra* | 15 | 8 | 4 | 3 | 37:19 | 18 | 28 | |||
7 | FC Stadlau | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:24 | 7 | 27 | |||
8 | Schwech at SV | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:19 | 7 | 27 | |||
9 | Fav AC | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:28 | -6 | 17 | |||
10 | WAF pinova Telekom | 15 | 4 | 2 | 9 | 27:36 | -9 | 14 | |||
11 | Mannswört h | 15 | 3 | 4 | 8 | 21:35 | -14 | 13 | |||
12 | Donau | 15 | 2 | 6 | 7 | 10:21 | -11 | 12 | |||
13 | Slovan HAC | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:41 | -25 | 12 | |||
14 | ASV 13 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13:34 | -21 | 9 | |||
15 | Gerasdor f S tamm ersdo rf | 15 | 1 | 3 | 11 | 18:40 | -22 | 6 | |||
16 | Post SV | 15 | 0 | 5 | 10 | 5:39 | -34 | 5 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Rückrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | WGFM Do naufeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
2 | A XIII Auhof Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
3 | FC Stadlau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
4 | First Vienna FC 1 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
5 | Donau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
6 | Schwechat SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
7 | Sportunion Mauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
8 | Wienerberg 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
9 | Post SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
10 | Mannswörth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
11 | WAF pi n ova Telekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
12 | Fav AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
13 | Gerasdorf S t ammersd orf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
14 | Slovan HAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
15 | ASV 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
16 | ASK Elektra* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Heimtabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | First Vienna FC 1894 | 10 | 10 | 0 | 0 | 44:5 | 39 | 30 | |||
2 | Wienerberg 1921 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:4 | 13 | 19 | |||
3 | A XIII Auhof Center | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 19 | |||
4 | Sportunion Mauer | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:6 | 12 | 16 | |||
5 | ASK Elektra* | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:7 | 19 | 16 | |||
6 | Schwechat SV | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:11 | 7 | 15 | |||
7 | FC Stadlau | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:9 | 7 | 15 | |||
8 | WGFM Donaufeld | 8 | 3 | 4 | 1 | 16:8 | 8 | 13 | |||
9 | WAF pinova Telekom | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 7 | |||
10 | ASV 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | |||
11 | Donau | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | |||
12 | Mannsw örth | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:1 | 6-5 | 6 | |||
13 | Fav AC | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:14 | -5 | 6 | |||
14 | Slova n HAC | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:1 | 6-5 | 4 | |||
15 | Gerasdor f Stammers dorf | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:1 | 8-6 | 4 | |||
16 | Post SV | 8 | 0 | 4 | 4 | 2:13 | -11 | 4 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Auswärtstabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Wienerbe rg 1921 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18: | 108 | 15 | |||
2 | WGF M Donaufeld | 7 | 5 | 0 | 2 | 14: | 104 | 15 | |||
3 | Sportun ion M auer | 8 | 5 | 0 | 3 | 14: | 104 | 15 | |||
4 | First Vienna FC 1894 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14: | 410 | 12 | |||
5 | FC Stadlau | 8 | 3 | 3 | 2 | 15: | 150 | 12 | |||
6 | Schw echat SV | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 12 | |||
7 | ASK Elektra * | 8 | 3 | 3 | 2 | 11: | 12-1 | 12 | |||
8 | Fav AC | 8 | 3 | 2 | 3 | 13: | 14-1 | 11 | |||
9 | A X III Auhof Ce n ter | 8 | 2 | 3 | 3 | 12: | 111 | 9 | |||
10 | Slovan HAC | 9 | 2 | 2 | 5 | 5: | 25-2 | 08 | |||
11 | WA F pinova Telekom | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | :19-7 | 7 | |||
12 | Ma nn swörth | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | :19-9 | 7 | |||
13 | Donau | 7 | 1 | 3 | 3 | 5: | 12-7 | 6 | |||
14 | AS V 13 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6: | 24-1 | 83 | |||
15 | Gerasdorf Sta mm ersdorf | 7 | 0 | 2 | 5 | 6: | 22-1 | 62 | |||
16 | Post SV | 7 | 0 | 1 | 6 | 3: | 26-2 | 31 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |