Hinrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | First Vienna F C 1894 | 15 | 14 | 0 | 1 | 58 | :949 | 42 | |||
2 | Wienerb erg 19 21 | 15 | 11 | 1 | 3 | 35 | :1421 | 34 | |||
3 | Sportunion Mauer | 15 | 10 | 1 | 4 | 32:16 | 16 | 31 | |||
4 | WGFM Donaufel d | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:18 | 12 | 28 | |||
5 | A XII I Auhof C enter | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:14 | 12 | 28 | |||
6 | ASK E lektra* | 15 | 8 | 4 | 3 | 37:19 | 18 | 28 | |||
7 | FC Stad lau | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:24 | 7 | 27 | |||
8 | Schwechat SV | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:19 | 7 | 27 | |||
9 | Fav AC | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:28 | -6 | 17 | |||
10 | WAF pinov a Telekom | 15 | 4 | 2 | 9 | 27:36 | -9 | 14 | |||
11 | Mannswör th | 15 | 3 | 4 | 8 | 21:35 | -14 | 13 | |||
12 | Donau | 15 | 2 | 6 | 7 | 10:21 | -11 | 12 | |||
13 | Slovan HAC | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:41 | -25 | 12 | |||
14 | ASV 1 3 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13:34 | -21 | 9 | |||
15 | Gerasdorf St ammersdorf | 15 | 1 | 3 | 11 | 18:40 | -22 | 6 | |||
16 | Post SV | 15 | 0 | 5 | 10 | 5:39 | -34 | 5 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Rückrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | First Vi en na F C 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
2 | Wienerberg 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
3 | A XII I Au hof C enter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
4 | Fav AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
5 | Schwe chat SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
6 | Donau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
7 | Gerasd orf Stammersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
8 | ASV 1 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
9 | WGFM Dona uf eld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
10 | Sportunion Mauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
11 | FC Stadlau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
12 | Slovan HAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
13 | WAF pinova Telekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
14 | Post SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
15 | Manns wö rth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
16 | ASK E lektra* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Heimtabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Fi rst Vienna FC 1894 | 10 | 10 | 0 | 0 | 44:5 | 39 | 30 | |||
2 | Wi ener berg 1921 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:4 | 13 | 19 | |||
3 | A XIII Auhof Ce nter | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 19 | |||
4 | Sp ortu n i on Mauer | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:6 | 12 | 16 | |||
5 | ASK Elektra* | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:7 | 19 | 16 | |||
6 | Schwechat SV | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:11 | 7 | 15 | |||
7 | FC Sta dlau | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:9 | 7 | 15 | |||
8 | WGFM Donaufeld | 8 | 3 | 4 | 1 | 16:8 | 8 | 13 | |||
9 | WAF pinova Te lekom | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 7 | |||
10 | ASV 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | |||
11 | Do nau | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | |||
12 | Mannswörth | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 6 | |||
13 | Fav AC | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:14 | -5 | 6 | |||
14 | Sl ovan HAC | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:16 | -5 | 4 | |||
15 | Ge ras dorf Stamm ersdorf | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:18 | -6 | 4 | |||
16 | Po st SV | 8 | 0 | 4 | 4 | 2:13 | -11 | 4 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Auswärtstabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Wien er ber g 1921 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:10 | 8 | 15 | |||
2 | WGFM Donaufeld | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 15 | |||
3 | Spor tunion M auer | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:10 | 4 | 15 | |||
4 | First Vienna FC 1894 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 12 | |||
5 | FC Sta dla u | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:15 | 0 | 12 | |||
6 | Schwe chat S V | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 12 | |||
7 | ASK Elektra* | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 12 | |||
8 | Fav A C | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:14 | -1 | 11 | |||
9 | A XIII Auho f Center | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 9 | |||
10 | Slovan HAC | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:25 | -20 | 8 | |||
11 | WAF pinova T elekom | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:19 | -7 | 7 | |||
12 | Manns wörth | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:19 | -9 | 7 | |||
13 | Donau | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 6 | |||
14 | ASV 13 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6:24 | -18 | 3 | |||
15 | Gerasdor f Stammersdorf | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:22 | -16 | 2 | |||
16 | Post SV | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:26 | -23 | 1 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |