Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Columbia Floridsdvedniorf A 7 0 7 0 0anwbe:0 0 0
2 Spoyjxchwechat SV A 6 0 6 0 0vasiv:0 0 0
3 Wjpoyjiener Sport-Club A 5 0 5 0 0anrsd:0 0 0
4 FwoefjavAbvowiC A 6 0 6 0 0oireh:0 0 0
5 FowiveAC Wien A 7 0 7 0 0wjgwo:0 0 0
6 Trsdaseam Wvedniiwsebveinhvwner Linien A 5 0 5 0 0nhvws:0 0 0
7 Fnwbekirst Vienna FC 1894 7 0 7 0 0xvfij:0 0 0
8 1asivb.Simmeringerpoyjx SC A 5 0 5 0 0anwbe:0 0 0
9 FrsdasK Austria Wien 7 0 7 0 0jweui:0 0 0
1wbekr0 Swoefjtadlau A 7 0 7 0 0oyjxv:0 0 0
1oireh1 Dgaweionau A* 6 0 6 0 0jweui:0 0 0
1poyjx2 Sowiveportuniohvasin Mauer* 6 0 6 0 0asivb:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Coinhvwlumbia Floridsdorf A 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Schweivanwcfjpoyhat SV A 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Wijweuiener Sport-Club A 0 0 0 0 0:0 0 0
4 FavAwsebvC A 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FAC Wien A 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Teasudham Wiener Linien A 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Fidhvasrst Vienna FC 1894 0 0 0 0 0:0 0 0
8 1.Simmeringer SC A 0 0 0 0 0:0 0 0
9 FK Aurehgastria Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Stvedniadlau A 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Doniwjgnau A* 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Spniwjgortunion Mauer* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Columbia Floridsdorf A 3 0 3 0 0:0 0 0
2 Schwechat SVvedni A 1 0 1 0 0:0 0 0
3 Wienervasiv Sportwsebv-Cluanwbeb A 3 0 3 0 0:0 0 0
4 FavAC A 2 0 2 0 0:0 0 0
5 FAC Wien A 4 0 4 0 0:0 0 0
6 Team Wiener Linien A 2 0 2 0 0:0 0 0
7 First Viennxvfija nrsdaFC 1iwjgw894 2 0 2 0 0:0 0 0
8 1.Simmeringerawein SC A 4 0 4 0 0:0 0 0
9 FK Austria Wiefjpoyn 5 0 5 0 0:0 0 0
10 Stadlau A 5 0 5 0 0:0 0 0
11 Donaoyjxvu A* 2 0 2 0 0:0 0 0
12 Sportudniwjnion Mauer* 4 0 4 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Columbia Floridsdorf A 4 0 4 0 0:0 0 0
2 Schwechat SV gwoefA 5 0 5 0 0:0 0 0
3 Wiener Sport-Club udhvaA 2 0 2 0 0:0 0 0
4 FavAC A 4 0 4 0 0:0 0 0
5 FAC wivedWowiveien A 3 0 3 0 0:0 0 0
6 Team Wiener Linidhvasen A 3 0 3 0 0:0 0 0
7 First Viennasivba FC 189asudh4 5 0 5 0 0:0 0 0
8 1.Simmeringer SC A 1 0 1 0 0:0 0 0
9 FK Avwsebustria Wien 2 0 2 0 0:0 0 0
10 Stadlau A 2 0 2 0 0:0 0 0
11 Donau A* 4 0 4 0 0:0 0 0
12 Sportunion Mauer* 2 0 2 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

.....