WFV-Liga
Bundesliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Regionalliga
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Admiral Wiener Stadtliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
CUP - Bewerbe
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Diözesansport gemeinschaft
- 13 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Reichsbund
- 9 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
U15
Gesamttabelle
- Tabellenführer: Wiener SK (156 Punkte)
U19
- Tabellenführer: Wiener SK (43 Punkte)
- Bester Torschütze: Stanley Junior Gibson (FavAC; 7 Tore)
U17
- Tabellenführer: First Vienna FC 1894 (49 Punkte)
- Bester Torschütze: Dimitri Chryssajis (First Vienna FC 1894; 12 Tore)
U15
- Tabellenführer: FK Austria Wien (47 Punkte)
- Bester Torschütze: Dominic Kratochvil (FavAC; 10 Tore)
U14
- Tabellenführer: Stadlau (55 Punkte)
- Bester Torschütze: Alexander Frank (Stadlau; 13 Tore)
U13
- Tabellenführer: SK Rapid (55 Punkte)
- Bester Torschütze: Adrian Grbic (SK Rapid; 15 Tore)
U12
- Tabellenführer: First Vienna FC 1894 (53 Punkte)
- Bester Torschütze: Michael Tercek (FavAC; 14 Tore)
U11
- Tabellenführer: Team Wiener Linien (61 Punkte)
- Bester Torschütze: Michael Schindl (1.Simmeringer SC; 14 Tore)
10. Runde
1. Runde
- 16.11. - 18.11.
2. Runde
- 07.09. - 09.09.
3. Runde
- 14.09. - 16.09.
4. Runde
- 21.09. - 23.09.
5. Runde
- 28.09. - 30.09.
6. Runde
- 05.10. - 07.10.
7. Runde
- 12.10. - 14.10.
8. Runde
- 19.10. - 21.10.
9. Runde
- 26.10. - 28.10.
10. Runde
- 02.11. - 04.11.
11. Runde
- 09.11. - 11.11.
12. Runde
- 14.03. - 16.03.
13. Runde
- 28.03. - 30.03.
14. Runde
- 04.04. - 06.04.
15. Runde
- 11.04. - 13.04.
16. Runde
- 18.04. - 20.04.
17. Runde
- 25.04. - 27.04.
18. Runde
- 02.05. - 04.05.
19. Runde
- 16.05. - 18.05.
20. Runde
- 23.05. - 25.05.
21. Runde
- 30.05. - 01.06.
22. Runde
- 06.06. - 08.06.
2007/08
Bundesliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Regionalliga
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Admiral Wiener Stadtliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
CUP - Bewerbe
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Diözesansport gemeinschaft
- 13 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Reichsbund
- 9 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Gesamttabelle
- Tabellenführer: Wiener SK (156 Punkte)
U19
- Tabellenführer: Wiener SK (43 Punkte)
- Bester Torschütze: Stanley Junior Gibson (FavAC; 7 Tore)
U17
- Tabellenführer: First Vienna FC 1894 (49 Punkte)
- Bester Torschütze: Dimitri Chryssajis (First Vienna FC 1894; 12 Tore)
U15
- Tabellenführer: FK Austria Wien (47 Punkte)
- Bester Torschütze: Dominic Kratochvil (FavAC; 10 Tore)
U14
- Tabellenführer: Stadlau (55 Punkte)
- Bester Torschütze: Alexander Frank (Stadlau; 13 Tore)
U13
- Tabellenführer: SK Rapid (55 Punkte)
- Bester Torschütze: Adrian Grbic (SK Rapid; 15 Tore)
U12
- Tabellenführer: First Vienna FC 1894 (53 Punkte)
- Bester Torschütze: Michael Tercek (FavAC; 14 Tore)
U11
- Tabellenführer: Team Wiener Linien (61 Punkte)
- Bester Torschütze: Michael Schindl (1.Simmeringer SC; 14 Tore)
1. Runde
- 16.11. - 18.11.
2. Runde
- 07.09. - 09.09.
3. Runde
- 14.09. - 16.09.
4. Runde
- 21.09. - 23.09.
5. Runde
- 28.09. - 30.09.
6. Runde
- 05.10. - 07.10.
7. Runde
- 12.10. - 14.10.
8. Runde
- 19.10. - 21.10.
9. Runde
- 26.10. - 28.10.
10. Runde
- 02.11. - 04.11.
11. Runde
- 09.11. - 11.11.
12. Runde
- 14.03. - 16.03.
13. Runde
- 28.03. - 30.03.
14. Runde
- 04.04. - 06.04.
15. Runde
- 11.04. - 13.04.
16. Runde
- 18.04. - 20.04.
17. Runde
- 25.04. - 27.04.
18. Runde
- 02.05. - 04.05.
19. Runde
- 16.05. - 18.05.
20. Runde
- 23.05. - 25.05.
21. Runde
- 30.05. - 01.06.
22. Runde
- 06.06. - 08.06.
Alle gemeldeten Vorbereitungsspiele (Freundschaftsspiele, Testspiele) der Mannschaften der WFV U15
1.Simmeringer SC | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
Sa, 1nrsda6.08.08 | 09:ivbao45 | Red Stavfijwr Penzing (A-Liga gwoefU15) | 9:1rehga (4:1) | Red Star Auto | Details... | 1:9 (1:4) | |
Sa, 08.03.08 | 16:15 | Anwivedkerbrot (A-Livwsebginhvwa U15) | -:- (-:-) | Franz Hölbl Anlage / Anker Arena | 16:15 Uhr |
Donau |
Essling | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
So, 24.08.08 | 16:00 | Elektra (A-Ligasudhv U15) | 4:3 (nwbek2:hgawe2) | Körner Trainingszentrum powered by Varta | Details... | 3:4 (2:vbaoi2) | |
Sa,jpoyj 09.08.08 | 11:30 | FAC udhvaWien (Aweinh-Liehgawga U15) | 0:6 (0:5) | FAC-Platz | Details... | 6:0 (5:0) |
FK Austria Wien | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
Mvwsebo, 04.08.08 | 19:00 | Stadlau (WvasivFV-LIGA ebvowU17) | 1:0 (1:0vasiv) | in Hollabrunn/ Stadion | Details... | 1:0 (1:0) | |
Mo, 17.03.08 | 17:00 | FKanwbe Austria Wivednienebvow (WFV anrsdU14) | -:- (-:-) | Ernst Happel Stadion Tr. Plätze | abgesagt | abgesagt | |
So, 16.03.gwoef08 | 14:00 | FK Aupoyjxstria Wien (WFV U14) | 0:0 (0vanwb:0sdasu) | Ernst Happel Stadion Tr. Plätze | Details... | 0:0 (0:0) | |
Di, vwseb14.08.07 | 17:00 | LASK (Regionsliga Ost U15) | 3:1 (1:0) | Lissfeld | Details... | 1:3 asivb(0:1) |
FavAC | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
So, 31.08.08 | 12:30 | Ostwjgwobahn irehgXwbekrI (A-dniwjLiga U15) | 5:0 (3:iwjgw0) | FavAC | Details... | 5ijweu:0 (bvowi3nrsda:0) | |
Mi, 27.bvowi08.08 | 19:jpoyj45 | Elektra (A-Liga U15) | 11:ijweu4 (6:1) | Körner Trainingszentrum powered by Varta | Details... | 4:11 (1:6) | |
So, jxvfi24udhva.08.jgwoe08 | 14:50 | Red Star Penzing (A-Liga U15) | 8:1 (2:0) | FavAC | Details... | 8vowiv:1 ebvow(2:0) | |
So, ivanw17.08.0ivedn8 | 10:00 | Hirschshvwsetetten (B-Ligahgawe Uniwjg16) | 0:0 (0:0) | WFV-22 Hirschstetten | Details... | 0:0 (0:0) | |
So, 03.08.08 | 16:sebvo00 | SK Rapidanrsd (U14-Dummvwseby) | 3:6jxvfi (0:3) | in Maria Enzersdorf-Südstadt/ Bundessportzentrum | Details... | 6:3 (3:0) | |
Sa, 19.07.08 | 18:ivanw00 | AKA Burgenland (sivbaTOTO-vowivJrsdasUGENDLIGA U15) | 4:1gwoef (0:1) | Güssing - Aktiv-Park | Details... | 1:4 (1:0) |
First Vienna FC 1894 | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
Mi, 13.08.08 | 14:asivb00 | Elektra (A-Liga U15) | 5:3ebvow (1:3) | Körner Trainingszentrum powered by Varta | Details... | 3:5 oireh(3:1) | |
So, 15.06.08 | 15:0xvfij0 | LanrsdASK (Leistungsliga U15) | -:- sdasu(-:-) | Sportpark Lissfeld | 15:0xvfij0 Uhr |
Post SV | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
So, 31.08.08 | 14:00 | Repoyjxd Star Penzing (A-Liga U15) | 7:1 (3:1) | Post Sportanlage | Details... | 7:1 (3:1) | |
Saefjpo, 23.08.08 | 1vwseb6aoire:00 | Gerasdorf Stammersdorf (A-Liga U15) | 1sebvo:woefj2 (0jxvfi:0) | Gerasdorf | Details... | 2:1 (0:nhvws0) |
SK Rapid | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
Sehgawa, 19.07.08 | 18:00 | Amstetten SKU (Pumdniwja NWLL U17) | 6:2 (inhvw3:1ivbao) | in Maria Enzersdorf-Südstadt/ Bundessportzentrum | Details... | 6:2 (xvfij3:1oyjxv) |
Schwechat SV | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
So,owive 24.08.niwjg08 | 13:00 | KSC / FCBivedn Donaustavfijwdtnhvws (B-wsebvLiga U16) | 3:0 (0:0) | Schwechat Stadion | Details... | 3:0 (0:0) | |
So, 24.08.08 | 12:00 | SG sebvoBWH Janecka / Lok.Hörndlwalxvfijd (C-Liga Ubaoir16euiva) | 7:1 (3:1) | Sportunion Schönbrunn | Details... | 1:7 (1:3) |
Stadlau | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
Soasivb, 10.08.08 | 11:00 | NSG wivedGuntramsdorf (JHvasivG Südost U15rehga OPO) | 3:6 (0:3) | Sportplatz SVg Guntramsdorf | Details... | 6:3sudhv (3:0) |
Team Wiener Linien | |||||||
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spielort | Details | Details | |
Fr, 22iwjgw.02.08 | 16:00 | Team Wieniwjgwer Linien (WFV U14bvowi) | -:- (-:dniwj-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Wiener SK |