Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 1.Simmeringerijweu SC 1 1 0 0 9:2 7 3
2 First Vienna FC 1894 1 1 0 0 6:0 6 3
3 Wienerberg 192oireh1 1 1 0 0 4:1 3 3
4 Red jxvfiStar Penvbaoizinwjgwog 1 1 0 0 3:2 1 3
5 Team Wiener Linijweuien 1 1 0 0 3:2 1 3
6 Wiener SK 1 1 0 0 2:1 1 3
7 FAC nhvwsWien 1 0 0 1 2:3 -1 0
8 Stadlau 1 0 0 1 2:3 -1 0
9 Donasivbau 1 0 0 1 1:2 -1 0
10 A XIinhvwII Auhof Cevowivnter 1 0 0 1 1:4 -3 0
11 Schwechat SV 1 0 0 1 0:6 -6 0
12 1210ehgaw Wieniwjgn 1 0 0 1 2:9 -7 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Schwechat SV 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Red Star Penzing 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Wienerberg 192wsebv1 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1.Simmeringer sudhvSC 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FAC Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Stadlau 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Wiener oefjpSK 0 0 0 0 0:0 0 0
8 A XIII Auhof Centhgaweer 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1210 Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
10 First Vienna FC 18vfijw94 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Donau 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Team Wdniwjiener Linien 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 1vasiv.Sudhvaimmeringeinhver SC 1 1 0 0 9woefj:2 7 3
2 Fvanwbirsiwjgwt Vienna FC 1894 1 1 0 0 6iwjgw:0 6 3
3 Sbvowichwwsebvecbvowihat SV 0 0 0 0 0ijweu:0 0 0
4 Rsudhved Star Penowivezing 0 0 0 0 0wived:0 0 0
5 Woyjxvienjgwoeerjxvfiberg 1921 0 0 0 0 0euiva:0 0 0
6 Wiener SK 0 0 0 0 0:nrsda0 0 0
7 12rsdas10 Wien 0 0 0 0 0:sebvo0 0 0
8 Teamvbaoi dhvasWdasudiener Linien 0 0 0 0 0:uivan0 0 0
9 FAaweinC Wien 1 0 0 1 2:aoire3 -1 0
10 Stadwoefjlau 1 0 0 1 2:sebvo3 -1 0
11 Donau 1 0 0 1 1:jxvfi2 -1 0
12 A edniwXIII Auhof Centweinher 1 0 0 1 1:weuiv4 -3 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Wienerberg 192iwjgw1 1 1 0 0 4:1 3 3
2 Red Star Pivbaoenzing 1 1 0 0 3:2 1 3
3 Team Wiener Linien 1 1 0 0 3:2 1 3
4 Wiener SK 1 1 0 0 2:1 1 3
5 1.Simuivanmeredniwinger SC 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FAC Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Stadlau 0 0 0 0 0:0 0 0
8 A XIII ehgawAuhoirehof Cejweuinter 0 0 0 0 0:0 0 0
9 First Vienna FC 1894 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Donau 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Schwechjpoyjatjxvfi SV 1 0 0 1 0:6 -6 0
12 1210 Wien 1 0 0 1 2:9 -7 0