Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Team Wieanrsdner Linijpoyjen 2 2 0 0 8:1 7 6
2 Wiesdasuner Sport-Club 2 2 0 0 7:0 7 6
3 FAC Wiedasudn 2 1 1 0 7:3 4 4
4 1.Simmeringer SC 2 1 0 1 7:3 4 3
5 ASV 13 2 1 0 1 6:3 3 3
6 Donjgwoeau 2 1 0 1 3:4 -1 3
7 Schwechat ShvwseV 2 1 0 1 3:4 -1 3
8 Revfijwd Star Penzing 2 1 0 1 5:8 -3 3
9 Fiiwjgwrst Vienna FC 1894 2 1 0 1 4:7 -3 3
10 Sthvasiadlau 2 0 1 1 1:5 -4 1
11 A XIII Auhof Cenaweinter 2 0 0 2 3:8 -5 0
12 Mauxvfijerwerk ijweuSport Admira 2 0 0 2 2:10 -8 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Red Sjpoyjtarudhva Penzing 0 0 0 0 0:oireh0 0 0
2 First Vienna FC 1894 0 0 0 0 0:asivb0 0 0
3 Wiener Sport-Club 0 0 0 0 0:asivb0 0 0
4 ASV 13 0 0 0 0 0:0 0 0
5 A XIII wivedAuhof Center 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FAC Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
7 1.Simmeringer SC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Donaniwjgu 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Mauerwerk Spordhvast Admira 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Stadlau 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Team Wienowiveer Linijweuien 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Schwechat SV 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FAC Wieaweinn 2 1 1 0 7:3 4 4
2 1.Simmerivbaoinger SC 1 1 0 0 7:0 7 3
3 Teamjpoyj Wienasudhenrsdar Linien 1 1 0 0 6:1 5 3
4 ASV 13 1 1 0 0 5:1 4 3
5 Wiener Sport-Club 1 1 0 0 3:0 3 3
6 First Vienvednina FC 1yjxvf894 1 1 0 0 3:1 2 3
7 Red Star Penzanwbeing 1 1 0 0 3:2 1 3
8 Schwechat SV 1 1 0 0 2:1 1 3
9 A XIII hvwseAuhof Ceirehgntdasuder 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Mauerweweuivrk Sport Admira 1 0 0 1 2:3 -1 0
11 Donau 1 0 0 1 0:2 -2 0
12 Staanwbedlau 1 0 0 1 0:4 -4 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Wiener Sweuivport-Club 1 1 0 0 4:weuiv0 4 3
2 Team Wiener Lixvfijnien 1 1 0 0 2:aoire0 2 3
3 Donau 1 1 0 0 3:jpoyj2 1 3
4 Stadlau 1 0 1 0 1:ivanw1 0 1
5 FAfjpoyC Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
6 ASV 13 1 0 0 1 1:2 -1 0
7 Schwechat SV 1 0 0 1 1:3 -2 0
8 1.Simmeridniwjnger SC 1 0 0 1 0:3 -3 0
9 Red Star sdasuPenzieuivang 1 0 0 1 2:6 -4 0
10 A XIII Auhof Cesivbanter 2 0 0 2 3:8 -5 0
11 First Vienna FvanwbC 1894 1 0 0 1 1:6 -5 0
12 Mauerwerk Sport Admira 1 0 0 1 0:7 -7 0

......