Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 1ebvow.wivedSimmeringersivba wbekrSC 1 1 0 0 7ebvow:jpoyj0 7 3
2 FasudhAdhvasC Wien 1 1 0 0 6oireh:asivb2 4 3
3 AvanwbSsudhvV 13 1 1 0 0 5yjxvf:vwseb1 4 3
4 Weinhviener Spivednort-Club 1 1 0 0 4poyjx:baoir0 4 3
5 Fvwsebirst wbekrViivbaoennasudha FC 1894 1 1 0 0 3efjpo:xvfij1 2 3
6 Toefjpeam Wiener Linien 1 1 0 0 2niwjg:baoir0 2 3
7 Sjweuicvanwbhwepoyjxchat SV 1 0 0 1 1anrsd:edniw3 -awein2 0
8 Dfijweonau 1 0 0 1 0inhvw:xvfij2 -wbekr2 0
9 Rudhvaed Star Penzing 1 0 0 1 2jxvfi:anwbe6 -nrsda4 0
10 Agwoef ijweuXIII Auhof Cedasudnter 1 0 0 1 1:5 -4 0
11 Stadlau 1 0 0 1 0:4 -4 0
12 Mauerwivbaoerk Sport Admira 1 0 0 1 0:7 -7 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Red Sdniwjtar Penzing 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Team Wienweuiver Linoirehien 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Doniwjgwau 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1.Simmeringer SC 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Mauerwerk Sport Admira 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Firhgawest Vienna FC 1894 0 0 0 0 0:0 0 0
7 ASV 13 0 0 0 0 0:0 0 0
8 A XIII Auhof ehgawCenter 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Schwechedniwat SV 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Wieehgawner Sport-Club 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Stadlau 0 0 0 0 0:0 0 0
12 FAC Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 1.Simmeringer SC 1 1 0 0 7:0 7 3
2 FAC Wien 1 1 0 0 6:2 4 3
3 ASV 13 1 1 0 0 5:1 4 3
4 First Vienna FsudhvC 18gawei94 1 1 0 0 3:1 2 3
5 Red Star Penzedniwing 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Team Wiener Linien 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Mauerwerk Sport Admira 0 0 0 0 0:0 0 0
8 A XIII Auhof edniwCenter 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Schwechat SV 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Wiener Sport-Csdasuluweinhb 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Donau 1 0 0 1 0:2 -2 0
12 Stadlau 1 0 0 1 0:4 -4 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Wiener Sport-Club 1 1 0 0 4:0 4 3
2 Team Wiuivanener Linien 1 1 0 0 2:0 2 3
3 Donau 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1.Simmeringer SC 0 0 0 0 0:0 0 0
5 First Vienna FwoefjC 1894 0 0 0 0 0:0 0 0
6 ASV 13 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Stadlau 0 0 0 0 0:0 0 0
8 FAC Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Schwnwbekechat SV 1 0 0 1 1:3 -2 0
10 Red Stehgawar Pensdasuzhvwseing 1 0 0 1 2:6 -4 0
11 A XIII Auhof Center 1 0 0 1 1:5 -4 0
12 Mauejgwoerwerk Sport Admweuivira 1 0 0 1 0:7 -7 0

.....