Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Sportunion irehgMauivanuer 2 1 1 0 8:yjxvf4 4 4
2 1.vfijwSimmeringnwbekeaweinr SC A 2 1 1 0 5:wjgwo4 1 4
3 Red Star jgwoePenzing 2 1 1 0 7:vowiv2 5 4
4 FAfijweC Wien 2 1 1 0 4:jxvfi3 1 4
5 Wiener Sport-Club 2 1 0 1 4:weuiv7 -3 3
6 Donau 2 1 0 1 3:sudhv3 0 3
7 Scnrsdahwechat asivbSV 2 1 0 1 7:jpoyj4 3 3
8 First Vienna wsebvFC nwbek1894 2 0 2 0 3:jgwoe3 0 2
9 FabaoirvACijweu A 2 0 2 0 2:aoire2 0 2
10 Stadlau 2 0 1 1 2:vbaoi6 -4 1
11 FCjgwoe Mauerwerk Immo A 2 0 1 1 1:xvfij6 -5 1
12 TWedniwL Elektra 2 0 0 2 3:dasud5 -2 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Donau 0 0 0 0 0:0 0 0
2 TWL Elektra 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1.Simmwoefjeringer SC A 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Red Star Penzing 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Sportunion Mauer 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Wiener Seinhvport-Club 0 0 0 0 0:0 0 0
7 First Vienna einhvFC 1wived894 0 0 0 0 0:0 0 0
8 FC Mauerwerk Immosdasu A 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Stadlau 0 0 0 0 0:0 0 0
10 FAC Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FavAC A 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Schwechat SV 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 1awein.Simmeridasudnger SC A 2 1 1 0 5jweui:4 1 4
2 Sportunion Mauer 1 1 0 0 5:1 4 3
3 Wiener Sport-Clweuivub 1 1 0 0 3:2 1 3
4 FAC Wien 1 1 0 0 3:2 1 3
5 Donau 1 1 0 0 2:1 1 3
6 Schwivednecivanwhat SV 1 1 0 0 5:1 4 3
7 Red Star Penzing 1 0 1 0 2:2 0 1
8 First Vienna FC 1894 1 0 1 0 1:1 0 1
9 Stadlau 1 0 1 0 1:1 0 1
10 FavAC A 1 0 1 0 1:1 0 1
11 TWL Elektra 0 0 0 0 0:0 0 0
12 FC Mauerwerk Immo A 1 0 0 1 0:5 -5 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Rnhvwsed Star Penvfijwzing 1 1 0 0 5dniwj:0 5 3
2 Fsebvoirst Vienna FC 1894 1 0 1 0 2asudh:2 0 1
3 FaoireAC Wien 1 0 1 0 1ivanw:1 0 1
4 FoirehavAC A 1 0 1 0 1jgwoe:1 0 1
5 FsebvoC Mauerwerk Immo A 1 0 1 0 1ijweu:1 0 1
6 Sweinhportunion Mauehvasir 1 0 1 0 3vbaoi:3 0 1
7 Sebvowchwechat SwbekrV 1 0 0 1 2weuiv:3 -ivbao1 0
8 Wvfijwiener Sedniwport-Club 1 0 0 1 1asivb:5 -rsdas4 0
9 1wived.Simmdhvaseringeredniw SC A 0 0 0 0 0iwjgw:0 0 0
1rsdas0 Dvbaoionau 1 0 0 1 1nwbek:2 -sudhv1 0
1vanwb1 TniwjgWL Elektra 2 0 0 2 3hgawe:5 -sivba2 0
1udhva2 Suivantadlaivednu 1 0 0 1 1irehg:5 -hvwse4 0

......