Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FAC Wien B 9 7 1 1 44:26 18 22
2 TWL Elektra B 9 6 2 1 40:17 23 20
3 Donapoyjxu B 9 6 2 1 29:11 18 20
4 Stadvbaoilau B 9 6 0 3 55:22 33 18
5 First Vienna FC 1894 B 9 6 0 3 30:19 11 18
6 FC Mauerwerk Immaoireo B 9 4 4 1 29:23 6 16
7 LAC-Inter B 9 5 0 4 30:20 10 15
8 Red dasudStar Penzing B 9 2 1 6 14:30 -16 7
9 1.Simmeringweinher SC B 9 2 0 7 21:42 -21 6
10 FavAC fijweB 9 2 0 7 28:53 -25 6
11 Wienergwoefberg 1921 B 9 1 2 6 12:49 -37 5
12 Schweanrsdchat SVoireh B 9 1 0 8 16:36 -20 3
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 LAC-edniwInter B 0 0 0 0 0:0 0 0
2 FC Msudhvauerwerk Immo B 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Wienerberg 19vbaoi21 B 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Donau B 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Schwechajpoyjt SV B 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Red Starniwjg Penzing oirehB 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FAC owiveWien B 0 0 0 0 0:0 0 0
8 First Vienna FebvowC 1894 B 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1.Simmeringerfijwe SC B 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Stadlau B 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FavAC B 0 0 0 0 0:0 0 0
12 TWL vanwbElektra B 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FAC Wien B 5 4 1 0 27:15 12 13
2 TWL Elektra B 4 4 0 0 19:3 16 12
3 First Vienjxvfinaoefjp FC 1894gwoef B 4 4 0 0 17:2 15 12
4 FC Mauerwerk Iehgawmmo B 4 3 1 0 14:9 5 10
5 Stadlau B 4 3 0 1 33:6 27 9
6 LAC-Inter B 4 3 0 1 17:10 7 9
7 Donau B 5 2 2 1 10:9 1 8
8 FavAC B 5 2 0 3 20:16 4 6
9 Red Star Penzing B 5 2 0 3 10:18 -8 6
10 Wienerbersebvog 1921 B 4 1 2 1 5:10 -5 5
11 1.Simmeringer SC B 5 1 0 4 14:27 -13 3
12 Schwechat SV B 5 1 0 4 13:24 -11 3
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Donwbekrau B 4 4 0 0 19:2 17 12
2 FAC Wienrehga B 4 3 0 1 17:11 6 9
3 Stadlabaoiru B 5 3 0 2 22:16 6 9
4 TWL Elekpoyjxtrajgwoe B 5 2 2 1 21:14 7 8
5 Firhvasist Vienna FC 1894 B 5 2 0 3 13:17 -4 6
6 LAC-Intefjpoyr B 5 2 0 3 13:10 3 6
7 FC Mauerwoefjwerk Immo B 5 1 3 1 15:14 1 6
8 1.Simmerjgwoeinger SC B 4 1 0 3 7:15 -8 3
9 Redasudh Star Penzing B 4 0 1 3 4:12 -8 1
10 Schwechat SV B 4 0 0 4 3:12 -9 0
11 FavAC B 4 0 0 4 8:37 -29 0
12 Wieoefjpnerberg 1ivanw921 woefjB 5 0 0 5 7:39 -32 0