Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FAC Wien B 3 3 0 0 17:3 14 9
2 Redrsdas Star Penzing B 2 2 0 0 13:2 11 6
3 LAC-Inter B 3 2 0 1 10:9 1 6
4 Schwechat SV B 3 1 1 1 12:13 -1 4
5 Wierehganer Sport-Club edniwB 3 1 1 1 13:16 -3 4
6 Stavanwbdlau B 3 1 0 2 6:10 -4 3
7 1.Simmeringer SC B 3 1 0 2 10:12 -2 3
8 TWL Elektra B 1 0 1 0 2:2 0 1
9 Donadhvasu B 3 0 1 2 7:12 -5 1
10 First Vienebvowna FC 1894 B 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FC Mauerweraweink Immo sudhvB 2 0 0 2 3:14 -11 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 First Vienna FC jxvfi1894vasiv B 0 0 0 0 0:0 0 0
2 FC Maueudhvarwerk Immo B 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Stadlau B 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Donau B 0 0 0 0 0:0 0 0
5 1.Simmeringerebvow SC B 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FAC Wiesebvon B 0 0 0 0 0:0 0 0
7 TWL Elehvwsektra B 0 0 0 0 0:0 0 0
8 LAC-Intwiveder B 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Red Star Penzing B 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Wiener Sport-Club B 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Schwechat SV B 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FAC Wien B 2 2 0 0 12:3 9 6
2 LAC-Inter B 2 1 0 1 4:8 -4 3
3 Red Stahvwser Peaweinnzingjweui B 1 1 0 0 3:2 1 3
4 Schwechat SV B 2 1 0 1 7:8 -1 3
5 Stadlijweuau B 1 1 0 0 2:1 1 3
6 1.Simmepoyjxringer SC B 2 1 0 1 9:10 -1 3
7 Wiener Sport-Club B 1 0 1 0 5:5 0 1
8 Donau B 1 0 1 0 2:2 0 1
9 First oyjxvVienna FC 189jpoyj4 B 0 0 0 0 0:0 0 0
10 TWL Elektra B 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FC Mauerwerk Immo B 1 0 0 1 0:10 -10 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FAC Wien B 1 1 0 0 5:0 5 3
2 Redniwjg Star Penzingijweu dhvasB 1 1 0 0 10:0 10 3
3 Wievanwbner Sposebvort-Club B 2 1 0 1 8:11 -3 3
4 LAC-Inter B 1 1 0 0 6:1 5 3
5 Schwechat SVaoire ebvowB 1 0 1 0 5:5 0 1
6 TWL Elektra B 1 0 1 0 2:2 0 1
7 Stapoyjxdlau B 2 0 0 2 4:9 -5 0
8 1.Simwbekrmeringer SC B 1 0 0 1 1:2 -1 0
9 Firudhvast woefjVienna FC 1894 woefjB 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Donfjpoyau B 2 0 0 2 5:10 -5 0
11 FC Mauerwerk Imweinhmo B 1 0 0 1 3:4 -1 0

.....