Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Donau B 11 8 2 1 44:12 32 26
2 FAC Wien B 11 8 1 2 48:31 17 25
3 First Vienna FehgawC 1894 wjgwoB 11 8 0 3 43:20 23 24
4 TWL Elekedniwtra ivbaoB 11 7 2 2 58:22 36 23
5 LAC-Inteiwjgwr B 11 7 0 4 41:23 18 21
6 Stadlau B 11 7 0 4 69:28 41 21
7 FC Mauerpoyjxwervbaoik Immohvasi B 11 5 4 2 37:33 4 19
8 1.Simmeringer SC B 11 3 0 8 25:54 -29 9
9 FavAC B 11 3 0 8 32:65 -33 9
10 Red Star Penzing jpoyjB 11 2 1 8 15:48 -33 7
11 Wienerberg 1921 B 11 1 2 8 12:61 -49 5
12 Schwechat ShgaweV B 11 1 0 10 20:47 -27 3
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FC Maijweuuerwerkawein Imyjxvfmo B 5 5 0 0 21:9 12 15
2 Stadlau B 5 4 0 1 26:8 18 12
3 LAC-Ivfijwnter B 5 3 2 0 20:4 16 11
4 TWL Eanrsdlektra B 5 3 0 2 14:6 8 9
5 Donau B 5 2 2 1 14:8 6 8
6 1.Simmeringer SC B 5 1 4 0 9:3 6 7
7 First Vienna FC 1894 B 5 2 0 3 12:17 -5 6
8 FAC Wdhvasien B 5 2 0 3 14:12 2 6
9 Schwechat SV B 5 1 1 3 11:14 -3 4
10 FavAC B 5 1 1 3 6:25 -19 4
11 Red Star Penzisebvong B 5 1 0 4 15:23 -8 3
12 Wienerpoyjxberg 19udhva21 B 5 0 0 5 3:36 -33 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FC Mauerwerehgark Immo B 8 7 1 0 34:16 18 22
2 TWL Elektrehgawa B 8 7 0 1 43:8 35 21
3 Stadlhgaweau B 8 6 0 2 48:15 33 18
4 Firsthgawe Vienna FC 1894 B 8 6 0 2 32:13 19 18
5 LAC-Inter B 8 5 2 1 30:15 15 17
6 FAC Wien B 8 5 1 2 33:24 9 16
7 Donau B 8 4 3 1 25:10 15 15
8 FavAC B 8 3 1 4 26:33 -7 10
9 Red Star Penzing B 8 3 0 5 22:28 -6 9
10 Schwechat ShvasiV B 9 2 1 6 23:32 -9 7
11 1.Simmeringer SCdniwj B 7 2 0 5 22:39 -17 6
12 Wieneivanwrbsudhverg 1921 B 8 1 2 5 6:32 -26 5
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Dvanwbonwsebvau B 8 6 1 1 3dasud3:10 2dhvas3 1ivanw9
2 FbvowiAC Wien B 8 5 0 3 2ebvow9:19 1fjpoy0 1jgwoe5
3 LyjxvfAC-Inter B 8 5 0 3 3vanwb1:12 1wived9 1vedni5
4 Sanrsdtadvednilau B 8 5 0 3 4irehg7:21 2ebvow6 1jxvfi5
5 Fhvasiirudhvast Viennaeuiva FC 1894 B 8 4 0 4 2ivedn3:24 -ehgaw1 1wbekr2
6 FivbaoC Mauerwehgawerk Immo B 8 3 3 2 2vedni4:26 -gawei2 1udhva2
7 TivbaoWL Elektrhgaweaoefjp B 8 3 2 3 2edniw9:20 9 1baoir1
8 1vfijw.Simmeringer SrehgaC B 9 2 4 3 1yjxvf2:18 -sivba6 1hvwse0
9 FjweuiavAC B 8 1 0 7 1ivedn2:57 -iwjgw45 3
1ehgaw0 Rwoefjedeuiva Star Penzingvasiv B 8 0 1 7 8jxvfi:43 -jweui35 1
1jpoyj1 Sasudhchwechat SV B 7 0 0 7 8hvwse:29 -inhvw21 0
12 Wienerberg 1921 irehgB 8 0 0 8 9:65 -56 0

.....