Hinrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | SK Rapid | 12 | 11 | 0 | 1 | 117:13 | 104 | 33 | |||
2 | Spor tunion Mau er | 12 | 10 | 0 | 2 | 57:17 | 40 | 30 | |||
3 | FK Aust ria Wien | 12 | 9 | 1 | 2 | 77:14 | 63 | 28 | |||
4 | FAC Wien | 12 | 9 | 0 | 3 | 64:21 | 43 | 27 | |||
5 | TWL Elektra | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:15 | 4 | 20 | |||
6 | First Vienna FC 1894 A | 12 | 6 | 1 | 5 | 42 | :384 | 19 | |||
7 | Red St ar Penzing | 12 | 5 | 3 | 4 | 34 | :313 | 18 | |||
8 | FC Mau erwerk Immo | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | :53-2 | 716 | |||
9 | Stadla u | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | :35-1 | 314 | |||
10 | Wiener Sport-Clu b | 12 | 4 | 2 | 6 | 46 | :3214 | 14 | |||
11 | Donau | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | :48-3 | 08 | |||
12 | Fa vA C A | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | :71-6 | 07 | |||
13 | 1. Simmeringer S C A | 12 | 1 | 1 | 10 | 6: | 97-9 | 14 | |||
14 | Sc hwechat S V* | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | :67-5 | 44 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Rückrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Stadlau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
2 | TWL Elektra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
3 | FK Aust r ia Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
4 | FC Mauerwerk Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
5 | Red Star Penzing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
6 | FAC Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
7 | Don au | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
8 | SK Rapid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
9 | Wiener Sport -Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
10 | 1.Simmeringer S C A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
11 | Sportunion M auer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
12 | First Vi e nna FC 1 894 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
13 | FavAC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
14 | Schwe chat SV* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Heimtabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | SK Rapid | 6 | 5 | 0 | 1 | 66:6 | 60 | 15 | |||
2 | Sportunion M auer | 7 | 5 | 0 | 2 | 37:13 | 24 | 15 | |||
3 | FAC Wien | 7 | 5 | 0 | 2 | 37:13 | 24 | 15 | |||
4 | FK Au stria Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 26:9 | 17 | 13 | |||
5 | Red Star P enzin g | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:16 | 7 | 13 | |||
6 | First Vienna FC 18 94 A | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:18 | 2 | 12 | |||
7 | TWL Elektra | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | |||
8 | Stadlau | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:12 | 1 | 8 | |||
9 | Wiener Sport-Club | 5 | 2 | 2 | 1 | 17:5 | 12 | 8 | |||
10 | FC Maue rwer k Imm o | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:12 | -7 | 6 | |||
11 | FavA C A | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:43 | -36 | 6 | |||
12 | Donau | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:25 | -12 | 4 | |||
13 | 1.Si mmeringer SC A | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:52 | -47 | 4 | |||
14 | Schwechat SV* | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:32 | -22 | 4 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Auswärtstabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | SK Rapid | 6 | 6 | 0 | 0 | 51:7 | 44 | 18 | |||
2 | FK Austria Wien | 6 | 5 | 0 | 1 | 51:5 | 46 | 15 | |||
3 | Sp ortunion Maue r | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:4 | 16 | 15 | |||
4 | FAC Wien | 5 | 4 | 0 | 1 | 27:8 | 19 | 12 | |||
5 | FC Mauerwerk Immo | 8 | 3 | 1 | 4 | 21:41 | -20 | 10 | |||
6 | TWL Elektra | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:9 | -1 | 10 | |||
7 | Fi rst Vienna FC 1894 A | 7 | 2 | 1 | 4 | 22:20 | 2 | 7 | |||
8 | St adlau | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:23 | -14 | 6 | |||
9 | Wi ener Sport-Club | 7 | 2 | 0 | 5 | 29:27 | 2 | 6 | |||
10 | Re d Star Penzin g | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:15 | -4 | 5 | |||
11 | Do nau | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:23 | -18 | 4 | |||
12 | Fav AC A | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:28 | -24 | 1 | |||
13 | 1.Sim meringer SC A | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:45 | -44 | 0 | |||
14 | Sch wechat SV* | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:35 | -32 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |