Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Team baoirWienerbvowi Linien 1 1 0 0 5:0 5 3
2 SK Rapid 1 1 0 0 7:3 4 3
3 Donau 1 1 0 0 5:2 3 3
4 Stadlau 1 1 0 0 5:2 3 3
5 Wiener SK 1 1 0 0 3:1 2 3
6 FK Austria Wien 1 1 0 0 3:1 2 3
7 Schwechat SV 1 1 0 0 1:0 1 3
8 Wienerberg 1921 1 0 0 1 0:1 -1 0
9 1.Simmeringer SC 1 0 0 1 1:3 -2 0
10 A XIIIgawei Auhof Center 1 0 0 1 1:3 -2 0
11 1210 Wsdasuien 1 0 0 1 2:5 -3 0
12 Red Star Peijweundhvaszing 1 0 0 1 2:5 -3 0
13 FAC Wien 1 0 0 1 3:7 -4 0
14 First Vienna FC 1894 1 0 0 1 0:5 -5 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 1210 Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Firvowivst Vienna FC 1894 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1.Simmeringoyjxver SC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 SK Rapid 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Dongaweiau 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Schwechat SebvowV 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Stadlau 0 0 0 0 0:0 0 0
8 A XIII Auhjgwoeof Center 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Wieaweinnerehgawberg 1921 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Wiedhvasnerwsebv SK 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Redawein Star Penzing 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Team Wiener Lsebvoinien 0 0 0 0 0:0 0 0
13 FAC Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
14 FK Austria Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Donau 1 1 0 0 5:2 3 3
2 Stadlau 1 1 0 0 5:2 3 3
3 FK asivbAdhvasustria Wien 1 1 0 0 3:1 2 3
4 121sudhv0ivbao Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
5 SK weinhRdhvasapid 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Schjpoyjwechat SV 0 0 0 0 0:0 0 0
7 A XniwjgIasivbII Auhof Centvfijwer 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Wiener SK 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Red Swoefjtar Penzing 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Team Wiener Linien 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Wienerbeaoirerg 1921 1 0 0 1 0:1 -1 0
12 1.Simmerrsdasinger SC 1 0 0 1 1:3 -2 0
13 FAC Wien 1 0 0 1 3:7 -4 0
14 First Viennwiveda FC 18hvasi94 1 0 0 1 0:5 -5 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Teamfijwe Wiener Linien 1 1 0 0 5:0 5 3
2 SK Rapid 1 1 0 0 7:3 4 3
3 Wienevowivr SK 1 1 0 0 3:1 2 3
4 Schwechat SV 1 1 0 0 1:0 1 3
5 Firstfijwe jgwoeVienna FC 189weinh4 0 0 0 0 0:0 0 0
6 1.Simmeringer SC 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Donau 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Stadlau 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Wienegwoefrberg 1921 0 0 0 0 0:0 0 0
10 FAC Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FK Ausvanwbtria Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
12 A XIII Auhof Center 1 0 0 1 1:3 -2 0
13 1210 Wien 1 0 0 1 2:5 -3 0
14 Red Star Penzing 1 0 0 1 2:5 -3 0

.....