WFV - LIGA
Oberliga
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klasse
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klasse
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Frauen
- 11 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
WFV - LIGA
- 16 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
A - LIGA
- 32 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
B - LIGA
- 18 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
C - LIGA
- 9 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
WFV-LIGA U11 A
8. Runde
2022/23
Oberliga
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klasse
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klasse
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Frauen
- 11 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
WFV - LIGA
- 16 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
A - LIGA
- 32 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
B - LIGA
- 18 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
C - LIGA
- 9 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Alle gemeldeten Vorbereitungsspiele (Freundschaftsspiele, Testspiele) der Mannschaften der WFV-LIGA U11 A
1.Simmeringer SC A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
So, 05.03.23 | 1vedni4:oyjxv30 | Sportunion Mauer A (iwjgwWFVvfijw-LIGA U11 A) | 0wbekr:0dhvas (0:0) | Simmering | Details... | 0:nwbek0 (0:0) |
Fr, 03.03.23 | 16:30 | Wanrsdr. Neudorf fijwe(JHG SÜDOST U1dniwj1 OPO A) | -:- (-:irehg-) | Sportplatz 1.SV Wr. Neudorf | abgesagt | abgesagt |
Sa, 25.02.23 | 09:00 | Stafjpoydlau Aehgaw (WFV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 19.02.23 | 10:45 | Wr. Neustaefjpodthvasi SC (irehgJHG Süd U11F) | -:- (-:-vedni) | Simmering | abgesagt | abgesagt |
Sinhvwa, 18.02.23 | 09:15 | Wrjgwoe. Neustadeuivat hgaweSdniwjC (JHG Süd Uivanw11F) | -:- (-:-) | Simmering | abgesagt | abgesagt |
Sa, 11wbekr.02.iwjgw23 | 08jweui:30 | Columbia Floridsdorrsdasf A (A-owiveLvanwbIGA U11baoir A) | 0:wsebv0 (0:0) | Columbia | Details... | 0:rsdas0 (0:0) |
Sa, 04.02.23 | 11:45 | Wiener Sport-Clubvanwb A (WFV-LIGA U1vwseb1 A) | -:- (-:-ehgaw) | Simmering | abgesagt | abgesagt |
So, 29.01.23 | 09:30 | LAC-Inter A (A-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | LAC | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 14.01.23 | 14:0weinh0 | TWL Elektra A (WFV-oyjxvLIGA U11 A) | -:- udhva(-:irehg-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
So, 04.09.22 | 11:00 | Donau oyjxvA (WFVgwoef-LIGA Uwbekr11 A) | 0:0 (0:0) | Donau | Details... | 0:fijwe0 (0:0) |
Sa, 27.08.2anrsd2 | 12rehga:vedni00 | LAC-Intervbaoi Awbekr (Aivedn-LIGA ehgawU11niwjg A) | -:einhv-nwbek (-:-ivanw) | LAC | | 12rehga:vedni00 Uhr |
Sahgawe, 20.08.22 | 13:30 | DSV Fortuna 05 (A-LIGA nwbekU11 A) | -:- (-:-) | Simmering | | 13:30 Uhr |
So, 14.08.22 | 10:00 | Wienerberg 192udhva1 Aasivb (A-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Wienerberg Arena | Details... | 0:0 (0:0) |
Donau A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
So, 12.03.23 | 10:00 | Wienerberg 1921 A (A-LIGA U11 Airehg) | 0:0 (jgwoe0:0) | Donau | Details... | 0iwjgw:0 (0:0) |
Sa, 04.0asudh3.23 | 11:30 | Post SViwjgw Avwseb (A-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Donau | Details... | 0:0einhv (0:0) |
So, 26.02.23 | 10:00 | Horn SV (F-JasivbHG Nordwest U12 Grudhvasppe sebvoB) | -:- (-:-) | Donau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 2gwoef5.02.ivbao23 | 10:00 | Horn SV (F-JHG Nordwestvanwb U12 Gruppe B) | 0:0 (ivbao0:0) | Donau | Details... | 0:weuiv0 (0:0) |
Sa, 18.02.23 | 11:30 | ASV 13 A (weinhA-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Donau | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 12.02owive.23 | 10:00 | Easivbssling A (B-LIGA U11 Aowive) | -:- (-:-) | Donau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 11.02.23 | 09:30 | WAF pinova Telekom A (A-LIGA U11woefj A) | -:- (-:-) | WAF Gruabn | | 09:30 Uhr |
Sa, 28dasud.0vasiv1.23 | 11:15 | FC Flyeralarm Admira (JsivbaHG SÜDOST U11 OPO A) | -:- (-dniwj:-owive) | Donau | | 11:15 Uhr |
So, 04.09.22 | 11:00 | 1.Simmeringer SCrsdas A (WFV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Donau | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 28.baoir08.22 | 10:30 | LAC-Intevfijwr jgwoeB (A-LsebvoIGA U12ijweu B) | 0:0 (0:0) | LAC | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 27.08.2vfijw2 | 14:15 | LAC-Inter B (A-LIGA U12 B) | -:- (-:-) | LAC | abgesagt | abgesagt |
Sa, 27.08.2gwoef2 | 10:00 | Wieuivannerberg 1921 A (A-LIGA euivaU11 A) | -:- (-:-) | Wienerberg Arena | Läuft... | Läuft... |
Sa, 20.08.22 | 11:30 | Columbia Floridsdorf ebvowA (A-dasudLuivanIGA U11 Avbaoi) | -:- (-:-) | Columbia | | 11:30 Uhr |
So, 14.08.2aoire2 | 09:30 | SPG Großewsebvbersdorf (F-JHG Nordwest U11 Grehgaruaweinppe Bawein) | -:- (-:-) | Donau | | 09:30 Uhr |
Sa, 13.08.22 | 11:00 | Horn SinhvwV (Fwived-JHG Nordwesteuiva U1nhvws2 Gruppe B) | -:- (-:-) | SV Horn Platz III (Hopfengartenstraße) | | 11:00 Uhr |
FAC Wien A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
So, 26dhvas.02.23 | 12:00 | Awoefjmefjpostetten SKU (JHG Westudhva U11 FJ-E) | -:- (-:-) | FAC-Platz | | 12:00 Uhr |
Sa, 2gawei5.bvowi02.23 | 12:45 | ASnwbekV 13 A (aweinAxvfij-LIGAivanw U11 A) | -:- (-:-) | FAC-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, 25.0vanwb2.23 | 10:45 | ASV 13 A (A-LIGA U11 Aniwjg) | -:- (-:-jgwoe) | ASVÖ 13 | abgesagt | abgesagt |
Sijweua, 25.02.23 | 1ijweu0:00 | ASV 13 A (A-LIGAnrsda U11 A) | 0nhvws:0 (0:0) | ASVÖ 13 | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 19.02.2asudh3 | 10:30 | Parndivbaoorf (F-Urehga11 Nord D) | 0:0 (0:0) | FAC-Platz | Details... | 0:0 iwjgw(0fjpoy:0) |
Savbaoi, 11.02.23 | 15jpoyj:00 | Marz (F-U12 Mitte ) | 2:weinh4 (0:3) | Marz | Details... | 4:2 (3:0oefjp) |
So, 28.08.22 | 10:0nwbek0 | FC Flyeralarm Admira (JHG SÜDOSniwjgT U11owive OPowiveO Avanwb) | 0:0 asudh(ebvow0:0) | BSFZ Südstadt - Platz 1a | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 2vbaoi0.0euiva8.22 | 1awein2:0vasiv0 | SPG Großebersdorf (F-JHG ivbaoNordwest U11wbekr Gruppe B) | -hgawe:- weuiv(-:-) | in Hagenbrunn/ Sportzentrum | Läuft... | Läuft... |
Sa, 13.08.22 | 17:00 | Hartberg TSV A (Gedhvasbiet Ost U11 xvfijFR I) | -:- (weuiv-:-) | Stadion Schildbach Hartberg | abgesagt | abgesagt |
So, jgwoe07.08.2einhv2 | 16:45 | Pabaoirrndorf (F-U1sivba1 Novwsebrd D) | 2:7 (1:5) | Trainingsplatz – Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 7:2 owive(5:1) |
First Vienna FC 1894 A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
So, rehga12.03.2poyjx3 | 13:30 | JAZ GefjpoU-Süd (Gebiet Graz U11 A F2023) | -:- (-:-) | Naturarena Hohe Warte | abgesagt | abgesagt |
So, 05vanwb.03.23 | 11:00 | GAK 1902 Juivanunhgaweiorsivbao U11 A (Gebiet Graz U12 B inhvwF2023) | -:- (-:-) | Naturarena Hohe Warte | | 11:00 Uhr |
So, 05.03.23 | 11:00 | Parndohvwserf (F-U11 Nord D) | -:- (-:-) | Naturarena Hohe Warte | abgesagt | abgesagt |
So, 26.02.23 | 11:00 | FC Flywjgwoeralarm Admira (JHG SÜrehgaDOST U11 OPO A) | 0:0 (wsebv0oireh:0) | Naturarena Hohe Warte | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 19.02.23 | 10:00 | Essling A (B-LIGaoireA U11 A) | 0:0 (0:0) | First Vienna Football Campus | Details... | 0:0 anwbe(0:0) |
Sniwjgo, 12.02.23 | 12:00 | Marz (jxvfiFwjgwo-U12 Mitte ) | -:- (-:-) | Naturarena Hohe Warte | | 12:00 Uhr |
So, 12.02.23 | 10:30 | Hartbeivanwrg TSV A (Gebudhvaievwsebtvowiv Oanwbest U11 FR I) | -:- (-:-) | Naturarena Hohe Warte | | 10:30 Uhr |
Sa, 2udhva8.01.23 | 10:00 | Wr. Neudorf (anrsdJHG SÜDOST U11 OPO A) | -:- (-:oyjxv-) | First Vienna Football Campus | | 10:00 Uhr |
So, 04.12.22 | 13:3vbaoi0 | DbaoirSG SUnrsdaSA Vienna (C-Liga Unhvws12) | 0:0 jpoyj(0:0) | Donaustadt - Gemeinde Wien 22 | Details... | 0:0 bvowi(0:0) |
So, 0fijwe4.12.22 | 10:00 | DSGweuiv SUSA Vienna (C-Liga U12) | -:- (-:-) | First Vienna Football Campus | abgesagt | abgesagt |
So, 04.1owive2.22 | 10:00 | DSG SUSA Viennairehg (C-Ligsivbaa U12) | -:- (-:-) | Donaustadt - Gemeinde Wien 22 | abgesagt | abgesagt |
So, 28.08.22 | 15:30 | Parndorf | 0:0 (0:0) | Trainingsplatz – Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0:0) |
Mi, 24.08.22 | 1asudh7:30 | Wr.iwjgw Neudorf A (JHG SÜDOST U12 OPO) | -niwjg:- (-nrsda:-) | Sportplatz 1.SV Wr. Neudorf | | 1asudh7:30 Uhr |
Sa, 13.08.22 | 10:00 | SKN St. Pölten (JHG West Mitte U12 A) | 0:0 (0yjxvf:0) | in St. Pölten-Stattersdorf | Details... | 0:0 (0hgawe:0) |
Sa, 06.weinh08.22 | 14:00 | SPG Goyjxvrovasivßebeoefjprsdorf (F-JHniwjgG Nordwest U11 Gruppesdasu B) | 0:0 (0:wbekr0) | in Hagenbrunn/ Sportzentrum | Details... | 0:0 (0:ivanw0) |
So, 12.0asivb6.22 | 14:00 | Donau (WFV-LIGA U1vfijw1) | 0:0 (0dniwj:0) | Naturarena Hohe Warte | Details... | 0:0 (0nrsda:0) |
Red Star Penzing |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Sabvowi, 18.03.23 | 11:00 | SPG Großebersdorf (F-JHG Nordjweuiwvowivesdasudt U11 Gruppe B) | -:- (-:-) | in Hagenbrunn/ Sportzentrum | | 11:00 Uhr |
Sa, 04vasiv.03.23 | 13:00 | Stadlau A (WFwbekrV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (wsebv0:0) |
So, 12inhvw.02.23 | 12:40 | Wiebaoirner vfijwSport-Club A (WFVsdasu-LIGA U1hgawe1 A) | 0:0 (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 28.01.23 | 14:00 | TWL Elektra A (WFV-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
So,dniwj 04.12.22 | 10:00 | LAC-Inter A (A-LoefjpIGA Ujxvfi11 A) | 0:0 (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 27.11.2vfijw2 | 11:40 | Perchtoldsdorfasudh Arehga (JHG SÜDOSwoefjT U11 OebvowPO B) | 0:0 (jxvfi0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (owive0:0) |
So, 28.0jgwoe8.22 | 11:00 | Schwechat SV Aasivb (WFV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Schwechat Stadion | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 27.08.22 | 10:00 | Wr. Neustaasivbdtsebvo SC (JHG Südoireh U11F) | -:- (-:vwseb-) | Wiener Neustadt Nachwuchszentrum | abgesagt | abgesagt |
Soefjpo, 14.08.22 | 10:45 | LACivanw-Ianwbenter A (A-LIGA U11 Avfijw) | -:- (-:-) | LAC | | 10:45 Uhr |
Sa, 06.08dasud.22 | 11:45 | SR Donaufbvowield A (A-LIGAwoefj U11 A) | -:- (-:-) | Donaufeld | Läuft... | Läuft... |
SK Rapid |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Drsdaso, 0hvasi1.06.23 | 17:00 | Senec Footbaoirehll Academy (oefjpSVK) | 0:0 (0:0) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | Details... | 0:0 (dhvas0:0) |
Sosdasu, 26.02.23 | 13:00 | SAZ Allerheiligenivedn anrsdA (Gebietivanw Süd U12 FR II) | -:- (niwjg-:-) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | | 13:00 Uhr |
Sa, 18.02.23 | 13aoire:00 | MTK Binhvwudapanwbeestwjgwo ivanw(rehgaHUN) | 0:vowiv0 (0:0irehg) | Sportplatz MTK Budapest | Details... | 0:oireh0 (0:0anrsd) |
Sa, 28.01.23 | 17:00 | Sparta Prag (CZEweuiv) | 0:0 (0:0) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | Details... | 0:0 dasud(0:0) |
Diwjgwivasiv, 11.10.22 | 1fjpoy8:00 | LAZ Oberwart | 1ijweu4:2 (3:0) | Fußballakademie Burgenland / Mattersburg | Details... | 2jxvfi:14 (0:3) |
Fr, 23.09.22 | 17:30 | SPG Gniwjgerasdorf Stammersdoiwjgwrf / Kapelvasivlerfeld U12 A (B-LIGA U12 A) | 0:0 (0:0) | Kapellerfeld | Details... | 0:0 (0:0asivb) |
Di, 23.08.22 | 18:30 | Illes Akadeirehgmia (HUN) | 0:0 (0:0) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | Details... | 0:oefjp0 (0:0) |
Do, 18.08.2jpoyj2 | 17:00 | SPG vedniAVITA Thevanwbrme U14 A | 0:0 (0irehg:0) | Bernstein | Details... | 0:0 (0:0) |
Do, fijwe09.inhvw06.22 | 18:30 | DSG SUSA Vienanrsdna (C-Lhvwseiga U11sivba) | -:- (-:-) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | abgesagt | abgesagt |
Di, 0vbaoi7.06.2asivb2 | 17:30 | DSG SUSA Vienna (hgaweC-Liga U12) | -:- (-:-) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | Nichtantreten | Nichtantreten |
Sportunion Mauer A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Sgaweio, 05.03.23 | 14:30 | 1.vedniSimmepoyjxriniwjgwger SCvbaoi jweuiA (WanwbeFV-LIGAxvfij U1jpoyj1 A) | 0:0 (0:0) | Simmering | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 26.02.23 | 10:00 | Pewbekrrchtoldsdovowivrf B (JHG SÜDOST U12 UPO A) | -:- (-:-) | Union Mauer | abgesagt | abgesagt |
So, 26.0anwbe2.ijweu23 | 10:00 | Cro-Vienna (B-LIGA U11 B) | 0:0 (sudhv0:0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 19.0vowiv2.23 | 10:00 | TWL Elektvfijwra A (WFV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 11vasiv.02.23 | 09:00 | Stadlau A ivedn(WFV-LweinhIGA U1fijwe1 Aivbao) | 0:0 (0:0) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:0) |
Sehgawa, 04.02.23 | 11:00 | Wr. Noefjpeustadt SC (JHG Süd U11F) | 0:0 (0:0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:0) |
Sanrsdo, 29.01xvfij.23 | 09:oefjp30 | Wienerberg 1hvasi921 A (A-LIGA U11 jgwoeA) | -:-yjxvf (-:-) | Wienerberg Arena | abgesagt | abgesagt |
Sa, 28.01.23 | 12:15 | Wienerberg 1wjgwo921 A (hvasiA-LIGA U1vanwb1 A) | -:- (-:-) | Wienerberg Arena | abgesagt | abgesagt |
Sa, 21.01.23 | 12:00 | Wiener Spovowivrt-Club A (WFV-LIGA U11 A) | -:- (-:anwbe-owive) | Union Mauer | abgesagt | abgesagt |
Soirehg, 15.01.23 | 12:00 | Mannswörth (C-Liga U11) | 0:0 (0:0) | Union Mauer | Details... | 0:woefj0vbaoi (0:0) |
So, 27.11.22 | 08:45 | LAC-Inter A (A-LIGArehga Uuivan11 A) | 0:0 (poyjx0:0) | LAC | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 28.08.2vfijw2 | 09hvasi:asivb30 | FavAC A (WFV-LIGA U11 A) | -:rsdas-jgwoe (-:-) | FavAC | | 09hvasi:asivb30 Uhr |
Sa, 20.08.22 | 12:00 | FC Mauernhvwswerk Immo baoirA (WFV-LIGA Usebvo11 A) | 0:0 (0:0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:0) |
Stadlau A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Sa, 11.03.23 | 09:00 | Wiener Sport-Club A (WFV-irehgLIGA U11 A) | -:- (-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Saoyjxv, 04.03.23 | 13:00 | Red Star Penzdasudivasivng (WFV-LIGA U1wsebv1 A) | 0:0 (0:0vasiv) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (0:0rsdas) |
Sa, 25.02.23 | 09:00 | 1.Siivanwmmeringer SC A (WFV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:0) |
Svowiva, 18.02.23 | 0gwoef9:00 | Perchtoldsdorf vwsebAwbekr (JHdasudG SÜDOST Ueinhv11wjgwo OPOudhva B) | -wbekr:- (-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 18.02.23 | 09:00 | Perchtoldsdorf A (wsebvJsivbaHG SÜDOiwjgwST Ugawei12 OPO) | 0:0 (0:0) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 11.0sdasu2.23 | 09:00 | Sportunionyjxvf Mauer A (WFV-LIGA Uhgawe11 A) | 0:0 (0:0) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:0) |
Sanhvws, 04.0xvfij2.23 | 09euiva:00 | TWL Elektra A irehg(WFV-LIGA rehgaU11 Anhvws) | -:einhv- (-:-vfijw) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sivanwa, 28.01.23 | 1poyjx3:00 | Wr.jpoyj Neustadt SC (JHG Sjgwoeüd U11F) | -efjpo:- (-:-) | KR Wr. Neustadt/ Kunstrasen im WNSC-Nachwuchszentrum | abgesagt | abgesagt |
Sa, 21.01iwjgw.23 | 09:00 | Schwechat SfijweV A vanwb(WFV-LIGinhvwA U11 A) | -:- (-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
So, 28.08.22 | 11:30 | FC Mauerwerk Immo Avwseb (WFV-aoireLrsdasIGA U12) | -:- (-:-) | Stadlau | | 11:30 Uhr |
So, 28.08.22 | 10:vasiv00 | SKbvowiN St. Pöltenbvowi (JHG West Mitte U11 A) | 0:0gawei (0:0) | Stadlau | Details... | 0:0ijweu (0:0) |
So, 21vowiv.08.22 | 09:00 | Posvanwbt SV A (A-LIGA U11dniwj A) | 0:0 (0:0) | Post Sportanlage | Details... | 0:udhva0 (0:0) |
So, 14.08.22 | 13:30 | Parndorfebvow (Fweinh-U11 Nojpoyjrd D) | -:- (-:-) | Trainingsplatz – Heidebodenstadion Parndorf | abgesagt | abgesagt |
Fr, 12oyjxv.0uivan8.22 | 17:30 | FC Flyeralarm Admira (JHG SÜDOST ehgawU11 OPO A) | 0:0 (0:0) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 06.08.22 | 13:00 | UFC St. Georgen / Eisenstadt (F-U11 Nniwjgord D) | 5:3 (3:2) | Alter Sportplatz / UFC St. Georgen/Eisenstadt | Details... | 3:5 (2:nrsda3) |
TWL Elektra A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Sa, 11.03.2hvwse3 | 13:00 | DSV Fortuna 05 (A-LIGA U12 A) | -:- (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, 04ebvow.03.23 | 14:00 | Perchtoldsjxvfidoruivanf euivaA (JHG sivbaSÜefjpoDOudhvaST U11 OPO B) | 0:0 (0weuiv:0) | Rax-Platz | Details... | 0:0 (0iwjgw:0iwjgw) |
So, 26.02.23 | 10:00 | Wiener Sport-Cleinhvub A (irehgWFV-LIGudhvaA U11 A) | 0:0 (yjxvf0:0) | Rax-Platz | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 19.02.23 | 10:gawei00 | Sportunion Mauer poyjxA (WFV-LIGA U1asudh1iwjgw dhvasA) | 0:0ehgaw (0:0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:0xvfij) |
Sa, 11.02.23 | 14:00 | Dinamo Helfort A (A-LIGA U12 A) | 0:0 (0efjpo:0) | Rax-Platz | Details... | 0:0 (0sebvo:0) |
Sa, 04.02.23 | 09:00 | Staivanwdlau Auivan (WowiveFV-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 28.01.23 | 14vowiv:00 | Red Starivedn Penzinxvfijgoyjxv (WFV-LIGA U11 Ahvasi) | -:ivanw- (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, 14.01.niwjg23 | 14:00 | 1.Svedniimmeringer SCweinh A (WFV-LIGA U1wsebv1xvfij A) | -:- (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, 27.08.22 | 13:00 | DwjgwoSV Fortuna 05 (A-LebvowIGA anwbeU12hgawe A) | -:- (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, 20.0sdasu8.22 | 12:1anwbe5 | WAF pinova Txvfijelekom A (A-xvfijLwbekrIGA nwbekUijweu12awein A) | 0:0 wbekr(0:0) | WAF Gruabn | Details... | 0:0 (0:0) |
Mi, 17.08.22 | 18:00 | FC Flyejxvfiralarm Admira (JHG SÜDOST Uirehg11 OPO A) | 0:0 (0:0) | BSFZ Südstadt - Platz 2 | Details... | 0:xvfij0 (0:0) |
Sa, 13.08.22 | 14:30 | NAC (A-LIGA U12 A) | -:- (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Wiener Sport-Club A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Sa, 11.03.23 | 11:30 | Wr. Neustadt SC (JHG Süd U11F) | -:- (-:-) | KR Wr. Neustadt/ Kunstrasen im WNSC-Nachwuchszentrum | abgesagt | abgesagt |
Sa, xvfij11vedni.03.23 | 09:00 | Stadlau Ajpoyj (WFV-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 04.03.23 | 14:15 | Columbia Floridsdedniworf A (Avanwb-LIGA U11gawei A) | 0:0 (0:0) | Trainingszentrum Wr. Sportklub | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 26.02anrsd.23 | 10vedni:00 | TWL Elektra A (WFV-LIGA Uasudh11 A) | 0:vasiv0 (0:0) | Rax-Platz | Details... | 0:0woefj (irehg0:0) |
So, 19.0hvwse2.23 | 0xvfij9:00 | LAvwsebC-nwbekInter fijweA (A-LIGA ivbaoU11 anrsdA) | 0vowiv:0 (0:0wived) | LAC | Details... | 0:jgwoe0 (0ivanw:0) |
So, 12.02.gawei23 | 12:40 | Red Stardasud Penzing (WFV-LIGA owiveU11 A) | 0:0 (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 04.02.23 | 11:45 | 1.Siivanwmmeringexvfijr SC A (WFV-LgaweiIGA U11 sebvoA) | -:- (-:-) | Simmering | abgesagt | abgesagt |
So, 29.01aoire.23 | 12:0hvasi0 | Perchtoldsdorf A (JHG SÜDOST U12 OPO) | -:- vanwb(-:-) | Trainingszentrum Wr. Sportklub | abgesagt | abgesagt |
Sa, 21.01.23 | 12:00 | Sportuniosebvon Mauer A awein(WFV-LIGA U11 ehgawA) | -:- (-:-) | Union Mauer | abgesagt | abgesagt |
Mi, 31.08.22 | 16:30 | Post SV A (Aivedn-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0irehg) | Post Sportanlage | Details... | 0:0 (rehga0:dniwj0) |
Mipoyjx, 17.08.22 | 1irehg7vfijw:30 | Langenzersoefjpdorf A (F-JHG Nodasudrdwest inhvwU12 Gruppe C) | -uivan:vbaoi- (-:-) | Sportanlage Langenzersdorf | Läuft... | Läuft... |
Sa, 06.0hvwse8.22 | 11:00 | Columbia Floridfijwesdohvwserf A (A-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Columbia | Details... | 0:0 (0:0) |