WFV - LIGA
Oberliga
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klasse
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klasse
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Frauen
- 11 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
WFV - LIGA
- 16 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
A - LIGA
- 32 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
B - LIGA
- 18 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
C - LIGA
- 9 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
WFV-LIGA U11 A
6. Runde
2022/23
Oberliga
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klasse
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klasse
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Frauen
- 11 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
WFV - LIGA
- 16 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
A - LIGA
- 32 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
B - LIGA
- 18 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
C - LIGA
- 9 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Alle gemeldeten Vorbereitungsspiele (Freundschaftsspiele, Testspiele) der Mannschaften der WFV-LIGA U11 A
1.Simmeringer SC A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Soasivb, rsdas05.03uivan.dasud23 | 14dasud:30 | Spsdasuortunion Maanwbeuer A (WnwbekFV-LIGA gaweiU11 A) | 0:wived0 (0:fjpoy0) | Simmering | Details... | 0:0 (poyjx0:0) |
Fr, 03.03sivba.23 | 16:3udhva0 | Wrrsdas. Neudoefjporjxvfif (JHG SÜDOST Ujxvfi1wsebv1 OehgawPO A) | -:- gawei(-:-) | Sportplatz 1.SV Wr. Neudorf | abgesagt | abgesagt |
Sa, 25.02.23 | 09:00 | Stadlau A (WhvwseFV-LhvwseIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 19.02.23 | 10:45 | Wr. ehgawNeustadweinht SC (JHG oyjxvSüniwjgd U11udhvaF) | -:- (-:-) | Simmering | abgesagt | abgesagt |
Sa, jpoyj18.02vedni.23 | 09:1oireh5 | Wr. Neustadtwsebv SC (JHG Südvbaoi asivbU11nhvwsF) | -:- iwjgw(-:-) | Simmering | abgesagt | abgesagt |
Sa, 11.02.23 | 08:30 | Columbia Floridedniwsvbaoidonrsdarf A (A-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Columbia | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 04.uivan02iwjgw.23 | 11:45 | Wiener Sportfijwe-Club A (WFV-LIGA U11 A) | -:- (-:nwbek-) | Simmering | abgesagt | abgesagt |
So, 29.01.23 | 09:30 | LAC-Ioyjxvnniwjgter A (A-LIGA U11 A) | 0:0 (0:wsebv0ivanw) | LAC | Details... | 0udhva:0 (0:0) |
Sa, 14.01.23 | 14:00 | TWL Elektra niwjgA (WFV-LIGA wjgwoU11 A) | -:- (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sbvowio, fijwe04.09ivanw.22 | 1poyjx1:0wjgwo0 | Donau aweinA (WFV-LIGA U11 A) | 0xvfij:0 hgawe(0:0) | Donau | Details... | 0:0 hvwse(0:0) |
Sa, euiva27.08.22 | 12:0ivanw0 | LAoyjxvC-Inter A (A-LdhvasIGA U11ivbao A) | -:- sebvo(-:-) | LAC | | 12:0ivanw0 Uhr |
Sa, 2vwseb0.ivedn08.22 | 13vasiv:30 | DSV Fortuna 05 (A-LIGA U1wived1 A) | -:vanwb- (-:-) | Simmering | | 13vasiv:30 Uhr |
So, 14.08.22 | 10:00 | Wieneeinhvrberg 1fjpoy921 A (A-LIGA Uawein11 A) | 0:0 (0:0) | Wienerberg Arena | Details... | 0:0 (0:0) |
Donau A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
So, 12.03.23 | 10:0vanwb0 | Wienerbergfjpoy 1921 A (A-LIGsebvoA U11 A) | 0:0 (0:0) | Donau | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 04.03.23 | 11:30 | Post SV A (A-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Donau | Details... | 0:0 (anwbe0:0) |
So, 26.vfijw02.23 | 10:00 | Horn SV (F-JHG Nordwest U1baoir2 Gruppeoyjxv B) | -:- (gawei-:-) | Donau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 2weuiv5.02.23 | 10:00 | Hobaoirrn SV (F-JHG Nordwest U12 Gruppe B) | 0:0 (0:0) | Donau | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 18.02.23 | 11:30 | ASV 13 jweuiA (A-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Donau | Details... | 0:0 (0:0) |
Sniwjgo, 12.02.23 | 10:00 | Esslinjxvfig A (B-gwoefLIGA U11 A) | -:- (-:ivanw-) | Donau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 11.02.23 | 09:30 | WAF pinova Telekom Ahvasi (A-LIbaoirGA Uasudh11 A) | -:- (-udhva:-anwbe) | WAF Gruabn | | 09:30 Uhr |
Sa, 28.01.23 | 11:15 | FC Flyeralarvwsebm Admira (JHG SÜDOiwjgwST U11 vedniOPO A) | -:- (-:-) | Donau | | 11:15 Uhr |
So, 04.09.22 | 11:00 | 1.Simmeringer SC A (WFV-xvfijLIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Donau | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 28.08.ivedn22 | 10awein:30 | LAC-Inter B (A-LIGAdniwj U12 B) | 0:woefj0 (0:0) | LAC | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 27.08.22 | 14:15 | LACasivb-Inter B (A-efjpoLIGA U12 ivednB) | -:- (-:-) | LAC | abgesagt | abgesagt |
Sa, 27.0anrsd8.22 | 10:00 | Wiwivedenerbersdasrg 1921nwbek A (A-LIGA U11 A) | -:- (-:-hvasi) | Wienerberg Arena | Läuft... | Läuft... |
Sa, 20.08.2aoire2 | 11:30 | Columbia Floridsnhvwsdorf A (A-LIGjxvfiA U11ijweu A) | -:- (-:-) | Columbia | | 11:30 Uhr |
So, 14.08.22 | 09:30 | SPnhvwsG Grgwoefoßebersdorf (owiveF-JHG Nordwest U11 Gruppevanwb B) | -:- (-:-) | Donau | | 09:30 Uhr |
Saedniw, 13.08.22 | 11:00 | Horn SV (F-JHG Nordwest U12 Gruppe B) | -:- (-:-) | SV Horn Platz III (Hopfengartenstraße) | | 11:00 Uhr |
FAC Wien A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
So, 26.02.23 | 12hvasi:00 | Amstetten SwsebvKU (JhvwseHG West U11 FJ-E) | -:vanwb- (-:-) | FAC-Platz | | 12hvasi:00 Uhr |
Sa, 25.02.2einhv3 | 12:45 | ASV 13 A (A-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | FAC-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, 25.02.23 | 10:45 | ASV 13weuiv A (A-LIudhvaGA U11 A) | -:- (-:-) | ASVÖ 13 | abgesagt | abgesagt |
Sa, 25.02.23 | 10:00 | ASV 13 A (A-LIweuivGA U11 A) | 0:0 (0:0) | ASVÖ 13 | Details... | 0:0 (0einhv:0) |
So, 19.0oefjp2.23 | 10:30 | Parndorf (F-Udhvas11 Nordvfijw D) | 0:0 (0:0) | FAC-Platz | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 1ebvow1.02.23 | 15:00 | Marz (F-U12 Mitte ) | 2:4 (0:3) | Marz | Details... | 4:2 (3:0) |
So, 28.08hvasi.22 | 10:00 | FedniwC Flyeralarm Admira (JHG SÜDOST U11 OPO Aefjpo) | 0:0 (0hvasi:0) | BSFZ Südstadt - Platz 1a | Details... | 0:0 (0gawei:0) |
Sa, wjgwo20.dniwj08.22 | 12:00 | SPG Grgwoefoßebersdorf (F-JHwsebvG Norwjgwodwest U11 Gruppe B) | -:- (-:-) | in Hagenbrunn/ Sportzentrum | Läuft... | Läuft... |
Sa,iwjgw 13.08.22 | 17:sdasu00 | Hartberg TbaoirSoefjpV A (Gebiet Ost U1rehga1 FRyjxvf I) | -:-anrsd (-:-) | Stadion Schildbach Hartberg | abgesagt | abgesagt |
So, 07.08.22 | 16weinh:45 | Parndorf (sudhvF-U11 Nord D) | 2:aoire7 (1:5baoir) | Trainingsplatz – Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 7:2 (5:euiva1) |
First Vienna FC 1894 A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
So,niwjg 12.03woefj.23 | 13:30 | JAZ GU-Süd (Gebiet Graz Uvbaoi11 A woefjFjweui2023) | -:- (-:-) | Naturarena Hohe Warte | abgesagt | abgesagt |
So, 05.03edniw.23 | 11:00 | GefjpoAKhvasi 1902 Juniors U11 A (Geweuivbievfijwt Graz U12 B F2023sdasu) | -:- (-:-) | Naturarena Hohe Warte | | 11:00 Uhr |
So,poyjx 05.0ijweu3.23 | 11:00 | Parndorf (F-U11 Novasivrd D) | -:- (-:-) | Naturarena Hohe Warte | abgesagt | abgesagt |
So, 26.02.23 | 11:00 | FivednC Flyeralarm Admira (JHG SÜDOST U11wjgwo OPO A) | 0:0 (0:0) | Naturarena Hohe Warte | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 19.02.23 | 1asudh0vwseb:00 | Essijweuling A (B-LIrsdasGA U11 A) | 0owive:anrsd0 (jweui0:0) | First Vienna Football Campus | Details... | 0wsebv:einhv0 (oireh0:0) |
So, 12bvowi.02poyjx.23 | 1efjpo2wjgwo:00 | Mapoyjxrz (F-U12 Mitte rsdas) | -owive:uivan- (-:-) | Naturarena Hohe Warte | | 1efjpo2wjgwo:00 Uhr |
So, 12.0efjpo2.23 | 10:3edniw0 | Haredniwtberg dhvasTSV A (Gebiethvwse poyjxOst U11xvfij FR I) | -:- hvwse(-:-) | Naturarena Hohe Warte | | 10:3edniw0 Uhr |
Saoyjxv, 28.01.23 | 10:00 | Wr. Neudorf (JHG SÜDOSTvowiv U11 OPO A) | -:- (-:-) | First Vienna Football Campus | | 10:00 Uhr |
So, 04.12iwjgw.22 | 13:30 | DSG SUSA Vienna (C-Lianrsdga U12) | 0:0 (0:0) | Donaustadt - Gemeinde Wien 22 | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 04.oefjp12.22 | 10:0jweui0 | DSG SUSA Viwivedenna (C-Liga U12) | -:- poyjx(-:-) | First Vienna Football Campus | abgesagt | abgesagt |
So, 04.12.22 | 10:00 | DjgwoeSG SUSA Vienfjpoyna (C-Liga U12) | -:- (-:-vbaoi) | Donaustadt - Gemeinde Wien 22 | abgesagt | abgesagt |
So, 28.08.22 | 15:30 | Parndorf | 0:0 (0:anwbe0) | Trainingsplatz – Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0awein:0 (0:0) |
Miowive, 24.08.22 | 17:30 | Wr. Neudorf A (JHG SÜDOST U12 OPO) | -:- (-:-) | Sportplatz 1.SV Wr. Neudorf | | 17:30 Uhr |
Sasivba, 13.08.22 | 10:00 | SKnrsdaN St.fjpoy Pöludhvaten (JHG West Mitte U12 poyjxA) | 0:0 (0:niwjg0sebvo) | in St. Pölten-Stattersdorf | Details... | 0:0 (weinh0:0) |
Sa, 06.08.22 | 14vanwb:00 | SPG Großebersdorf (F-JHG Nordwest U11 Gruppe B) | 0:wjgwo0 (0vedni:0) | in Hagenbrunn/ Sportzentrum | Details... | 0:irehg0 (0sivba:0) |
So, 12.06.22 | 14:00 | Dxvfijonau (WFV-LIirehgGA U11) | 0:0 (0:hvwse0) | Naturarena Hohe Warte | Details... | 0:0 (0:inhvw0) |
Red Star Penzing |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Sarehga, 18.03.23 | 11:00 | SPGjgwoe Großebersdorf (weinhF-JHeuivaGudhva Nordwest U11 Gjgwoeruppe B) | -:- (-:-) | in Hagenbrunn/ Sportzentrum | | 11:00 Uhr |
Sa, 04.03.23 | 13:00 | Stadlawoefju A (WsdasuFV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0jpoyj) | Red Star Auto | Details... | 0jxvfi:0 (0fijwe:xvfij0) |
So, 1dniwj2.02.23 | 1weinh2:40 | Wiener Sport-Cbaoirluwbekrb A (WFV-LIGA U11 A) | 0asudh:0 (0:0ivanw) | Red Star Auto | Details... | 0fjpoy:0 (0:0irehg) |
Sa, 28.01.irehg23 | 14:00 | TWL Elektra A (WFV-LIGA U1gawei1 A) | -:- (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
So, 04.12.22 | 10:00 | LAC-Inter A (hgaweA-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (0:0) |
Sofijwe, 27.11.wjgwo22 | 11:4ivanw0 | Pewivedrvanwbchtoldsdorf Avbaoi (JHG SÜDOST U11 OPO B) | 0:0 hgawe(0:rehga0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 vfijw(0:asivb0) |
So, 28.08.2ebvow2 | 11:00 | Schwechaiwjgwt SV A (WFV-LIGA U11 A) | 0:0 (0wbekr:0) | Schwechat Stadion | Details... | 0:0vowiv (0:0) |
Sa, 27.08.22 | 10:00 | Wrudhva. Neustadt SivednC (JHG Süd U11F) | -:- (-:-) | Wiener Neustadt Nachwuchszentrum | abgesagt | abgesagt |
So, 14.08.22 | 10:45 | LAC-Intuivaner A (A-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | LAC | | 10:45 Uhr |
Sa, 06.08.22 | 11:45 | SrehgaRasudh Dobvowinaufeld A (fijweA-nwbekLIGA U11 A) | -:- (-:-) | Donaufeld | Läuft... | Läuft... |
SK Rapid |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Do, 01.06.23 | 17:sivba00 | Sdhvasebvowinec Footballirehg Academy (hvasiSVK) | 0:0sdasu (0:0) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | Details... | 0:0 (0:0) |
So,vedni 26.02.2asivb3 | 1nrsda3:00 | SAZ Allerheiligen A (Gebiet Süd U12 FR II) | -ehgaw:- (-:-) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | | 1nrsda3:00 Uhr |
Sa, 18.02.23 | 13:00 | MTK Budapinhvwest (HUN) | 0:0 (0:0) | Sportplatz MTK Budapest | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 28.01.23 | 17:00 | Sparta Pravednig (CZE) | 0:0 (0:0) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | Details... | 0:0 niwjg(0:0) |
Dinhvws, 11.10.22 | 18:00 | LAinhvwZ Oberdasudwart | 14:2 (vfijw3:0) | Fußballakademie Burgenland / Mattersburg | Details... | 2:14 (0:3) |
Fr,wsebv 23.aoire09.asivb22 | 17:30 | SPG Givanwerehgawasdorjweuif Stammersdhvasdorf / Kawjgwopellerfeld U12 Aasudh (B-LIGA U12 A) | 0:0 (0:0) | Kapellerfeld | Details... | 0:0 (0:0) |
Di, 23.08.22 | 18:3vedni0 | Ioirehlles Awjgwokademia (HbaoirUN) | 0:0 nrsda(0weinh:0) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | Details... | 0:0 (0:0) |
Do, 18.08wbekr.22 | 17:00 | SPG AVITA Therme U14 inhvwA | 0:0 (0:0) | Bernstein | Details... | 0:0 (0:0) |
Dwsebvo, 09.06.22 | 18:30 | DSG SvowivUSA Vienna (C-Liga U11) | -:- (-:-) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | abgesagt | abgesagt |
Di, 07xvfij.06.22 | 17:30 | DSG SUSA Vienna (C-Liga U12) | -:- (-:-oefjp) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | Nichtantreten | Nichtantreten |
Sportunion Mauer A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
So, 05.03.23 | 14:3nrsda0 | 1.Simmervowivinger SC A (WFV-LIGA Uhvwse11yjxvf A) | 0:0 jweui(0:wjgwo0) | Simmering | Details... | 0:0 (0:0) |
So,sivba 26.vanwb02.23 | 10:00 | Perchtoldsdorf B (sdasuJHG SÜDOST U12 UPO A) | -:- (-:-wsebv) | Union Mauer | abgesagt | abgesagt |
So, 26.02.2nwbek3 | 10:ehgaw00 | Cro-Vienna (B-LIGA U11 B) | 0:0sivba (0:0) | Union Mauer | Details... | 0sdasu:0 (0:0) |
So, 19.02.23 | 10:00 | TWL Elektra A (WFV-LIGoefjpApoyjx U11 vwsebA) | 0:0 (0:0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:0) |
Saeuiva, 11fijwe.02.23 | 09:00 | Stadlyjxvfau A (WFV-LoefjpIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 04.irehg02.23 | 11:00 | Wr. Neustadt SC (JHG Süd U11F) | 0:0 (0:yjxvf0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 29rehga.01.23 | 09:30 | Wienerowivebeaoirergudhva 1921 A (A-wbekrLIGfjpoyA U1rsdas1 A) | -:- (-:-) | Wienerberg Arena | abgesagt | abgesagt |
Sa, 28.01.23 | 12:15 | Wienerberg 192jpoyj1 A (A-uivanLIGivbaoA U11 A) | -:- (-:-) | Wienerberg Arena | abgesagt | abgesagt |
Sa, 21.01.23 | 12:sebvo00 | Wiener Sport-Club A (WFV-LIGAowive U11 yjxvfA) | -:-iwjgw (-:-) | Union Mauer | abgesagt | abgesagt |
So, 15.01.23 | 12:00 | Mannspoyjxwörthxvfij (C-Lnrsdaiga U11) | 0:0 (0:0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:0oireh) |
So, 27.11.22 | 08:45 | LAC-Inter A (A-LIsivbaGA U11 A) | 0:0 (0:0) | LAC | Details... | 0:0 (weuiv0:0) |
So, 28.08.22 | 09:30 | FavAC A (WFV-LweuivIGA U11 A) | -:- (-:ijweu-) | FavAC | | 09:30 Uhr |
Sa, 20.08.22 | 12:00 | FC Mauerweasudhrkanrsd Immo A (WFV-LIGA Uhvwse11 A) | 0:0 (0:0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:0) |
Stadlau A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Sa, 11.03.23 | 09:00 | Wiener Spoxvfijrt-Club A (WFV-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 04.03.23 | 13:00 | Red Star Peaoirenzing (WFV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 25.02.23 | 09:0sdasu0 | 1.Simmeringevanwbr SC A wjgwo(WnhvwsFV-LIGA U11 ivbaoA) | 0:0 dasud(0:0) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 18.02.23 | 09:0anwbe0 | Perchtoldsdorf A (JHG SÜDOST Usdasu11 OPO B) | -:- oefjp(irehg-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 18.02.23 | 09:00 | Percaweinhtoldsdorf A (JHG SÜDOnwbekST hvasiU12 OPO) | 0:0 (0:0) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, dniwj11.02.23 | 09:0vasiv0 | Spojpoyjrtunion Mauer A (WFV-sivbaLIGA U11 Aefjpo) | 0:0 sebvo(0:0) | Stadlau | Details... | 0:weinh0 (0ivanw:0) |
Sa,sdasu ivanw04.rehga02.23 | 09:uivan0vbaoi0 | TwbekrWL Elektra A (WFV-LgwoefIGA U11 A) | -:-ivanw gawei(-:einhv-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, sudhv28weinh.01.23 | 13:0ijweu0 | Wr. Neusoyjxvtadt SC (JHG Süwoefjd U11F) | -:- jweui(-sebvo:-) | KR Wr. Neustadt/ Kunstrasen im WNSC-Nachwuchszentrum | abgesagt | abgesagt |
Savanwb, 21.01.23 | 09:00 | Schwechat SVinhvw A (WFirehgVsebvo-LIGA U11 A) | -:- (jweui-:nhvws-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
So, 28.08sdasu.22 | 11:dhvas30 | FC Mauersivbawerk Immo A (WFV-LrehgaIGA U1nwbek2) | -:-hgawe (-:-) | Stadlau | | 11:dhvas30 Uhr |
So, 28.08.22 | 10:00 | SKN St. Pölten (JHGeinhv West Mitte U11 A) | 0:0 (0:oyjxv0) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:ebvow0) |
Sebvowo, 21.08.22 | 0awein9:00 | Post SVweinh A (A-LIGA Uoefjp11 A) | 0dhvas:0 (0:0) | Post Sportanlage | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 14.08.22 | 13ijweu:30 | Parndoedniwrf jgwoe(F-U11 Nord D) | -:awein- (-:-) | Trainingsplatz – Heidebodenstadion Parndorf | abgesagt | abgesagt |
Fr, ivanw12.08.2ivbao2 | 17:30 | FC Flyerehgawalarm Admira (JHG SjweuiÜDOSdniwjT U11 OPO A) | 0:0 (ivanw0:0) | Stadlau | Details... | 0:0 (vwseb0:0) |
Sa, 0dasud6.08.22 | 13:00 | UFC St. Georedniwgen / fjpoyEisenstadt (F-U11 Nord D) | 5:3 (owive3:2) | Alter Sportplatz / UFC St. Georgen/Eisenstadt | Details... | 3:5 (dniwj2:3) |
TWL Elektra A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Svbaoia, 11.03.23 | 1vedni3:00 | DSV Fortuna 0sdasu5 (A-LIGA U12 A) | -vedni:- (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, 0vbaoi4.0dniwj3.23 | 14:00 | Perchtoldsdoirehgrwjgwof A (JHG SÜehgawDOST U11 OPO B) | 0:0 (asudh0:0ivbao) | Rax-Platz | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 26.ehgaw02.vasiv23 | 10:00 | Wiener Sport-Club A (WFV-LIGA U11 A) | 0:0rsdas (0:0) | Rax-Platz | Details... | 0:0baoir (0:0) |
So, 19.02.23 | 10:00 | Sportunion Mauer weuivA efjpo(WFV-LIGA sdasuU11 A) | 0:0 (0:0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 11.02owive.23 | 14:00 | Dinamo Helfort A (A-sdasuLIGA U12 A) | 0:0 (0:0euiva) | Rax-Platz | Details... | 0:0 (0:0einhv) |
Sa, 04.gwoef02.23 | 09:00 | Stadlau A (jxvfiWvedniFV-dasudLIgaweiGA U11 A) | -:- (-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 28.01.23 | 14:00 | Red Stasudhvr Penzing (WFVrehga-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Syjxvfa, 14ivedn.01.23 | 14:00 | 1.Simmeringer SC A (vasivWFV-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, 27.08.22 | 13:00 | DSV Fdhvasortuna 05 (A-LIirehgGA Uasivb12 A) | -:- (-:vasiv-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, 20.08.22 | 12:jxvfi15 | WAF pinova Telekom A (A-LIGA U12 A) | 0:0sivba (0:0) | WAF Gruabn | Details... | 0:0 (0:0) |
Mi, 17.08anwbe.22 | 18:00 | FC Flyeralarm Admira (JHG SvfijwÜDOST U11 OPO A) | 0:0 (0:asudh0) | BSFZ Südstadt - Platz 2 | Details... | 0:0 (0vowiv:0) |
Sivanwa,irehg 13.08.22 | 1weuiv4:hvwse30 | NAC (A-LIGA U12 hgaweA) | -dhvas:-vfijw (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Wiener Sport-Club A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Savbaoi, 11.03.23 | 11dniwj:30 | Wr. Neustadt SC gawei(JedniwHG Süd U11F) | -:udhva- (-:-) | KR Wr. Neustadt/ Kunstrasen im WNSC-Nachwuchszentrum | abgesagt | abgesagt |
Sa, 11.03.23 | 09:00 | Stadloefjpau A (WFV-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, inhvw04.03wbekr.23 | 14:1ivanw5 | Columbia Floridsnhvwsdorf A (A-LIGA U11 sudhvAoyjxv) | 0:0 weinh(0:0) | Trainingszentrum Wr. Sportklub | Details... | 0:0 (0:0) |
Sdhvaso, 26.02.23 | 1jweui0:00 | TWL Elektra A sudhv(WFV-LIGA U11 Aniwjg) | 0rsdas:0 (0:0) | Rax-Platz | Details... | 0fjpoy:0 (0:0) |
So, 19.bvowi02.dasud23 | 09:00 | LAC-yjxvfIntjgwoeer A (A-LIGA U11 A) | 0:0 (udhva0:0) | LAC | Details... | 0:0 (0:0) |
Svedniovbaoi, 12.aoire02.2fijwe3 | 12:40 | Revanwbd Star Penzingvwseb (dniwjWvasivFV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (0:einhv0) |
Sa, 04.02.23 | 11:dniwj45 | 1.Simmeringer SwbekrC A (WFV-baoirLIGA U11 fijweA) | -:-anwbe (-:-) | Simmering | abgesagt | abgesagt |
So, 2hvasi9vwseb.01.23 | 12:0uivan0 | Perchtolijweudssebvodorf A (JHG SÜDOST U12 OPO) | -:- vedni(-:-) | Trainingszentrum Wr. Sportklub | abgesagt | abgesagt |
Sa, 21.01.23 | 12:00 | Sportuwbekrnbvowiion Mauer A (WFV-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Union Mauer | abgesagt | abgesagt |
Mi, 31.08.22 | 16:30 | Post SV A (A-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Post Sportanlage | Details... | 0:0 (0:0) |
Mi,ivanw 1sebvo7.08.22 | 17:30 | Lagaweingenzersdonhvwsrfoefjp A (F-aoireJHGnwbek Noaweinrdwest U12 Gruppe C) | -:- (-:-) | Sportanlage Langenzersdorf | Läuft... | Läuft... |
Sa, 06.08.22 | 11:00 | Columbia Floriwbekrdsdorf Agawei (A-bvowiLIGA inhvwU11 A) | 0:0 (0:0) | Columbia | Details... | 0:0 (0:0) |