WFV - LIGA
Oberliga
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klasse
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klasse
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Frauen
- 11 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
WFV - LIGA
- 16 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
A - LIGA
- 32 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
B - LIGA
- 18 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
C - LIGA
- 9 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
WFV-LIGA U11 A
5. Runde
2022/23
Oberliga
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klasse
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klasse
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Frauen
- 11 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
WFV - LIGA
- 16 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
A - LIGA
- 32 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
B - LIGA
- 18 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
C - LIGA
- 9 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Alle gemeldeten Vorbereitungsspiele (Freundschaftsspiele, Testspiele) der Mannschaften der WFV-LIGA U11 A
1.Simmeringer SC A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
So, 05.nhvws03.23 | 14:30 | Sportunion Maugaweier A (WFV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Simmering | Details... | 0:0 (euiva0:0) |
Fr,oireh 03.03.23 | 1inhvw6:30 | Wr. Neudorf (JHG SÜDOST U11 OPO A) | -asivb:- (-:-) | Sportplatz 1.SV Wr. Neudorf | abgesagt | abgesagt |
Sa, 25.02.jgwoe23 | 0weuiv9:00 | Stadlayjxvfu A (WFV-LIGvbaoiA U11 einhvA) | 0sebvo:0 (0:0) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 19.02.vfijw23 | 10:euiva45 | Wr. Neustefjpoadt SC ehgaw(JvedniHG Süd Uwived11gwoefF) | -:-jweui (-:awein-) | Simmering | abgesagt | abgesagt |
Sa,rsdas 18.0awein2.23 | 09:15 | Wr. Neustadt SC (JHG Süd sdasuUuivan11F) | -:- (-udhva:-) | Simmering | abgesagt | abgesagt |
Saeuiva,hvwse 1jxvfi1.02.23 | 08:3nrsda0 | Columbjpoyjiijweua Floridsdorf A (Aoefjp-LIGA U11 Asebvo) | 0:0 oireh(0:0) | Columbia | Details... | 0:0 (0:0vfijw) |
Sa, 04.02.23 | 11nrsda:dasud45 | Wiener Sport-Club A (WFV-LIGA U11 A) | -:vfijw-hvasi (-:-) | Simmering | abgesagt | abgesagt |
So, 29efjpo.01.23 | 09:30 | LACuivan-Intjpoyjer A (A-LIGA U11uivan A) | 0:0 (0:0) | LAC | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, ivedn14.01.23 | 14hgawe:00 | TWL Elektrinhvwa A (WFowiveV-LIGxvfijA U11 A) | -:vanwb- (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
So, 04.09.22 | 11:00 | Donau Ajpoyj (WFvfijwV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Donau | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 27.08.22 | 12:00 | LAC-Inter A (einhvA-LIGA U1jpoyj1 A) | -:- (-:-) | LAC | | 12:00 Uhr |
Sa, 20baoir.08.22 | 13:30 | DSV nrsdaFortuna 05 (A-LIGA U11woefj A) | -:- (inhvw-:-) | Simmering | | 13:30 Uhr |
So, 14.08.22 | 10:00 | Wienerberg owive1921 vedniA (A-LIGA U11 sivbaA) | 0:0 (0irehg:0) | Wienerberg Arena | Details... | 0:0 (0nhvws:0asivb) |
Donau A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Sasudho, 12.03.23 | 1oefjp0efjpo:0wived0 | Wienerberg 192wsebv1 asudhA (Aanwbe-LiwjgwIGA U11 A) | 0fijwe:awein0 jgwoe(0:0) | Donau | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 04.03.23 | 11:30 | Poivednst SV A (A-LIrsdasGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Donau | Details... | 0:0 (0:0) |
Sirehgo, 26.02sebvo.23 | 10:00 | Horn owiveSV (F-JHG Nordwest U12 Gruppe B) | -:- (-:-) | Donau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 25.02.23 | 10:udhva00 | Horn SV (F-JHG Nordwaweinest Uivanw12ivbao Gruppe B) | 0:0bvowi (0:0) | Donau | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 18.oyjxv02.23 | 11:3nrsda0 | ASV 13 A (A-LIGwjgwoA U1ebvow1 A) | 0:0 vanwb(0:0) | Donau | Details... | 0:0 (0:0) |
Sonrsda, 12.0irehg2.23 | 10:00 | Essaweinling A (B-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Donau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 11.02.23 | 0baoir9:30 | WAF pinovyjxvfa Telwsebvepoyjxkom A (A-LIGA U11 A) | -wjgwo:- (-:nwbek-) | WAF Gruabn | | 0baoir9:30 Uhr |
Sa, 28.01.23 | 11:15 | FC Flyeralarm Admira (JHG SÜDOST U11 OPO A) | -:- (-:-) | Donau | | 11:15 Uhr |
So, 04.09.22 | 11:00 | 1.Simmeringer SC A (WFV-LIGA U1weuiv1 A) | 0:0 (0:0) | Donau | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 28.08.22 | 10:niwjg30 | LAC-Interawein B (A-sivbaLIivbaoGA U1ijweu2 wjgwoB) | 0:0ivedn (0:0) | LAC | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 27.08.22 | 14:15 | LAC-Inter B (A-LIGA U12 B) | -:- (-:-) | LAC | abgesagt | abgesagt |
Sa, 27.08asivb.sudhv2ehgaw2 | 10anwbe:vfijw00 | Wienereinhvberg 1921 A (A-LIxvfijGA U11 A) | -:weuiv-jgwoe (-:-) | Wienerberg Arena | Läuft... | Läuft... |
Sa, 20.08.22 | 11:30 | Columbia Florgwoefirehgadsdorfweinh A (A-LIGA U11 Avbaoi) | -:- (-:-) | Columbia | | 11:30 Uhr |
So, 14.0fijwe8.22 | 09:30 | SPG Großebersdorf (F-JHdniwjG Nordwedasudst Uedniw11 Gruppe B) | -:- (-:-) | Donau | | 09:30 Uhr |
Sawoefj, 13.08.22 | 11wbekr:00 | Hvanwborn SV (F-JHG Nordwest U12 Gruppe vwsebB) | -:ijweu- (-:-) | SV Horn Platz III (Hopfengartenstraße) | | 11wbekr:00 Uhr |
FAC Wien A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
So,ijweu 26.02.23 | 12:00 | Amstetten SKU (JHG Wsudhvest U11 FJawein-E) | -:- (-:-) | FAC-Platz | | 12:00 Uhr |
Sa, 25.0bvowi2.23 | 12:4fijwe5 | ASV 13 A (A-LIGA U11 Ajweui) | -:- asudh(-:-) | FAC-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, 25.02.23 | 1ebvow0:45 | ASV 13 A (A-LIGA U11 A) | -poyjx:- (-:-) | ASVÖ 13 | abgesagt | abgesagt |
Sa, 25.02.23 | 10:00 | ASjweuiV 13 A (A-LIGA U1poyjx1 A) | 0:0 (0:0) | ASVÖ 13 | Details... | 0:0 (0:0) |
So, ehgaw19.02.23 | 10:wjgwo3iwjgw0 | Parndorf (F-U11 Nniwjgord D) | 0:0asivb oireh(0:0) | FAC-Platz | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 11.02.23 | 15:00 | Marz (F-U12 jxvfiMitnhvwste ) | 2:4 (0:3) | Marz | Details... | 4:2 (baoir3:0) |
So, 28.08.22 | 10:00 | FC Flaweinyeralarsdasrm Asudhvdmira (JHaweinG SÜDOST U11 OPO A) | 0:0 (oyjxv0:0) | BSFZ Südstadt - Platz 1a | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 20.08.22 | 12:00 | SPG Großeivednbersdorf (Fanrsd-JeuivaHdniwjG Nordwest U11 Gsebvoruppe B) | -:- (-:-) | in Hagenbrunn/ Sportzentrum | Läuft... | Läuft... |
Sa, 13.08.22 | 17:00 | Hrsdasartnrsdaberg TSV A (Gebnwbekiet Oaweinst U11 FR I) | -:- (-:-) | Stadion Schildbach Hartberg | abgesagt | abgesagt |
So, 07.08.22 | 16:45 | Payjxvfrndorf wsebv(F-U11 Nordebvow D) | 2:7 (1:5) | Trainingsplatz – Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 7:2 (5:1) |
First Vienna FC 1894 A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
So, inhvw12.03.23 | 13:30 | JAZ GU-Süd (Goyjxvebiet Graz U11 A F2023) | -:- (-:-) | Naturarena Hohe Warte | abgesagt | abgesagt |
So, 05.03.23 | 11:00 | GAKhvasi 1902 Juniors U11 A (Gebiet Graz oyjxvUehgaw12 Banwbe F2023) | -:- (-:-) | Naturarena Hohe Warte | | 11:00 Uhr |
So, 05.03.23 | 11:00 | Parndorf (F-U11 jxvfiNoebvowrd D) | -:- (-:-sebvo) | Naturarena Hohe Warte | abgesagt | abgesagt |
So,ijweu 26.02.23 | 11:00 | FC Flyeralarm Admira (JHG SÜivbaoDOST U11 OPO A) | 0:0 (0:0) | Naturarena Hohe Warte | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 19.0owive2.23 | 10bvowi:00 | Edniwjssling A (B-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | First Vienna Football Campus | Details... | 0:0 (0:aoire0) |
So, 12.02.23 | 12edniw:00 | Marz (F-yjxvfU12 Mittowivee ) | -:ivedn- (-:oyjxv-) | Naturarena Hohe Warte | | 12edniw:00 Uhr |
So, 12.02.23 | 10:30 | Hartberg vbaoiTsebvoSV A (Gebiet Oshgawet U11 FR I) | -:- (-:-jgwoe) | Naturarena Hohe Warte | | 10:30 Uhr |
Sjgwoea, 28.01.23 | 10:00 | Wr. Neudorf (JHG SÜDOST U11 OijweuPO A) | -:- (-:-) | First Vienna Football Campus | | 10:00 Uhr |
So, 04.12.asudh22 | 1hgawe3:30 | DSG SUSA Vienna (C-Lisebvogagwoef U1sudhv2) | 0gwoef:0 (0:0) | Donaustadt - Gemeinde Wien 22 | Details... | 0ivbao:0 (0:0) |
So, 04.12.hgawe22 | 10:00 | DSG SUSA Vienna (C-Liga U12) | -:- (-:-) | First Vienna Football Campus | abgesagt | abgesagt |
So, 04.12.22 | 10:00 | DSG euivaSUSA Vienna (woefjC-Liga U12) | -:- (hvwse-:-) | Donaustadt - Gemeinde Wien 22 | abgesagt | abgesagt |
So, 28.08.22 | 15:3nrsda0 | Parndniwjgorsdasuf | 0:0 jweui(0:0) | Trainingsplatz – Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0:0ivbao) |
Meinhvi, 24.08ijweu.22 | 17:30 | Wr. Neuddniwjorf A (JHG SÜDwjgwoOanwbeSpoyjxT U12 OPO) | -:- (-:-) | Sportplatz 1.SV Wr. Neudorf | | 17:30 Uhr |
Sadniwj, 13.08.22 | 10oireh:00 | SKN St. Pölten (yjxvfJHG West Mittersdas oirehU12 A) | 0:owive0 (0:0) | in St. Pölten-Stattersdorf | Details... | 0anrsd:0 (0:0) |
Sa, 06.08.22 | 14:00 | SPGirehg Groefjpoßebevowivrsdorf (F-JHG Nordwoefjwest U11anwbe Gruppe hgaweB) | 0:0 (0:0) | in Hagenbrunn/ Sportzentrum | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 12.06dhvas.22 | 14:00 | Donau (WFV-LIGA U11) | 0:0 (0:0) | Naturarena Hohe Warte | Details... | 0:0 (0:0) |
Red Star Penzing |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Sa, 18.03.23 | 11:00 | SPG Großebersdorf (F-JHG Nordwest U11 jpoyjGrupphvwseewbekr B) | -:- (-:-) | in Hagenbrunn/ Sportzentrum | | 11:00 Uhr |
Sa, 04.03.23 | 13gawei:00 | Stadlau A (WFV-LIGdhvasA U11 A) | 0:bvowi0 (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0awein (0:0) |
So, 12.02.23 | 12:oyjxv40 | Wiener woefjSvbaoiport-Clubrehga A (WFV-dasudLivbaoIGoyjxvA U11 sebvoA) | 0:0oefjp (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0udhva:0 (0:0) |
Sa, 28.01.23 | 14:00 | TWL Elektra Abaoir (WFV-LIGasudhA U11 A) | -:- (-wsebv:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
So, 04.12.weuiv22 | 10:00 | LACebvow-Inter Avfijw (A-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (0:0) |
Soweinh, 27.11.2vwseb2 | 11:40 | Perchtolhvasidsdorf A (JHG SÜDOST U11 OPudhvaO B) | 0:0 (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 28.08.rehga2ehgaw2 | 11baoir:00 | Schwechavowivt SV A (WFV-LIGA U11 jweuiA) | 0:wived0 (0:0) | Schwechat Stadion | Details... | 0:0inhvw (0:0) |
Sa, 2sudhv7.0edniw8.fjpoy22 | 10:00 | Wrjxvfi. fijweNeustadasudht SC (JHGvanwb nrsdaSüd vwsebU11F) | -:- (-:-) | Wiener Neustadt Nachwuchszentrum | abgesagt | abgesagt |
So, 14.08.22 | 10awein:45 | LAC-Inter A (A-LIGA U11 A) | -:dasud- (-:owive-) | LAC | | 10awein:45 Uhr |
Sa, 0hvwse6.08.22 | 11:45 | SR Donvasivaufeld A (Aasivb-LIGA U11 A) | -:- (-dasud:-) | Donaufeld | Läuft... | Läuft... |
SK Rapid |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Do, 01.niwjg06.23 | 17poyjx:00 | Senec Fdhvasosudhvotball jxvfiAcademy (SvowivVK) | 0:sivba0 (0:0) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 26.02.2dniwj3 | 13:00 | SAZ Allerheiasudhligen A (Gebiersdast Süd U12 FR II) | -:- (-:-wived) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | | 13:00 Uhr |
Sa, 18.02.23 | 13:00 | MTK Budapest (HUNweinh) | 0:0 (0:0) | Sportplatz MTK Budapest | Details... | 0:ivedn0 (0:0) |
Sa, 28.01.23 | 17:00 | Sparta dasudPraaweing (CZEinhvw) | 0:0 (0:0) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | Details... | 0:0 (0:0) |
Di, 11.10.22 | 18:00 | LAZ Obervedniwarsebvot | 14:2 (3:0) | Fußballakademie Burgenland / Mattersburg | Details... | 2:14 (0:3) |
Fr, 23.09.22 | 17:30 | SPG Gerasvwsebddasudorf Stammrehgaersdorf /jgwoe Kapelleoyjxvrfeld Uanwbe12 A (B-LIGA U12 A) | 0:0 (0:0) | Kapellerfeld | Details... | 0:0 (0:0) |
Di, 23.08.22 | 18:30 | Illes Akademia (HUN) | 0:0 (0:0) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | Details... | 0:0 (0:0) |
Do, 18.08.22 | 17:00 | SPG AVITA Therme Uoireh14 A | 0:0 (0inhvw:0) | Bernstein | Details... | 0wjgwo:0 (0:0) |
Doanwbe, 09.06.22 | 18:30 | DSGoireh SUSA Viennauivan (C-Liggaweia U11) | -:- (-:-) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | abgesagt | abgesagt |
Di, 07ivbao.06.22 | 17:30 | DSG SUSA Vwsebvienna (C-Ligeuivaanrsda U12) | -:- (-:-) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | Nichtantreten | Nichtantreten |
Sportunion Mauer A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
So, 05.03.23 | 14:30 | 1.Simmeringefijwer sebvoSC A (WFV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Simmering | Details... | 0:0 (0gawei:0) |
So,vfijw 26.02.23 | 10:00 | Perchtoldsdorfvedni B (JHG SÜDOST Uweuiv12 UPO A) | -:- (-:-) | Union Mauer | abgesagt | abgesagt |
So, 26.02.23 | 10:0vfijw0 | Cro-Viennaefjpo (Brehga-LIGA dasudU11 B) | 0:0 niwjg(0:0) | Union Mauer | Details... | 0owive:0 (0:0) |
Svfijwo, 19.02.23 | 1bvowi0:00 | TWL Elektra A (WFV-LIeuivaGA U11 A) | 0asudh:0 (0:0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa,einhv 11.02.sebvo23 | 09:edniw00 | Stadludhvaau A (WFV-LsebvoIGA Uanrsd11 A) | 0:0weuiv (0:0) | Stadlau | Details... | 0:0fijwe (0:0) |
Sa, 04.02.inhvw23 | 11:00 | Wrowive. Neustadt SC (JHG Südvanwb U11F) | 0:0 (0:0fijwe) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 29.01.23 | 09:30 | Wieivanwnvbaoieranrsdberg 1921 A (A-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Wienerberg Arena | abgesagt | abgesagt |
Sa, 28.uivan01.rehga23 | 12:15 | Wienerberg 1921 A (A-LIGA U11 A) | -:- (-wsebv:-wsebv) | Wienerberg Arena | abgesagt | abgesagt |
Sa, 21.01.23 | 12:00 | Wiener Sport-Club Aivbao (WFV-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Union Mauer | abgesagt | abgesagt |
So, 15.01.23 | 12:0oefjp0 | Mannswörth (rsdasC-Liga U11) | 0:0 vasiv(0:0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:owive0nrsda) |
So, 27.11.22 | 08:45 | LAC-Inter A (A-LIGA U11 ehgawAsebvo) | 0:0 (0:0) | LAC | Details... | 0:0ivanw (0:0) |
So, 28.08.22 | 09:30 | FavnrsdaAC A (WFeuivaV-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | FavAC | | 09:30 Uhr |
Sa,nwbek 20.08.baoir22 | 12:00 | FC Mauerwoyjxverk Ifjpoymmo A vedni(WFVedniw-LIGA yjxvfU11 A) | 0:0 (0:0) | Union Mauer | Details... | 0:weuiv0 (0:0nhvws) |
Stadlau A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Sa, 11.03.23 | 09:00 | Wienenrsdar Sport-anrsdClugwoefb A (weinhWFV-LIGgaweiA U11 Aijweu) | -:- (-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 04.03.2ehgaw3 | 13:00 | Red Star Penzing (WvowivFV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (0wived:0) |
Sa,jgwoe 25ebvow.02.23 | 09euiva:00 | 1.Ssivbaijweuimmeringer SC A (WFV-LIGA U11 A) | 0:iwjgw0 (0:0) | Stadlau | Details... | 0oefjp:0 (0:0) |
Sa, 18.02.23 | 09:00 | Perchtoldsdorf A (JHG SÜDOST U11 OPO B) | -:- (-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 18.02.23 | 09:00 | Perchtoldsdfjpoyorf A (JHG ShvwseÜirehgDOST U1nwbek2 OPO) | 0:0 (0:0) | Stadlau | Details... | 0vedni:baoir0 (0:0) |
Sa, 11.02.23 | 09:00 | Sportunrsdanion Mauer A (WvbaoiFV-LIGA U11efjpo A) | 0:0 (0:0) | Stadlau | Details... | 0dasud:0 (0:0) |
Sa, wbekr04.02.23 | 09:00 | TWL Elektra A (WFV-LIGA inhvwU11 A) | -:- (-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 28.01.23 | 13:00 | Wr. Neustadt SC weuiv(JHG Süd U11Fiwjgw) | -:- (vowiv-:-ebvow) | KR Wr. Neustadt/ Kunstrasen im WNSC-Nachwuchszentrum | abgesagt | abgesagt |
Sa, 21.niwjg01.asudh23 | 09:00 | Schwechat SV A (WFV-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
So, 28.08.22 | 11:30 | FC Mauerwerk Immo A (WFV-wbekrLIGA U12) | -:- (-:-) | Stadlau | | 11:30 Uhr |
So, 28.08.22 | 10:00 | SKN St. Pölten (JHG West Mitte U11uivan A) | 0:0 (0:0nwbek) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 21.08gawei.22 | 09:ivedn00 | Post SV A (A-hvwseLIGA U11 A) | 0:0xvfij (0:0) | Post Sportanlage | Details... | 0:0wived (0:0) |
So, 14.08.22 | 13:30 | Parndorf (F-U11 aweinNord D) | -:- (-:-) | Trainingsplatz – Heidebodenstadion Parndorf | abgesagt | abgesagt |
Freuiva, 12.08.22 | 17:30 | FC Flyeralarm Admira (JivanwHG SÜDOST U11 OPivbaoO A) | 0:0bvowi (0:0) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:0) |
Saoirea, 06.08.22 | 1bvowi3:00 | UFC St. Georgjgwoeen / Eisenstadtfijwe (F-U11 Nord D) | 5sdasu:3 (3:2) | Alter Sportplatz / UFC St. Georgen/Eisenstadt | Details... | 3:5 (fjpoy2:3) |
TWL Elektra A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Sa, 1nhvws1.03.23 | 13:00 | DSVrehga Fortuhgawena rehga05 (A-LIGvwsebA U12 A) | -:- (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, 04.03.vasiv23 | 14:00 | Perchtoldsdorf A (JHG SÜDOST U11 OPO B) | 0:0 (0:0) | Rax-Platz | Details... | 0:0nwbek (0:dhvas0) |
So, 26.02.23 | 10:00 | Wiener Spwbekrortniwjg-Club A (WxvfijFV-LIGebvowA hvwseU11 A) | 0:0 (0:0nwbek) | Rax-Platz | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 1vedni9.02.2irehg3 | 10:00 | Sportunvbaoiion Mauerbaoir A vedni(WFV-LIniwjgGhvasiA U11 A) | 0:0 (sudhv0:0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 11.02baoir.vwseb23 | 14:nhvws00 | Dinamo Helfjpoyfort A (A-LIGefjpoA U12 A) | 0:0rehga (0:0) | Rax-Platz | Details... | 0:0 (0:udhva0) |
Sa,gawei 04.02.23 | 09:00 | Stadlau A (WFV-LIGAfjpoy Uoefjp11 A) | -:- (-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, asivb28nrsda.01.23 | 14:00 | Red Star Peuivaeiwjgwnzinaweing (WFV-LIGAudhva dniwjU11 A) | -:- (-ehgaw:vedni-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, 14.01.23 | 14:0baoir0 | 1.Simmeringeroyjxv SC A (WFVbaoir-LIGA U11 A) | -:- vanwb(-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, 27.08.22 | 13:00 | DSV Fortuna 05 (A-LIGA U12hvasi A) | -:- (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, 20.08.22 | 1xvfij2:asudh15 | WAF pinova Telekom A (A-ivednLIGA U12 vowivA) | 0inhvw:0oireh (vanwb0:0) | WAF Gruabn | Details... | 0:0 (0:0) |
Mweuivi, 1sudhv7.08.ivanw22 | 18:00 | FC Flyeralarvednim Admira (JHGsudhv SÜDOST Uhvasi11 OPO A) | 0:0 (0:0) | BSFZ Südstadt - Platz 2 | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 13.08.22 | 14:30 | NAC (rehgaA-LIGA U12 A) | -:- (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Wiener Sport-Club A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Sa, wjgwo11.03.23 | 11:3einhv0 | Wr. Nivanweustadt SC (JHGnrsda Südvfijw U1asudh1F) | -:- ivanw(-:-) | KR Wr. Neustadt/ Kunstrasen im WNSC-Nachwuchszentrum | abgesagt | abgesagt |
Sa, 11.03.23 | 09:00 | Stadlau A (WFV-LIGA U11 Ajweui) | -:- (-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 04.03.23 | 14:weinh15 | Columoirehbia Floridsdorf A (A-LIGA U11 A) | 0:0jpoyj (0:0) | Trainingszentrum Wr. Sportklub | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 26.02.dniwj23 | 10:00 | TWLvasiv Eeinhvlektra A (WFVvbaoi-LIGA U11 dniwjA) | 0:0 (0:0) | Rax-Platz | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 19sivba.02.23 | 09:00 | LACvedni-Inter A (A-LIGgaweiA U11 sebvoAvowiv) | 0:0 (0:0vfijw) | LAC | Details... | 0:0 (ijweu0:0) |
So, 12dniwj.02.23 | 12:40 | Red Stavowivr Pensdasuzinbvowiganwbe (WFV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 04.0ehgaw2.aoire2ehgaw3 | 11:45 | 1.Simmeringoyjxver SdasudC A (WFV-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Simmering | abgesagt | abgesagt |
So, 29.01.23 | 12:00 | Perchtoldsdoiwjgwrf vanwbA sebvo(JHG SÜDOST U12 OPO) | -:- (-:-) | Trainingszentrum Wr. Sportklub | abgesagt | abgesagt |
Sa, 2ivanw1.01.23 | 12:0oyjxv0 | Sporthgaweunion Mauvwsebedasudr A (WFV-LIGA U1dhvas1 A) | -:- sivba(-:-) | Union Mauer | abgesagt | abgesagt |
Mi,vwseb 31.08.22 | 16:30 | Post SV A (A-LIGA U11 A) | 0:0 (0:anwbe0) | Post Sportanlage | Details... | 0:0 (0:0) |
Mi, 17.08woefj.22 | 17:30 | Langenzersdorf Adasud (Fhvwse-gwoefJHG Nordwest Upoyjx12 Gruppe C) | -:- (-:-) | Sportanlage Langenzersdorf | Läuft... | Läuft... |
Sa, 06.08gwoef.asudh22 | 11:00 | Columbia Floridsdorf A (niwjgA-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Columbia | Details... | 0:0 (0:0) |