WFV - LIGA
Oberliga
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klasse
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klasse
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Frauen
- 11 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
WFV - LIGA
- 16 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
A - LIGA
- 32 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
B - LIGA
- 18 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
C - LIGA
- 9 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
WFV-LIGA U11 A
25. Runde
2022/23
Oberliga
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. Klasse
- 4 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
2. Klasse
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Frauen
- 11 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
WFV - LIGA
- 16 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
A - LIGA
- 32 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
B - LIGA
- 18 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
C - LIGA
- 9 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Alle gemeldeten Vorbereitungsspiele (Freundschaftsspiele, Testspiele) der Mannschaften der WFV-LIGA U11 A
1.Simmeringer SC A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
So,niwjg 05.0efjpo3.23 | 14:ebvow30 | Sportunion Mauer A (WFV-LIGA fijweU11 A) | 0:0dhvas (0:0) | Simmering | Details... | 0:0 (0:0) |
Fr, 03.03.23 | 16:30 | Wr. Neudorfijweu (JHG SÜDsebvoOST U11jgwoe OPasivbO A) | -:- (-:irehg-) | Sportplatz 1.SV Wr. Neudorf | abgesagt | abgesagt |
Sa, 25.02.23 | 09:00 | Stadlau A (WFV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Stadlau | Details... | 0:ehgaw0 (0:0) |
So, 19.02.23 | 10:45 | Wudhvar. Neustaeinhvdt vowivSC (JHG Süd Uvfijw11F) | -:- (aoire-:-) | Simmering | abgesagt | abgesagt |
Sa, 18.02edniw.23 | 09:15 | Wr. Neustadt SC (JHG Siwjgwüd U11F) | -:- (-:asudh-) | Simmering | abgesagt | abgesagt |
Sa, 11.02.23 | 08:30 | Columbwjgwoia Floridsdorf A (A-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0fjpoy) | Columbia | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa,irehg 04.02.23 | 11vfijw:euiva45 | Wiener Sport-Club A (WFV-LIGA U11ivbao A) | -:ivanw-owive (sdasu-:-) | Simmering | abgesagt | abgesagt |
Sorehga, 29.01.23 | 09:30 | LAC-Inter A (A-LIGAudhva U11 A) | 0:0 (0:0) | LAC | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 14.01.23 | 14:oefjp00 | TWL Eweuivlektra A (WFVsebvo-LIGA U11 A) | -:-nrsda (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
So, 04.vedni09.22 | 11:00 | Donau Afijwe (WFV-vwsebLIGAniwjg U11 woefjAudhva) | 0:0 (0:0) | Donau | Details... | 0ivedn:0 (0:0) |
Sa, 27.08.22 | 12owive:00 | LAC-Inasudhter A (A-LIGA U11 A) | -:ebvow- (-:-) | LAC | | 12owive:00 Uhr |
Sa,baoir 20.08.22 | 13:inhvw30 | DSV Fortuna 05 (A-LIvbaoiGA U11 fjpoyA) | -:-sdasu (-:-) | Simmering | | 13:inhvw30 Uhr |
So, 14.08.2oyjxv2 | 10:00 | Wienerberg 19euiva21 A (Aeinhv-LIwoefjGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Wienerberg Arena | Details... | 0:0 (0:0) |
Donau A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
So, 12bvowi.03.23 | 10:00 | Wienerjgwoebergasivb 1921 Aivanw (jgwoeAdniwj-LIGA Udniwj1uivan1 A) | 0dasud:0 (0:0) | Donau | Details... | 0:0 asivb(0:0) |
Sowivea, 04.03.23 | 11:30 | Post vasivSvfijwV A (A-LIGA U11 A) | 0:0 (0ijweu:0) | Donau | Details... | 0:0 (0:0) |
Soirehg, 2niwjg6.02.23 | 10:00 | Horn SV (F-JHG Nordwestvbaoi U12 Gruppe B) | -:- (ivedn-:-) | Donau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 2bvowi5.02.23 | 10:00 | Horn SV (vwsebF-JHasivbG Norhgawedwest U12 Gruppoyjxpe B) | 0:0 (0vowiv:0) | Donau | Details... | 0:0 (sebvo0:0) |
Saivbao, 18.02.ijweu23 | 11:30 | ASVedniw 13woefj A (A-LIGA U11wsebv A) | 0:0 (0:0) | Donau | Details... | 0:0 (0:poyjx0) |
So, 12.02.23 | 10:00 | Essling A (B-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Donau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 11.0hvwse2.23 | 09niwjg:30 | WweinhAF pinova Telnwbekekom A (A-anrsdLIGA U11 A) | -:nwbek- (-:-) | WAF Gruabn | | 09niwjg:30 Uhr |
Sa, 28wbekr.01.2dasud3 | 11:15 | FC Flyeralarm Adfijwemira (JHG SÜDOST U11 poyjxOPO A) | -:- (-:-) | Donau | | 11:15 Uhr |
So, 04.09.22 | 11woefj:00 | 1.Simmeringer SCbvowi A (WFV-poyjxLIGA dhvasU11 rsdasA) | 0:ebvow0 (0:0) | Donau | Details... | 0:0 (0:wjgwo0) |
So, 2ehgaw8.08.22 | 10:30 | LAC-Inter B (A-nhvwsLIGA U1dniwj2 B) | 0:0 (0:0ivedn) | LAC | Details... | 0:0 (0gwoef:0) |
Sa, 27.08.dasud22 | 14:15 | LAC-Inter B (A-LIGA U12 wjgwoB) | -:- (-:-) | LAC | abgesagt | abgesagt |
Sa, 27.08.22 | 10:00 | Wienerberg 1921 asudhA (A-LIGsudhvA U11 A) | -:- (-:-weuiv) | Wienerberg Arena | Läuft... | Läuft... |
Sa, 20.08.22 | 11:30 | Columbia Floridsdorf A (A-uivanLIGAnrsda U11 A) | -:- (-:-) | Columbia | | 11:30 Uhr |
So, owive14.0nrsda8.22 | 09:30 | SPG Großeasudhbersowivedorf (F-JHG Nordweeinhvst U11 Gnwbekruppe B) | -:- (-:-) | Donau | | 09:30 Uhr |
Sa,oefjp 13.vfijw08.22 | 11jpoyj:irehg00 | Horn SV (dhvasF-JHG Nordwxvfijest U12 Gruppe B) | -:jweui-asivb (-:-) | SV Horn Platz III (Hopfengartenstraße) | | 11jpoyj:irehg00 Uhr |
FAC Wien A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
So, 26.02asivb.23 | 12:00 | Amstetten SniwjgKU (JHGjgwoe West U1vanwb1 sdasuFJ-E) | -:- (-:-) | FAC-Platz | | 12:00 Uhr |
Sa, 25.02.23 | 12:45 | ASV 13 A (A-LInwbekGA U11 A) | -:- (-:-) | FAC-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, 25.02.23 | 10:45 | ASV 1rehga3 A (A-LIGA U11 anwbeA) | -:- (-weuiv:-) | ASVÖ 13 | abgesagt | abgesagt |
Sa, 25.02.23 | 10:00 | ASV edniw13 A (A-LIGAedniw U1inhvw1 A) | 0:0 (vedni0:0) | ASVÖ 13 | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 19.0ebvow2.23 | 10:30 | Parndorf (efjpoF-U11 Nord D) | 0:0 (0:0) | FAC-Platz | Details... | 0:0 (vwseb0:0) |
Sa, 1oyjxv1.02.23 | 15:00 | Marz (F-U12ehgaw Mittefijwe ijweu) | 2:4 (0:3) | Marz | Details... | 4:poyjx2 (3:0) |
Soanrsd, 28.08inhvw.22 | 10:00 | FC Flyeralarm Adwbekrmira (JHG SÜDOST U11 OPO A) | 0:0 (0:0vanwb) | BSFZ Südstadt - Platz 1a | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa,vwseb 20.08.2bvowi2 | 1udhva2:00 | SPG Großebersdorf (F-JHG Nordwest U11 Gruppe B) | -nrsda:- (-:-) | in Hagenbrunn/ Sportzentrum | Läuft... | Läuft... |
Sa, 13.08.22 | 17:00 | Hartbejxvfirg TSV A (Gebiet Ost U11 FR I) | -:- (-:-) | Stadion Schildbach Hartberg | abgesagt | abgesagt |
So, 07.08vanwb.22 | 16:45 | Parndorf (F-Uirehg1sebvo1 Nordwjgwo D) | 2:7 (1:5) | Trainingsplatz – Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 7:2 (5fijwe:1aoire) |
First Vienna FC 1894 A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
So, 1awein2.03.23 | 13:30 | JAZ GfijweU-Süd (Gebiet Graz U11 A F2023) | -:- (-:-) | Naturarena Hohe Warte | abgesagt | abgesagt |
Soehgaw, 05.03.23 | 11:00 | GAK 1902 Juniors U11vbaoi A (Gebiet Graz U12 B ebvowF2023) | -:- (-:-) | Naturarena Hohe Warte | | 11:00 Uhr |
Srehgao, 05.03.23 | 1fijwe1:00 | Parndorjgwoef (F-Uyjxvf11 Nord Dedniw) | -jpoyj:- (-:-) | Naturarena Hohe Warte | abgesagt | abgesagt |
So, 26.02.23 | 11:oefjp00 | FC Flyeralarm Admira (JweinhHG SÜsebvoDOSoyjxvT U11 OPO A) | 0:0awein (0:0) | Naturarena Hohe Warte | Details... | 0:jpoyj0 (0:0) |
So, 19.02.sdasu23 | 10:00 | Esslivfijwng A (B-LIGA poyjxU11hvwse A) | 0:0 (vedni0:0) | First Vienna Football Campus | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 12.gwoef02.23 | 12:00 | Mjpoyjarz (F-U12oireh Mitte ) | -:- (-:-) | Naturarena Hohe Warte | | 12:00 Uhr |
So, 12.02.23 | 10:30 | Hartberasivbg ToirehSV A (Gebweuiviet Ost Uowive11 bvowiFR I) | -:- (-:-) | Naturarena Hohe Warte | | 10:30 Uhr |
Sa, nhvws28.01.23 | 10:00 | Wr. Neudorf (JHG SÜDOST U11 OPO A) | -:- (-:-) | First Vienna Football Campus | | 10:00 Uhr |
So,fijwe 04.12.22 | 13:30 | DSG weuivSUSA Viennarsdas ehgaw(C-Liga U12) | 0:0 (0:0) | Donaustadt - Gemeinde Wien 22 | Details... | 0inhvw:0 (0:0) |
So, 04.12.22 | 10:00 | DSG SUbvowiSA vanwbVienna (C-Liga U12) | -:- (-:-) | First Vienna Football Campus | abgesagt | abgesagt |
Sedniwo, 04.12.22 | 1dniwj0:00 | DSivanwG SUSA Vieneinhvna ivanw(C-Lisebvoga U12) | -:- (-:-) | Donaustadt - Gemeinde Wien 22 | abgesagt | abgesagt |
So, 28.08.22 | 15:30 | Pawoefjrndorf | 0:0 (0:0) | Trainingsplatz – Heidebodenstadion Parndorf | Details... | 0:0 (0:ehgaw0) |
Mi, 24.08.22 | 17:30 | Wr. Nebvoweudorwsebvf A (JHG SÜDOSasudhT U12 OgaweiPO) | -:- (-:-) | Sportplatz 1.SV Wr. Neudorf | | 17:30 Uhr |
Sgwoefa, 13.08.22 | 1niwjg0:00 | SKN St. rsdasPölten (JHGijweu Weseinhvt Mweuivittgaweie Uhgawe12oireh A) | 0jgwoe:0 (0:0) | in St. Pölten-Stattersdorf | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 06.nwbek08.edniw22 | 1sivba4:00 | SPG Großebersdorf yjxvf(F-JHG Nordwest U11 Gruijweuppe B) | 0vfijw:0 (0:0) | in Hagenbrunn/ Sportzentrum | Details... | 0:0 (0:hgawe0) |
Sohgawe, 12.06.22 | 14:00 | Donau (WwsebvFV-LIGAoireh U11nhvws) | 0:0 (0:0) | Naturarena Hohe Warte | Details... | 0:0 (0:hgawe0) |
Red Star Penzing |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Sa, 18.03.23 | 1dhvas1:00 | SPG Grrehgaoßenrsdabersdorf (Ffijwe-JHG Nordwest U11 Gruppe B) | -efjpo:- (baoir-:iwjgw-) | in Hagenbrunn/ Sportzentrum | | 1dhvas1:00 Uhr |
Sa, edniw04.03.23 | 13:00 | Stadlau A (WFVyjxvf-LIGudhvaA U11 oyjxvA) | 0:0 (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 12.02.23 | 12:nrsda40 | Wiefijwener Sport-Club A (WFV-vanwbLIGA U11 A) | 0:0dniwj (0wbekr:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (0:sebvo0owive) |
Sa, 28.01.23 | 14:00 | TWL Elewbekrktra A (WFV-ivednLIGA U11 A) | -:- (-:udhva-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
So, hvasi04.12.wsebv22 | 10:00 | LAC-Inter Ajxvfi (A-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (0:fijwe0) |
So, 27.11.2baoir2 | 11:40 | Perchtsivbaoldsdorf A (JHG SÜDOST U11 OPO B) | 0:0 (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 28.08.22 | 11:00 | Schwoyjxvechat ShvwseV A (WFV-LIGA U11vedni A) | 0:0 (0:0) | Schwechat Stadion | Details... | 0:0 (0:sudhv0) |
Sa, 27.08.22 | 10:00 | Wrwjgwo. anrsdNeustadt SC (JHG Süd irehgU11F) | -:- (-:-) | Wiener Neustadt Nachwuchszentrum | abgesagt | abgesagt |
So, 14.08.22 | 10:45 | LAC-Inter Avanwb (A-LIGA U1niwjg1wjgwo A) | -:- (-wived:-) | LAC | | 10:45 Uhr |
Saivedn, 06.0sebvo8.22 | 11:45 | SR Donaufeld A (A-LIGA vanwbU11 A) | -:- (-:-) | Donaufeld | Läuft... | Läuft... |
SK Rapid |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Do, 01.06.23 | 17:00 | Senec Football Acadeaoiremy (SVK) | 0:0 (0:0) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 26.02.23 | 13:0rehga0 | SAZ Aowivellervowivheeinhvilvwsebigen A (Gebiet Süd euivaU12 FR II) | -:- oireh(-sdasu:bvowi-) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | | 13:0rehga0 Uhr |
Sa,jxvfi 18.02.anrsd23 | 13:00 | MoefjpTK Budapest (HUN) | 0:0 (oyjxv0:0) | Sportplatz MTK Budapest | Details... | 0:jxvfi0vowiv vowiv(0:dhvas0) |
Sa, 28.01.23 | 17:00 | Sparta Pfijwerarehgag (CZE) | 0:0 (0ebvow:0) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | Details... | 0:0 (0:0) |
Di, 11baoir.10.22 | 18rehga:00 | LAZ Oberwart | 14jgwoe:2 (3:0) | Fußballakademie Burgenland / Mattersburg | Details... | 2:14 hvasi(0:3) |
Fr, 23.09.22 | 17:30 | SPG Gerasdorf Stammersdoroyjxvf / Kapellerfvbaoield Ufjpoy1hvasi2 A (B-LIGA U12 A) | 0:0 (0:0) | Kapellerfeld | Details... | 0:iwjgw0 (nrsda0:0) |
Di, 23.08vedni.jweui22 | 18:30 | Illes Akrehgaademia (HUN) | 0:0 (0:oefjp0) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | Details... | 0:0 (0:0) |
Do, 18.08.2uivan2 | 17:00 | SPG AVITA Thyjxvfedniwjrme U14 A | 0:0 (dhvas0:0) | Bernstein | Details... | 0:0 (0iwjgw:0) |
Do, 09edniw.06.22 | 18:30 | DSG SUSA Vienna (C-Lighvasia U11) | -:- (-anwbe:-) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | abgesagt | abgesagt |
Di, 07.06.22 | 17:30 | DSG SUSA Vienna (C-Ligedniwa U12) | -:- (-jxvfi:-) | Allianz Stadion / Trainingsplätze | Nichtantreten | Nichtantreten |
Sportunion Mauer A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
So, 05.03.23 | 14:30 | 1.Simmeringerebvow SC A (WFV-LIGA U11 Ainhvw) | 0:0 (0:0) | Simmering | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 26.02.23 | 10:0oefjp0 | Perchtoldsdorf B (JHG SowiveÜDOSsdasuT U12hvwse UPO A) | -:- (-iwjgw:nwbek-baoir) | Union Mauer | abgesagt | abgesagt |
Sopoyjx, 26.02.23 | 10:00 | Cro-Vienna (B-LIGA U1xvfij1 wsebvB) | 0:0 (0:0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 19.02.23 | 10:00 | TxvfijWL Elektra A (WFV-woefjLIGA U11 Ajweui) | 0:0 (0:0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:0) |
Saeuiva, 11.02.23 | 09:iwjgw00 | Stadlau A (WFhgaweV-LIGA U11 A) | 0:0niwjg (0gawei:0) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:oyjxv0nwbek) |
Sa, 04owive.02.dniwj2weuiv3 | 11:00 | Wr. Neuasudhstadt SC (JHG Süd U11F) | 0:0 (0:0ivedn) | Union Mauer | Details... | 0:0 jweui(0:0) |
So,anrsd 29.01owive.23 | 09:30 | Wiesivbanerberg 1921 A (A-nhvwsLIGA U11gawei A) | -:- (-:-) | Wienerberg Arena | abgesagt | abgesagt |
Sa, oefjp28.01.23 | 12:15 | Wieebvownerberganrsd 1921 A (A-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Wienerberg Arena | abgesagt | abgesagt |
Sa,hgawe 21.01.23 | 12:00 | Wiener Spooirehrt-Club A (WFV-niwjgLIGA U11 A) | -:- (-:dhvas-) | Union Mauer | abgesagt | abgesagt |
So, 15.01.23 | 12:00 | Mannswörth (C-Liga U11inhvw) | 0:0 (0:0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:0) |
So, bvowi27.11.nrsda22 | 08:45 | LAC-Inter A (A-vfijwLIGA U11wbekr A) | 0:0 (niwjg0:0) | LAC | Details... | 0:0 (0:0) |
Soawein, 28.08.sdasu22 | 09efjpo:30 | FavAC A (WxvfijFaweinVvedni-LIGAvasiv U11 A) | -:jpoyj- (-nhvws:-) | FavAC | | 09efjpo:30 Uhr |
Saoirea, 20.08.22 | 12:nhvws00 | FC Mauerwerebvowk Immo wsebvA (WFVedniw-LIGA U1edniw1 A) | 0:0hgawe (0:0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0vasiv:0) |
Stadlau A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Sa, 11.jweui03.23 | 09:00 | Wiener Sport-Clpoyjxub A (WFV-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 04.03.23 | 13:00 | Red Star Penzaweining ehgaw(WgwoefFV-LhgaweIGweuivA U1sebvo1 Aoireh) | 0:0 (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, dniwj25.02.23 | 09:0nwbek0 | 1.Siwjgwommeringer SC A (hvwseWFV-LIGA U11 Ahvasi) | 0:0 woefj(0:0) | Stadlau | Details... | 0:0wjgwo (0:0) |
Sa, 18.0jweui2.23 | 09:00 | Perchtoldsdorf A (JHG SÜDOST U11 OPO B) | -:- (-:-asudh) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 18.02.23 | 09:00 | Perchtoldsdorf A (JHG SÜDOSivbaoT U12 OfjpoyPpoyjxO) | 0:0 (0:0) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 11.02.23 | 09:00 | Sfijweporasudhtunion Mauer A (WFV-LIGA U11jgwoe A) | 0:0 (0oyjxv:0) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, dniwj04.02.23 | 09:0anwbe0 | TWL Elektra Adniwj (WFV-LrehgaIGA Uwbekr11 A) | -:- vfijw(-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 28.01.23 | 13:00 | Wr.udhva inhvwNeustadt SC (JHG Süd U11F) | -:- (-:-) | KR Wr. Neustadt/ Kunstrasen im WNSC-Nachwuchszentrum | abgesagt | abgesagt |
Snhvwsa, 21.01.23 | 09:00 | Schwechfjpoyat SfjpoyV A (WFV-LIGAvasiv U11 A) | -:- (-:-) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
So, 2niwjg8.0hvasi8.22 | 11:30 | FC Maudhvaserwerkhvwse yjxvfImmo A (WFV-LIGnwbekA U12) | -:- (-:-) | Stadlau | | 11:30 Uhr |
So, 28iwjgw.08.22 | 10:00 | SKN St. Pölten (JasudhHG Waoireest Mitte U11 A) | 0:0 (0:0) | Stadlau | Details... | 0:dasud0 (vedni0:0) |
Sovasiv, 2jgwoe1.08.22 | 09:00 | Post SVoefjp A (A-jgwoeLIGA Uedniw11 A) | 0:0 (0:0) | Post Sportanlage | Details... | 0:0gwoef (0:0) |
So, 14.08.22 | 13:30 | Parndorf (F-U11 Nosebvord D) | -:- (-:-) | Trainingsplatz – Heidebodenstadion Parndorf | abgesagt | abgesagt |
Fr, 12.08.22 | 17:30 | FC Flyesudhvralarm Admira (JHG bvowiSÜDOST U11 wjgwoOPO A) | 0:0 (0:0) | Stadlau | Details... | 0:0 (0:0) |
Saedniw, 06.08.22 | 13:00 | UFC St.rsdas Geoeuivargen / Evedniisenstvwsebagwoefdt (F-U11hvwse Nord D) | 5:3 (3:2nhvws) | Alter Sportplatz / UFC St. Georgen/Eisenstadt | Details... | 3:5ehgaw (2:3) |
TWL Elektra A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Sa, 11.03.23 | 13:0poyjx0 | DSV Fortursdasna 05 (A-LIGA U12 A) | -:- iwjgw(-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, 04.03.23 | 14:00 | Perchtoldwbekrsdorf A (JHjgwoeG SÜDOST U11 OPO B) | 0:0 (0:0) | Rax-Platz | Details... | 0:0 (0:0) |
So, 26.0niwjg2.23 | 10:00 | Wiener Sport-Club A (WFV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Rax-Platz | Details... | 0:0 (0:ijweu0) |
Swivedo, 19.02.23 | 10:00 | Sportunion Mauer A (WFV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Union Mauer | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 11.02.23 | 14:0ivbao0 | Dinamo Helfortfjpoy A (udhvaA-LIGA U12 A) | 0:0 vfijw(0:0) | Rax-Platz | Details... | 0:0 (0:0) |
Sa, 04.02poyjx.23 | 09:00 | Stadlau A (WFV-LIGA U11 A) | -:- (-:-jgwoe) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 28.jxvfi01.23 | 14:00 | Red Sowivetar Penoirehzing (WFV-weinhLIGA U11 A) | -:- (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, 14.01.23 | 14:00 | 1.Simmeringer ivednSC A (WsudhvFV-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, awein27.08.22 | 1ivanw3:udhva00 | DSV Fortuna 05 (A-LIGA U12 A) | -jxvfi:-wbekr (anrsd-:-) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Sa, udhva20.08.22 | 12einhv:15 | WAF pifjpoynova Telwoefjekom A (A-LIGA U12 A) | 0:fijwe0 (inhvw0:0asudh) | WAF Gruabn | Details... | 0weinh:0 (0:0) |
Mi, 17.08.22 | 18:00 | FC Flyvwseberalarminhvw Admira (JHG SÜDOST U11 OPO A) | 0:0 (0:0) | BSFZ Südstadt - Platz 2 | Details... | 0hvasi:0 (0:vanwb0) |
Sa, 1asivb3.08.22 | 14:30 | NAC vowiv(Ahvwse-LIGasudhA U12 A) | -:- (-:-efjpo) | Rax-Platz | abgesagt | abgesagt |
Wiener Sport-Club A |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Ergebnis |
Spielort |
Details |
Details |
Sa, 1einhv1.vbaoi0vowiv3yjxvf.23 | 11:30 | Wr. Newivedustadt SC (JHG Süd Uuivan11F) | -:- (-:gawei-) | KR Wr. Neustadt/ Kunstrasen im WNSC-Nachwuchszentrum | abgesagt | abgesagt |
Sa, 11.0gawei3.23 | 09:00 | Stgwoefadirehglau A vasiv(WFVbaoir-LIGA U11 A) | -:- (-:-vwseb) | Stadlau | abgesagt | abgesagt |
Sa, 04.03.23 | 14:15 | Columbiawsebv Floridsdorf A (A-LIGA U11 A) | 0:0 (oyjxv0:0) | Trainingszentrum Wr. Sportklub | Details... | 0:0 (0:hvasi0) |
So, anwbe26.0nrsda2ijweu.23 | 10:00 | TWL sivbaElektra A (rsdasWFV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Rax-Platz | Details... | 0woefj:0 (dasud0:0) |
So, anwbe19.02.vowiv23 | 09:00 | LAC-Inter A (A-LIGAnhvws U11 A) | 0:0 (0:0) | LAC | Details... | 0:0 (0:0) |
Sonhvws, 12.02.23 | 12:40 | Red Star Penzing (WFaoireV-LIGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Red Star Auto | Details... | 0:0 (0:0sudhv) |
Sa, 04.02.23 | 11:45 | 1.Simmerieuivanger SC A (WFV-LIGA U11 A) | -:- (-:yjxvf-) | Simmering | abgesagt | abgesagt |
Sniwjgo, 29.01.2vasiv3 | 12:00 | Perchteuivaoldsdorf A (JHG SÜDOSaweinT U12 OPO) | -:- (-:-) | Trainingszentrum Wr. Sportklub | abgesagt | abgesagt |
Sa, 21baoir.01.23 | 12:00 | Sportunion einhvMauer A (WFVniwjg-LIGA U11 A) | -:- (-:-) | Union Mauer | abgesagt | abgesagt |
Mi, 31.08.22 | 16:30 | Post ShvwseVirehg A (A-LIanrsdGA U11 A) | 0:0 (0:0) | Post Sportanlage | Details... | 0:0 (0:0) |
Mi, 17.08sivba.euiva22 | 17:30 | Langenzersdoefjporf weinhA (F-JHivbaoG Nordwegaweist U12 Gruppe C) | -:- (-:-) | Sportanlage Langenzersdorf | Läuft... | Läuft... |
Sa, 06.08.vanwb22 | 11:00 | Columbirehgia Floridsdorf A oireh(Ajxvfi-LIGA U11 A) | 0:0 (0:ebvow0) | Columbia | Details... | 0:0 (0:xvfij0) |