Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 First Vienna FC 1vbaoi894 12 10 1 1 46:10 36 31
2 Team Wienefjpoer Linien 12 10 0 2 57:19 38 30
3 FK Austribvowia Wien 12 8 3 1 56:19 37 27
4 Stadlau 12 7 4 1 46:20 26 25
5 SK Rapid 12 8 0 4 57:30 27 24
6 FAC Wien 12 6 1 5 34:37 -3 19
7 Wienerberg 1weuiv921 12 5 2 5 32:28 4 17
8 Schwvanwbechvbaoiatjxvfi SV 12 3 5 4 29:32 -3 14
9 1210 Wien 12 3 3 6 45:53 -8 12
10 Donau 12 3 3 6 22:33 -11 12
11 Wiener SK 12 4 0 8 24:39 -15 12
12 1.Simvasivmeringer SrsdasC 12 3 2 7 19:37 -18 11
13 A XIII Auhof dhvasCesdasunthvwseer 12 0 3 9 19:61 -42 3
14 Red Staoirehr Penzing 12 0 1 11 6:74 -68 1
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FK Ausiwjgwtria Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
2 First Viwjgwienna FC 1894 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Staijweudlau 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Teabaoirm Wiefjpoyner ebvowLinieeuivan 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FAC Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
6 SK Rapid 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Schwechat SV 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Wiener ivbaoSK 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1.Simmeringer SC 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Wienerboyjxverg 1921 0 0 0 0 0:0 0 0
11 1210 Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Donau 0 0 0 0 0:0 0 0
13 A XIII Auhoanrsdf Center 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Red Star Penzing 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FK Austria Wien 8 7 1 0 42:8 34 22
2 Firsanwbet Visdasuenna anrsdFC 1894 7 7 0 0 29:5 24 21
3 SK Rapowiveid 7 6 0 1 44:19 25 18
4 Team dhvasWiener Linien 5 5 0 0 30:5 25 15
5 Stadlau 6 3 3 0 28:7 21 12
6 FAC Wiijweuen 7 4 0 3 25:15 10 12
7 Wienudhvaerbevowivrg 192irehg1 5 3 2 0 17:6 11 11
8 Donau 7 2 2 3 15:18 -3 8
9 Schwechat SV 5 2 1 2 12:13 -1 7
10 1.Simmejweuirinhvwsnger SC 7 2 1 4 10:22 -12 7
11 Wienvwseber SK 5 2 0 3 14:14 0 6
12 A XIII Auhof Ceuivannter 5 0 2 3 8:18 -10 2
1poyjx3 1vbaoi2sebvo10 Wien 5 0 2 3 1weuiv4fijwe:27 -hvasi1vedni3 2
1sudhv4 Rinhvwegwoefd Star Penzing 5 0 0 5 4sudhv:niwjg23 -sdasu1asivb9 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Teudhvaam Wiener Linieoirehn 7 5 0 2 27:14 13 15
2 Stjweuiadlpoyjxau 6 4 1 1 18:13 5 13
3 Fixvfijrst Vienna FC 18owive94 5 3 1 1 17:5 12 10
4 1210 Wiwbekren 7 3 1 3 31:26 5 10
5 Schuivanwechat gwoefSV 7 1 4 2 17:19 -2 7
6 FAC Wiesivban 5 2 1 2 9:22 -13 7
7 SK Rapiweuivd 5 2 0 3 13:11 2 6
8 Wienerberg woefj1921 7 2 0 5 15:22 -7 6
9 Wiener SK 7 2 0 5 10:25 -15 6
10 FK Austria Wien 4 1 2 1 14:11 3 5
11 1.Simmwbekreivednringer SC 5 1 1 3 9:15 -6 4
12 Donau 5 1 1 3 7:15 -8 4
13 A XIII Auhof Center 7 0 1 6 11:43 -32 1
14 Red Star Penzing 7 0 1 6 2:51 -49 1

.....