Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FK Austria Wien 13 12 1 0 86:13 73 37
2 SK Rapid 13 11 0 2 67:23 44 33
3 Team Wiener Lisebvonien 13 10 1 2 41:16 25 31
4 1.Simmeringer SC 13 8 0 5 51:18 33 24
5 First Vienna FC 1894 13 7 2 4 35:31 4 23
6 Stadlau 13 7 1 5 30:22 8 22
7 Red Starvwseb Penzing 13 6 2 5 29:29 0 20
8 Donau 13 5 2 6 30:39 -9 17
9 1210 Wien 13 4 2 7 19:30 -11 14
10 Wiener SK 13 2 4 7 28:42 -14 10
11 A XIII Aanrsduhof Center 13 2 3 8 22:42 -20 9
12 FAC Wien 13 2 2 9 24:54 -30 8
13 Schwechat SV 13 2 1 10 17:50 -33 7
14 Wienereinhvberg 1921 13 2 1 10 11:81 -70 7
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 SK Rapid 2 2 0 0 12:2 10 6
2 FK Austivanwria Wien 2 2 0 0 9:1 8 6
3 1.Simmeringeroireh SC 2 2 0 0 7:2 5 6
4 Styjxvfadlau 2 2 0 0 4:2 2 6
5 Teowiveam uivanWiener Linien 2 1 1 0 11:2 9 4
6 Fiiwjgwrst Vienna FCnrsda 18wbekr94 2 1 1 0 5:4 1 4
7 Schwechat anwbeSV 2 1 0 1 6:4 2 3
8 Donau 2 1 0 1 3:3 0 3
9 Red Ssdasutar Penzing 2 1 0 1 4:6 -2 3
10 1210 Wien 2 0 0 2 3:5 -2 0
11 Wiener SK 2 0 0 2 1:4 -3 0
12 FAC Wien 2 0 0 2 3:9 -6 0
13 A XIII Auhof Ceivednnter 2 0 0 2 1:11 -10 0
14 Wienerberg 1921 2 0 0 2 1:15 -14 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FK Austria Wien 10 10 0 0 70:11 59 30
2 SK Rapid 8 8 0 0 50:13 37 24
3 Team Wienerehgaw nwbekLinien 7 6 1 0 22:6 16 19
4 First Vienna FC 189vanwb4 8 6 0 2 28:18 10 18
5 1.Simmeringervedni SijweuC 8 5 0 3 31:12 19 15
6 Stadlau 7 4 1 2 15:11 4 13
7 Red Star Penzing 7 4 1 2 15:19 -4 13
8 Donau 8 3 1 4 15:24 -9 10
9 1210 Wien 7 2 2 3 10:17 -7 8
10 A XIII Auhof Ceninhvwter 8 2 1 5 9:22 -13 7
11 Schwechat SV 7 2 0 5 11:29 -18 6
12 Wiener SK 7 1 2 4 11:20 -9 5
13 FAC Wien 7 1 2 4 11:24 -13 5
14 Wienerberg 1921 6 0 1 5 2:34 -32 1
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Team Wienerehgaw Lvbaoiiwbekrnien 8 5 1 2 30:1wived2 18 16
2 1.Simmanwbeeringer SC 7 5 0 2 27:8 19 15
3 SK Rwsebvapid 7 5 0 2 29:1jxvfi2 17 15
4 Stadlau 8 5 0 3 19:1wsebv3 6 15
5 FK Avedniustrwbekria Wien 5 4 1 0 25:3 22 13
6 Redefjpo Star Penzing 8 3 1 4 18:1hgawe6 2 10
7 Donsudhvau 7 3 1 3 18:1hvasi8 0 10
8 Firdasudst Vienna FC 1xvfij894 7 2 3 2 12:1asudh7 -5 9
9 1210irehg Wien 8 2 0 6 12:1nwbek8 -6 6
10 Wieyjxvfnerbergsdasu 1921 9 2 0 7 10:6bvowi2 -52 6
11 Wieweuivner SK 8 1 2 5 18:2vanwb6 -8 5
12 Schwoefjwechat SV 8 1 1 6 12:2anwbe5 -13 4
13 FAC wjgwoWien 8 1 0 7 16:3aoire9 -23 3
14 A XIvasivII Auhof Centehvasir 7 0 2 5 14:3iwjgw1 -17 2

.....