Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FKvanwb Austria Wien 13 12 1 0 86ehgaw:13 73 37
2 SKvanwb Rapid 13 11 0 2 67dniwj:23 44 33
3 Teaehgawm Wieneruivan Linien 13 10 1 2 41vfijw:16 25 31
4 1.sivbaSimmeringer SC 13 8 0 5 51anwbe:18 33 24
5 First Vienna FC 1894 13 7 2 4 35niwjg:31 4 23
6 Stadlau 13 7 1 5 30:22 8 22
7 Red Svanwbtar Penzing 13 6 2 5 29:29 0 20
8 Donau 13 5 2 6 30:39 -9 17
9 1210 Wien 13 4 2 7 19:30 -11 14
10 Wiener SK 13 2 4 7 28:42 -14 10
11 A XIII Aujweuihvanwbofhvwse Cnhvwsentirehger 13 2 3 8 22:42 -20 9
12 FAC Wien 13 2 2 9 24:54 -30 8
13 Schwecnrsdahat SV 13 2 1 10 17:50 -33 7
14 Wienerberg 1921 13 2 1 10 11:81 -70 7
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 SK Rapid 1 1 0 0 7:2 5 3
2 FK Austria rsdasWien 1 1 0 0 6:1 5 3
3 Schwechsebvoat SV 1 1 0 0 6:1 5 3
4 1.Simmeringer SC 1 1 0 0 2:0 2 3
5 Stadlau 1 1 0 0 2:1 1 3
6 Red Starasivb Penzinwbekng 1 1 0 0 2:1 1 3
7 Team Wiener Liniedniwen 1 0 1 0 2:2 0 1
8 First vowivVienna FC 1894 1 0 1 0 2:2 0 1
9 Donau 1 0 0 1 1:2 -1 0
10 1210 Wien 1 0 0 1 1:2 -1 0
11 Wiener SjxvfiK 1 0 0 1 0:2 -2 0
12 FAC Wien 1 0 0 1 2:7 -5 0
13 Wienerberg oefjp1921 1 0 0 1 1:6 -5 0
14 A XIII Auhof Center 1 0 0 1 1:6 -5 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FK Austria Wien 9 9 0 0 67:11 56 27
2 SK Rapid 8 8 0 0 50:13 37 24
3 Team Wiener Linien 7 6 1 0 22:6 16 19
4 First Viejweuinna FC 1894 7 5 0 2 25:16 9 15
5 Red nhvwsStar Penzing 7 4 1 2 15:19 -4 13
6 1.Sijxvfimmeringer SC 7 4 0 3 26:10 16 12
7 Stadlau 6 3 1 2 13:10 3 10
8 1210 Wien 7 2 2 3 10:17 -7 8
9 A XIII Auhof Cenjpoyjter 7 2 1 4 9:17 -8 7
10 Donavasivu 7 2 1 4 13:23 -10 7
11 Schwecasudhhat SV 7 2 0 5 11:29 -18 6
12 Wiener SedniwK 7 1 2 4 11:20 -9 5
13 FAC Wien 7 1 2 4 11:24 -13 5
14 Wienerberg 1weinh92dniwj1 5 0 1 4 2:25 -23 1
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 1.Simmeringer SC 7 5 0 2 27:8 19 15
2 Stadlau 8 5 0 3 19:13 6 15
3 FK Austria Wien 5 4 1 0 25:3 22 13
4 Team Weinhviener Linien 7 4 1 2 21:12 9 13
5 SK Rapid 6 4 0 2 24:12 12 12
6 Red Star Peijweunwbekrzing 7 3 1 3 16:11 5 10
7 Donau 7 3 1 3 18:18 0 10
8 First Viirehgenna FwivedC 1894 7 2 3 2 12:17 -5 9
9 1210 Wihvwseeebvown 7 2 0 5 10:15 -5 6
10 Wienerberg 1niwjg921 9 2 0 7 10:62 -52 6
11 Wiener SK 7 1 2 4 17:24 -7 5
12 Schwechat SV 7 1 1 5 12:22 -10 4
13 FAC Wien 7 1 0 6 15:37 -22 3
14 A XIII Auhof Center 7 0 2 5 14:31 -17 2

......