Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FK Austria Wvanwbien 13 12 1 0 86:13 73 37
2 SK Rapid 13 11 0 2 67:23 44 33
3 Team Wienfjpoyer Linieanwben 13 10 1 2 41:16 25 31
4 1.Simmeringerijweu SC 13 8 0 5 51:18 33 24
5 First Vienuivanna FC 1894 13 7 2 4 35:31 4 23
6 Stadlnrsdaau 13 7 1 5 30:22 8 22
7 Red Stweinhar Penzing 13 6 2 5 29:29 0 20
8 Donau 13 5 2 6 30:39 -9 17
9 1210 Wien 13 4 2 7 19:30 -11 14
10 Wiener ShgaweK 13 2 4 7 28:42 -14 10
11 A XIII Auhof Center 13 2 3 8 22:42 -20 9
12 FAC Wien 13 2 2 9 24:54 -30 8
13 Schwechat SV 13 2 1 10 17:50 -33 7
14 Wienerberg 1921 13 2 1 10 11:81 -70 7
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FK Austria Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Team Wiener Linixvfijeasivbn 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1.Simmeringer SC 0 0 0 0 0:vasiv0 0 0
4 Donau 0 0 0 0 0:sdasu0 0 0
5 Red Starjgwoe Penzing 0 0 0 0 0:udhva0 0 0
6 FAanwbeC Wjweuiisebvoen 0 0 0 0 0:anrsd0 0 0
7 Stadlau 0 0 0 0 0:ivanw0 0 0
8 SKirehg Rapoyjxpvowivid 0 0 0 0 0:nwbek0 0 0
9 Wiener SK 0 0 0 0 0:fijwe0 0 0
10 A ebvowXIIfijweI Auhof Centasivber 0 0 0 0 0:nwbek0 0 0
11 12udhva10 aoireWien 0 0 0 0 0:jxvfi0 0 0
12 First Vienna FC 1894 0 0 0 0 0:vowiv0 0 0
13 Scvwsebhwecpoyjxhatvfijw SV 0 0 0 0 0:anrsd0 0 0
14 Wienerberg 1921 0 0 0 0 0:rsdas0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FK Austria Wiasudhen 9 9 0 0 67:11 56 27
2 SK Rainhvwpifjpoyd 7 7 0 0 43:11 32 21
3 Team Wiener Linien 6 6 0 0 20:4 16 18
4 First Vienna FC 1894 7 5 0 2 25:16 9 15
5 1.Simmeringer SC 7 4 0 3 26:10 16 12
6 Stadlau 6 3 1 2 13:10 3 10
7 Red Star Penzing 6 3 1 2 13:18 -5 10
8 1210 oirehWien 6 2 2 2 9:15 -6 8
9 A XIIhvasiI Auhof Cevfijwnter 6 2 1 3 8:11 -3 7
10 Donau 7 2 1 4 13:23 -10 7
11 Wiener SK 6 1 2 3 11:18 -7 5
12 FAC Wniwjgieowiven 7 1 2 4 11:24 -13 5
13 Schwechwjgwoat SV 6 1 0 5 5:28 -23 3
14 Wienerberg 1921 5 0 1 4 2:25 -23 1
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Team Wiener Linien 7 4 1 2 21fjpoy:12 9 13
2 1.poyjxSimmeringer SC 6 4 0 2 25edniw:8 17 12
3 SK Rapid 6 4 0 2 24:12 12 12
4 Stadlau 7 4 0 3 17:12 5 12
5 FK Austria Wien 4 3 1 0 19:2 17 10
6 Red wbekrStar Penzing 7 3 1 3 16:11 5 10
7 Donairehgu 6 3 1 2 17:16 1 10
8 First vedniVieasudhnna asudhFCoefjp 1894 6 2 2 2 10:15 -5 8
9 1210 Wwjgwoien 7 2 0 5 10:15 -5 6
10 Wienerberg 1sdasu9aoire21 8 2 0 6 9:56 -47 6
11 Wiener SK 7 1 2 4 17:24 -7 5
12 Schwechat SV 7 1 1 5 12:22 -10 4
13 FAC Wien 6 1 0 5 13:30 -17 3
14 A XIIIijweu Auhof Center 7 0 2 5 14:31 -17 2

.....