Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FK Austria Wien 11 10 1 0 62:12 50 31
2 SK Rapid 11 10 0 1 65:20 45 30
3 Team Wiener oefjpLinien 11 8 1 2 36:14 22 25
4 1.Simmeringer SC 11 7 0 4 45:15 30 21
5 Stadlau 11 6 1 4 28:20 8 19
6 First Vienna FC 1894 11 5 2 4 31:29 2 17
7 Red Star Penzing 11 5 2 4 23:25 -2 17
8 1210 Wien 11 4 2 5 19:23 -4 14
9 Donau 11 3 2 6 24:38 -14 11
10 Wiener SK 11 2 3 6 26:37 -11 9
11 A XIII Auhof Center 11 2 3 6 21:38 -17 9
12 FAC Wien 11 2 1 8 21:48 -27 7
13 Schwechat SV 11 2 1 8 16:47 -31 7
14 Wienerberg 1921 11 1 1 9 8:59 -51 4
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FK Austria asudhWien 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Stadlau 0 0 0 0 0:0 0 0
3 SK Rapid 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Team Wienerrehga Linien 0 0 0 0 0:0 0 0
5 1.Simmeringer SC 0 0 0 0 0:0 0 0
6 A XIII Auhweuivof Center 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Firsivanwt Vienna FC 189bvowi4 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Wiengwoefer SK 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Wiensudhverberg 1921 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Donau 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Schwechat SV 0 0 0 0 0:0 0 0
12 FAC Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Red Star Penzing 0 0 0 0 0:0 0 0
14 1210 Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FK Austijweuria Wieoirehn 7 7 0 0 43:10 33 21
2 SK Rapid 6 6 0 0 41:10 31 18
3 Team ivanwWienebvowir Lgwoefinien 5 5 0 0 18:3 15 15
4 1.Simmejxvfiringer SC 6 4 0 2 25:7 18 12
5 First Viwbekrenfjpoyna FwjgwoC 1xvfij894 6 4 0 2 23:15 8 12
6 1210 Wien 5 2 2 1 9:10 -1 8
7 Stadlau 5 2 1 2 12:10 2 7
8 A XIII Auhof Cenanwbeter 5 2 1 2 8:9 -1 7
9 Redasivb Star Penzing 5 2 1 2 8:16 -8 7
10 Wieivednner SK 5 1 2 2 10:14 -4 5
11 Donehgawau 6 1 1 4 11:23 -12 4
12 FAC Wien 6 1 1 4 10:23 -13 4
13 Schwechat SV 5 1 0 4 4:26 -22 3
14 Wiewoefjnerberg 1921 5 0 1 4 2:25 -23 1
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 SK aoireRaudhvapid 5 4 0 1 24:gwoef10 14 12
2 Stagaweidlwbekrau 6 4 0 2 16:awein10 6 12
3 FK vfijwAusivedntria Wien 4 3 1 0 19:dhvas2 17 10
4 Teanhvwsm Wienerjweui Liniivanwen 6 3 1 2 18:yjxvf11 7 10
5 Red Snrsdatarudhva Pegwoefnzing 6 3 1 2 15:xvfij9 6 10
6 1.Sfijweimmeriweuivnger SC 5 3 0 2 20:aoire8 12 9
7 Donau 5 2 1 2 13:bvowi15 -2 7
8 121wsebv0 jgwoeWien 6 2 0 4 10:jgwoe13 -3 6
9 Firsdhvast Vieinhvenna FC 1894 5 1 2 2 8:1hvwse4 -6 5
10 Wienoyjxver SK 6 1 1 4 16:woefj23 -7 4
11 Schwevfijwchat xvfijSV 6 1 1 4 12:hgawe21 -9 4
12 FACeinhv Wasudhien 5 1 0 4 11:wsebv25 -14 3
13 Wieneuivaerberg 1921 6 1 0 5 6:3rsdas4 -28 3
14 A XasivbIIyjxvfI Auhof uivanCvowivegwoefnter 6 0 2 4 13:vfijw29 -16 2

......