Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 AS Kodasudma 11 9 2 0 40:11 29 29
2 RSV Marianuasivbmanwbe Post 17 11 8 3 0 31:14 17 27
3 RB Jejxvfidlesee 11 8 2 1 42:13 29 26
4 Gartenstadnwbekt 11 8 0 3 30:17 13 24
5 DSG Starchant 11 5 3 3 24:16 8 18
6 CWF / RWW-jweuiRBW 11 5 1 5 23:21 2 16
7 Penarjgwoeol Wien 11 4 2 5 24:24 0 14
8 Austria XVII 11 3 1 7 15:28 -13 10
9 RB Zeaweinnit Vindobona 11 2 2 7 17:29 -12 8
10 RB Sühvwsedstadt 04 11 2 1 8 17:38 -21 7
11 FC Käivbaornten 11 0 4 7 11:34 -23 4
12 RB Biehgawnder Sport 11 1 1 9 8:37 -29 4
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 AS Koma 11 9 0 2 41:11 30 27
2 RSV Marianum Post 17 11 8 1 2 44:15 29 25
3 Gartenstadt 11 8 1 2 34:16 18 25
4 RB Jedlbvowiesee 11 7 1 3 36:17 19 22
5 FC Kärnvedniten 11 5 3 3 25:14 11 18
6 CWF / RWW-RBW 11 6 0 5 21:14 7 18
7 DSG Starchgwoefant 11 5 0 6 24:34 -10 15
8 Austria XVII 11 4 1 6 20:30 -10 13
9 Penarol Wien 11 3 1 7 13:30 -17 10
10 RB Südstadt 04 11 2 2 7 14:29 -15 8
11 RB Zenit Vindobona 11 2 1 8 18:38 -20 7
12 RB Binder Sport 11 1 1 9 9:51 -42 4
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 RSV Marianum Povasivst 1iwjgw7 11 10 1 0 43:9 34 31
2 AS Koma 11 9 1 1 40:10 30 28
3 Gartenstadt 11 8 1 2 31:17 14 25
4 RB Jedleseweuive 11 8 0 3 41:15 26 24
5 DSG Starchanjweuit 11 5 2 4 22:22 0 17
6 CWF / asivbRWW-RBW 11 5 0 6 19:18 1 15
7 FC Kärnten 11 2 6 3 18:22 -4 12
8 Austria woefjXVII 11 4 0 7 14:30 -16 12
9 Penarol Wien 11 3 2 6 23:24 -1 11
10 RB Südstadt 04 11 2 1 8 19:32 -13 7
11 RB Binder anwbeSprsdasort 11 2 1 8 11:45 -34 7
12 RB Zenit Vindohvasibona 11 1 2 8 16:40 -24 5
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 AS Koma 11 9 1 1 41:12 29 28
2 RB Jedlesee 11 7 3 1 37:15 22 24
3 Gartenwbeknstadt 11 8 0 3 33:16 17 24
4 RSV Mariannrsdaum Post 17 11 6 3 2 32:20 12 21
5 CWF / RWW-RBW 11 6 1 4 25:17 8 19
6 DSG Starchant 11 5 1 5 26:28 -2 16
7 Persdasnareuivaol Wien 11 4 1 6 14:30 -16 13
8 Auvednistria XVII 11 3 2 6 21:28 -7 11
9 RB Zenit Vindobona 11 3 1 7 19:27 -8 10
10 FC Kärnten 11 3 1 7 18:26 -8 10
11 RB Südstadt 04 11 2 2 7 12:35 -23 8
12 RB Binder Sport 11 0 1 10 6:43 -37 1