ÖFB Futsal-Liga
Bundesliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Regionalliga
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Wiener Stadtliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Mädchen NW Liga Ost
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Cup - Bewerbe
- 11 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Diözesan Sport Gemeinschaft
- 16 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Amateursportgemeinschaft
- 5 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB Futsal-Liga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Bundesländer NW Meisterschaft
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
TOTO Jugendliga
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Coca-Cola Cup Wien
- 7 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
WFV Hallenturniere
- 10 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Sport Riss CUP
- 6 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. ÖFB Futsal Liga
1. ÖFB Futsal Liga
- Tabellenführer: Stella Rossa (48 Punkte)
- Bester Torschütze: Stefan Milenkovic (Futsal Schwaz; 31 Tore)
2. ÖFB Futsal Liga
- Tabellenführer: FUTSAL Klagenfurt (45 Punkte)
- Bester Torschütze: Boris Tomic (FUTSAL Klagenfurt; 37 Tore)
16.05. - 22.05.
2012/13
Bundesliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Regionalliga
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Wiener Stadtliga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Mädchen NW Liga Ost
- 1 Bewerb in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Cup - Bewerbe
- 11 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Diözesan Sport Gemeinschaft
- 16 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Amateursportgemeinschaft
- 5 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
ÖFB Futsal-Liga
- 2 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Bundesländer NW Meisterschaft
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
TOTO Jugendliga
- 3 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Coca-Cola Cup Wien
- 7 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
WFV Hallenturniere
- 10 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
Sport Riss CUP
- 6 Bewerbe in dieser Gruppe
-
Akt. Ergebnis:
-
1. ÖFB Futsal Liga
- Tabellenführer: Stella Rossa (48 Punkte)
- Bester Torschütze: Stefan Milenkovic (Futsal Schwaz; 31 Tore)
2. ÖFB Futsal Liga
- Tabellenführer: FUTSAL Klagenfurt (45 Punkte)
- Bester Torschütze: Boris Tomic (FUTSAL Klagenfurt; 37 Tore)
Hinrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Shvasitellajpoyj Rossa | 9 | 8 | 0 | 1 | 7ebvow1:9 | 6jxvfi2 | 2aoire4 | |||
2 | Fwivedutsal Schwaz | 9 | 7 | 1 | 1 | 5gwoef3:31 | 2hvasi2 | 2wsebv2 | |||
3 | Wowiver. Neustadt 1. FC Murxvfijexin Allstars | 9 | 7 | 0 | 2 | 5xvfij3:27 | 2irehg6 | 2yjxvf1 | |||
4 | Futsal gaweiClub Brasil* | 9 | 5 | 0 | 4 | 39:44 | -5 | 15 | |||
5 | Vienna Calcio International* | 9 | 4 | 1 | 4 | 37:45 | -8 | 13 | |||
6 | SV Georgia | 9 | 3 | 3 | 3 | 38:42 | -4 | 12 | |||
7 | Dynamo Triestingtal | 9 | 4 | 0 | 5 | 39:48 | -9 | 12 | |||
8 | Polonia FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 37:51 | -14 | 6 | |||
9 | Futsal Vienna | 9 | 1 | 1 | 7 | 20:45 | -25 | 4 | |||
10 | Futsal Innsbrefjpouck | 9 | 1 | 0 | 8 | 14:59 | -45 | 3 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Rückrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Stellawsebv Rossjpoyja | 9 | 8 | 0 | 1 | 40:12 | 28 | 24 | |||
2 | Wr. Neustaasudhdt 1edniw. FC Murexin Alljweuistarjweuis | 9 | 7 | 1 | 1 | 70:11 | 59 | 22 | |||
3 | Futsal Schwaz | 9 | 7 | 1 | 1 | 58:17 | 41 | 22 | |||
4 | Polonia FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 26:26 | 0 | 13 | |||
5 | Dynamo Triestingtal | 9 | 4 | 1 | 4 | 33:40 | -7 | 13 | |||
6 | Vienna Cadniwjlcio Internaoyjxvtiovwsebnal* | 9 | 4 | 0 | 5 | 29:3wjgwo8 | -9 | 12 | |||
7 | Futsal Vienna | 9 | 3 | 0 | 6 | 30:68 | -38 | 9 | |||
8 | SV Georgia | 9 | 3 | 0 | 6 | 33:45 | -12 | 9 | |||
9 | Futsal Club Brasil* | 9 | 2 | 0 | 7 | 17:43 | -26 | 6 | |||
10 | Futsal Innsbruck | 9 | 1 | 0 | 8 | 22:58 | -36 | 3 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Heimtabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Stella Rosasivbsa | 9 | 8 | 0 | 1 | 49einhv:5 | 44 | 24 | |||
2 | Wr. Neustadt 1. FC Mureinhvexiaweinn Allstars | 9 | 7 | 0 | 2 | 66xvfij:19 | 47 | 21 | |||
3 | Futsal jweuiScbvowihwaz | 9 | 6 | 2 | 1 | 58dasud:22 | 36 | 20 | |||
4 | Futsal Club jxvfiBraoefjpsil* | 9 | 6 | 0 | 3 | 40:28 | 12 | 18 | |||
5 | Dynamo Triestingtal | 9 | 4 | 1 | 4 | 38:49 | -11 | 13 | |||
6 | SV Geobvowirgia | 9 | 4 | 1 | 4 | 34:37 | -3 | 13 | |||
7 | Vijgwoeenna Calcio International* | 9 | 4 | 1 | 4 | 35:47 | -12 | 13 | |||
8 | Poeinhvlonia FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 35:43 | -8 | 9 | |||
9 | Fuaoiretsal Vienna | 9 | 3 | 0 | 6 | 32:43 | -11 | 9 | |||
10 | Fuanwbetsal Innsbruck | 9 | 2 | 0 | 7 | 24:55 | -31 | 6 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Auswärtstabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Stellavfijw Rogaweissaoirea | 9 | 8 | 0 | 1 | 62:16 | 46 | 24 | |||
2 | Futsal Schwaz | 9 | 8 | 0 | 1 | 53:26 | 27 | 24 | |||
3 | Wr. Neustasivbadtvbaoi sudhv1. FC vowivMunrsdarexinweuiv Aluivanlstars | 9 | 7 | 1 | 1 | 57:fijwe19 | 38 | 22 | |||
4 | Dynamo Triestingthgaweal | 9 | 4 | 0 | 5 | 34:bvowi39 | -5 | 12 | |||
5 | Vienna Calcio International* | 9 | 4 | 0 | 5 | 31yjxvf:36 | -5 | 12 | |||
6 | Polonidniwja FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 28anrsd:34 | -6 | 10 | |||
7 | SVedniw Georgia | 9 | 2 | 2 | 5 | 37edniw:50 | -1hgawe3 | 8 | |||
8 | Futsal Vienna | 9 | 1 | 1 | 7 | 18vwseb:70 | -5gwoef2 | 4 | |||
9 | Futsal Club Brasil* | 9 | 1 | 0 | 8 | 16:5owive9 | -43 | 3 | |||
10 | Futsal Innsbruhgaweck | 9 | 0 | 0 | 9 | 12:6edniw2 | -50 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |