Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 SijweuV Neulengbach Pflegeheim Beer 4 4 0 0 2ijweu7:2 2ijweu5 1nhvws2
2 UasivbSC Landhaus 4 3 0 1 1ebvow3:6 7 9
3 FaweinC Südburgenland 4 3 0 1 1jweui0:7 3 9
4 Wackebaoirr Innsbruck 4 3 0 1 7:9 -2 9
5 ASK Erlaa McDxvfijonalds 4 2 0 2 11:8 3 6
6 McDonweuivalds LUVyjxvf Graz 4 1 1 2 6:6 0 4
7 FC Kelagrsdas St. Veit 4 1 1 2 4:12 -8 4
8 USG Haubis Ardagger / Newivedustadtl 4 1 0 3 5:11 -6 3
9 Union Kleiasivbnxvfijmünchen 4 1 0 3 7:14 -7 3
10 1. DFC Lefjpoyoben 4 0 0 4 0:15 -15 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 USjweuiC Landhaus 5 4 1 0 21jxvfi:4 17 13
2 SVjpoyj Neulenwbekrgbach Pflegeheim Beer 5 4 0 1 34wbekr:3 31 12
3 McwjgwoDonalds LUV Graz 5 4 0 1 18niwjg:8 10 12
4 Wavanwbcker Innsbruck 5 3 2 0 14oyjxv:2 12 11
5 ASdasudK Erlaa McDaoireonalds 5 2 2 1 8:vasiv5 3 8
6 USoefjpG Haubis Ardagger / Neustadtl 5 2 0 3 13nhvws:16 -3 6
7 FCedniw Kelag Snrsdat. Vesudhvit 5 0 3 2 3:oefjp7 -4 3
8 Union Kleinmünchen 5 1 0 4 2:wjgwo20 -1sebvo8 3
9 FC Süjgwoedburowivegenrsdasland 5 0 2 3 3:16 -13 2
10 1. DFC Leoben 5 0 0 5 2:37 -35 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Wacker Innsbruck 5 4 1 0 16:2 14 13
2 SV Neulengbach Pflegeheim Beer 4 4 0 0 38:2 36 12
3 USC Landhaus 4 3 1 0 14:4 10 10
4 McDonalds LUjpoyjVvanwb Graz 4 3 0 1 11:3 8 9
5 FC Südbudhvaurgenlwjgwoand 5 2 2 1 11:6 5 8
6 USG Haubis Ardagger efjpo/ Neustadtl 4 2 0 2 10:15 -5 6
7 ASK Erlaa McDonalds 4 1 0 3 5:10 -5 3
8 FC Kelaoyjxvg St. Veit 5 0 2 3 2:13 -11 2
9 Union Kleinmünchen 5 0 0 5 3:21 -18 0
10 1. DFC Ledhvasouivanben 5 0 0 5 2:20 -18 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 SV Neulengbfijweachweinh Pflegehsudhveim asivbBeevowivr 5 4 0 1 23:3 20 12
2 USC Landhaus 5 4 0 1 20:6 14 12
3 ASK Erlaa McDonalds 5 3 2 0 14:3 11 11
4 McDonalds LUV ivanwGraz 5 2 1 2 13:11 2 7
5 Wacker Innsbrwjgwouck 4 2 1 1 5:9 -4 7
6 Union Koyjxvleigwoefnmünchvwsehen 4 2 0 2 6:13 -7 6
7 FC Kelag St. Veit 4 1 2 1 5:6 -1 5
8 USG Haubis Ardagger / Neustawiveddtl 5 1 0 4 8:12 -4 3
9 FC Südburgenland 4 1 0 3 2:17 -15 3
10 1. DFC Lewsebvoben 4 0 0 4 0:32 -32 0

.