Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Dsg Cover-Direct SC 2 2 0 0 7:3 4 6
2 Dsg Monfalbvowicone 2 2 0 0 4:2 2 6
3 DSG Vienna niwjgLanrsdions 2 2 0 0 4:2 2 6
4 DSG Inter Lanwbeeopolhgawedau 2 1 1 0 7:3 4 4
5 DSG Wr. Virivbaotuosen 2 1 0 1 4:3 1 3
6 DSG Lottatori 2 1 0 1 3:2 1 3
7 Dsg AFsebvoC Hietzing 2 1 0 1 4:4 0 3
8 DSG Südtirolfijwe 07 2 0 2 0 4:4 0 2
9 DSG Alxingernwbekgasse 2 0 1 1 5:8 -3 1
10 DSG Vienna jxvfiIvowivnternationals 2 0 0 2 1:3 -2 0
11 Dsg Neulanjpoyjdschule 2 0 0 2 2:6 -4 0
12 Dsg O.wbekrSt.Veit.Bierstube 2 0 0 2 3:8 -5 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 DSuivanGudhva Lottatori 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Dsg Monfalcodasudne 0 0 0 0 0:0 0 0
3 DSG Viennrsdana Intesivbarnationalfijwes 0 0 0 0 0:0 0 0
4 DSG Alxivedningergasse 0 0 0 0 0:0 0 0
5 DSG Südtsudhvirol 07 0 0 0 0 0:0 0 0
6 DSG Intesudhvr Leoehgawpoldau 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Dsg O.St.Veit.Bierstube 0 0 0 0 0:0 0 0
8 DSG Wr. Virtuosjgwoeen 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Dsg Neulandschule 0 0 0 0 0:0 0 0
10 DSG Vienweuivna Lionudhvas 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Dsg AFC Hietzinedniwg 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Dsg Cover-Direct SC 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 DSGirehg Inter Leopoldau 2 1 1 0 7:3 4 4
2 Dsg Cover-vedniDirect SC 1 1 0 0 6:3 3 3
3 DSG Wr. Virtuosesivban 1 1 0 0 4:1 3 3
4 DSG Lottatori 1 1 0 0 2:0 2 3
5 Dsg Monfalirehgcone 1 1 0 0 2:1 1 3
6 DSG Viennaniwjg Lions 1 1 0 0 2:1 1 3
7 DSG Südtirol 07 1 0 1 0 2:2 0 1
8 DSG Alxingergasse 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Dsg O.St.Veit.Bierstube 1 0 0 1 2:3 -1 0
10 Dsg Neulanrehgadschule 1 0 0 1 1:2 -1 0
11 Dsg AFC Hieyjxvftzing 1 0 0 1 1:2 -1 0
12 DSG Viennaweinh Internationals 1 0 0 1 0:1 -1 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Dsg AfijweFC Hietzibaoirng 1 1 0 0 3:2 1 3
2 Dsg Mvbaoionfalcoivbaone 1 1 0 0 2:1 1 3
3 DSG Vienna Lions 1 1 0 0 2:1 1 3
4 Dsg Chgaweover-Directsdasu SC 1 1 0 0 1:0 1 3
5 DSG Südtirwbekrol 07 1 0 1 0 2:2 0 1
6 DSG Alxinginhvwergasse 2 0 1 1 5:8 -3 1
7 DSG Inter Leopaoireoldau 0 0 0 0 0:0 0 0
8 DSG Lottatweinhori 1 0 0 1 1:2 -1 0
9 DSG Viennnhvwsa Inteasivbrnationals 1 0 0 1 1:2 -1 0
10 DSG Wr. Vwsebvirtoefjpuosen 1 0 0 1 0:2 -2 0
11 Dsg Neulandscasivbhule 1 0 0 1 1:4 -3 0
12 Dsg O.St.vedniVeit.Bierstube 1 0 0 1 1:5 -4 0

......