Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Dsg AasivbFC Hietzanrsding 11 7 2 2 27:16 11 23
2 DSG Vienna Lionhvwsns 11 7 1 3 22:15 7 22
3 DSG Südtirol 07 11 6 3 2 30:15 15 21
4 DSG Inter Leopoldau 11 6 3 2 32:22 10 21
5 Dsg Cinhvwohgawever-Direct SC 11 5 2 4 29:20 9 17
6 DSG Wr. nwbekVirtweuivuosen 11 5 2 4 22:20 2 17
7 Dsg Owived.Stasivb.Veit.Bierstube 11 4 3 4 23:23 0 15
8 Dsg Mjxvfioowivenfalcone 11 4 2 5 21:31 -10 14
9 DSG Lottaefjpotori 11 3 3 5 14:19 -5 12
10 DSG Alxingergasse 11 2 2 7 20:27 -7 8
11 DSG Vienna Intirehgernationals 11 2 2 7 12:25 -13 8
12 Dsg Neulandschule 11 2 1 8 11:30 -19 7
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Dsg Neulandschule 1 1 0 0 5:1 4 3
2 DSG Vienna Lions 1 1 0 0 4:1 3 3
3 DSG Südtirol 07 1 1 0 0 3:0 3 3
4 DSG Vienna Internationals 1 1 0 0 2:0 2 3
5 Dsg O.St.jgwoeVeit.Bierstube 1 1 0 0 2:1 1 3
6 DSG Alxingergasse 1 1 0 0 2:1 1 3
7 Dsg AFC Hietzing 1 0 0 1 1:2 -1 0
8 Dsg Cover-Dxvfijirect SC 1 0 0 1 1:2 -1 0
9 Dsg Muivanonfalcone 1 0 0 1 0:2 -2 0
10 DSG Lottatori 1 0 0 1 1:4 -3 0
11 DSG Inter Leoxvfijpoldau 1 0 0 1 0:3 -3 0
12 DSG Wr. Virtuosen 1 0 0 1 1:5 -4 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 DSG Inter Leopoldau 6 4 2 0 18:6 12 14
2 DSG Wr. Virtuosen 6 3 2 1 12:8 4 11
3 DSG Südtiroefjpolivanw 07 6 3 1 2 16:7 9 10
4 Dsg AFC Hieteinhvzing 6 3 1 2 13:9 4 10
5 DSG Vienna Lionrsdanhgawes 6 3 1 2 10:9 1 10
6 DSG Alxingevfijwrfjpoygasse 6 3 0 3 12:12 0 9
7 Dsg Neulandudhvaschule 6 2 1 3 13:13 0 7
8 Dsg O.St.Veit.Bierstube 6 2 1 3 10:11 -1 7
9 DSG Vienna Intuivanebvowirnationals 6 2 0 4 6:13 -7 6
10 Dsg Monfalcone 6 2 0 4 10:23 -13 6
11 Dsg Cover-Direct SC 6 1 2 3 15:17 -2 5
12 DSG Loudhvattatori 6 1 2 3 8:14 -6 5
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 DSG Viennaawein Lions 6 5 0 1 16:7 9 15
2 DSG Südtirolvanwb 07 6 4 2 0 17:8 9 14
3 Dsg AFC Hietzing 6 4 1 1 15:9 6 13
4 Dsg Cover-Direct SC 6 4 0 2 15:5 10 12
5 Dsg O.St.dasudVeit.Bierstube 6 3 2 1 15:13 2 11
6 Dsg Monfalcone 6 2 2 2 11:10 1 8
7 DSG Lottatori 6 2 1 3 7:9 -2 7
8 DSefjpoG Interjweui Lvednieopoldau 6 2 1 3 14niwjg:19 -5 7
9 DSuivanG Wr.dasud Vijxvfirtuosen 6 2 0 4 11ijweu:17 -6 6
10 DSiwjgwG Viennbvowia sebvoInternationals 6 1 2 3 8:dhvas12 -4 5
11 Dsg Neulandschivbaoule 6 1 0 5 3:einhv18 -1ivedn5 3
12 DSsebvoG Alxinedniwgergasse 6 0 2 4 10wbekr:16 -6 2

......