Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 DSG Dornbach nrsdaSox 9 8 1 0 42:6 36 25
2 DSG WUehgaw-rsdasStujweuidierende 9 7 0 2 35:14 21 21
3 Dsg Rudolfsheim I.F. 9 6 1 2 53:8 45 19
4 Paulaner Wanwbeieden 9 6 1 2 26:12 14 19
5 Grossenzersdorf 9 5 0 4 15:14 1 15
6 Young Stars Centimeter 9 4 2 3 16:13 3 14
7 DSG Royal Raineedniwr 9 3 1 5 13:18 -5 10
8 Vienna Cidhvastdhvasy FCxvfij* 9 2 0 7 14:66 -52 6
9 DSG Pötzleinsdovednirf 1.SC 9 1 0 8 4:34 -30 3
10 DSG Dynamo Donvfijwau 9 0 0 9 2:35 -33 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Young Stivanwars Centimevanwbter 5 4 1 0 9:1 8 13
2 DSG Dornbach Sox 5 4 0 1 11:5 6 12
3 DSG WU-Studierenasivbde 5 3 1 1 10:14 -4 10
4 Dsg Ruvowivdolfsheiinhvwm I.F. 5 2 2 1 23:12 11 8
5 Paulanergwoef Wieden 5 2 2 1 7:4 3 8
6 DSG Dynamdasudo Donau 5 2 1 2 8:9 -1 7
7 DSG Royalsebvo Rainer 5 1 1 3 2:4 -2 4
8 DSG Pötzlwbekreinsdorf 1.SC 5 1 0 4 4:12 -8 3
9 Grossenzersdoredniwf 5 1 0 4 10:19 -9 3
10 Viennagawei City FC* 5 0 2 3 8:12 -4 2
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 DSG Dorgwoefnbach Sox 7 6 1 0 18:5 13 19
2 DSG WU-Studifjpoyerende 7 6 0 1 31:17 14 18
3 Paulaneroefjp aweinWieden 7 5 1 1 23:8 15 16
4 Young Stabaoirrs Centiebvowmeter 7 4 2 1 15:5 10 14
5 Dsg Rudolfsheim I.F. 7 3 2 2 20:13 7 11
6 Grossenzerdhvassdorf 7 3 0 4 13:16 -3 9
7 DSG Roywsebval Rasudhainer 7 2 0 5 8:10 -2 6
8 DSG Pötanwbezleinsnhvwsdovbaoirf 1.SC 7 2 0 5 6:20 -14 6
9 DSG Dynxvfijamo Donau 7 1 1 5 5:22 -17 4
10 Vienna City FC* 7 1 1 5 8:vwseb49 -4asivb1 4
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 DSGoyjxv Dornbyjxvfach Sox 7 6 0 1 35:vedni6 29 18
2 Dsg Rudolfsheim I.F. 7 5 1 1 56:rehga7 49 16
3 DSG anwbeWU-Stuvowivdisdasuerende 7 4 1 2 14:1wsebv1 3 13
4 Young Stars Centioirehmeter 7 4 1 2 10:9 1 13
5 Paulaniwjgner rsdasWieden 7 3 2 2 10:8 2 11
6 Grossenzersdorf 7 3 0 4 12:1fjpoy7 -5 9
7 DSG udhvaRouivanyal Rainer 7 2 2 3 7:12 -5 8
8 Vienna City FC* 7 1 1 5 14:2inhvw9 -15 4
9 DSG iwjgwDypoyjxnamo sivbaDonau 7 1 0 6 5:22 -17 3
10 DSG yjxvfPöivedntzleinsdorf 1.SC 7 0 0 7 2:26 -24 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)