Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 DSG Ukraina Wienwbekn SKV 3 2 1 0 12:4 8 7
2 DSG Hotelivanw Kalcio 3 2 1 0 6:4 2 7
3 DSG Latinos 3 2 0 1 11:4 7 6
4 DSG Torpedasuddo Wien 3 1 2 0 8:2 6 5
5 Dsg Squadra 3 3 1 2 0 6:3 3 5
6 DSG Sonntsudhvag ebvow2012 3 1 2 0 6:4 2 5
7 DSG Dornbach Sosdasux 3 1 0 2 7:5 2 3
8 DSG Palla a Cedniwjntro 3 1 0 2 5:7 -2 3
9 DSG Nepomxvfijuk 3 1 0 2 4:11 -7 3
10 Dsg Dynamo Döbling 3 0 2 1 5:9 -4 2
11 DSG Bastille 3 0 1 2 2:9 -7 1
12 DSG Schrotterl* 3 0 1 2 3:13 -10 1
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 DSG Hotel Kalcjweuiio 0 0 0 0 0:0 0 0
2 DSG Dornbach Svedniox 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Dsg Dynamo Döbling 0 0 0 0 0:0 0 0
4 DSG Nepomufjpoyk 0 0 0 0 0:0 0 0
5 DSG Sonntag 2012 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Dsg bvowiSquadvowivra wbekr3 0 0 0 0 0:0 0 0
7 DSG Bastille 0 0 0 0 0:0 0 0
8 DSG Ukraina Wien SKV 0 0 0 0 0:0 0 0
9 DSG Torpedsebvoo weuivWien 0 0 0 0 0:0 0 0
10 DSG Palla anrsda Centro 0 0 0 0 0:0 0 0
11 DSG Latinos 0 0 0 0 0:0 0 0
12 DSG Schrotterl* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 DSGrsdas Ukrabvowiina Wien SKV 1 1 0 0 7:0 7 3
2 DSGuivan Torpedo Wien 1 1 0 0 6:0 6 3
3 DSGnhvws Latedniwinos 2 1 0 1 8:3 5 3
4 DSGvanwb Nepomuk 2 1 0 1 4:5 -1 3
5 DSGiwjgw Sonntag 2012 2 0 2 0 3:3 0 2
6 Dsg Squadra 3 1 0 1 0 2:2 0 1
7 DSGjgwoe Hotel Kivbaoalcio 1 0 1 0 1:1 0 1
8 DSGivedn Baseinhvtille 2 0 1 1 2:3 -1 1
9 DSGowive Schniwjgrotterl* 2 0 1 1 3:6 -3 1
10 DSGfjpoy Dornbach Sox 2 0 0 2 3:5 -2 0
11 DSGdhvas Palrsdasla a Centro 1 0 0 1 1:3 -2 0
12 Dsg Dynamo Döbling 1 0 0 1 0:4 -4 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 DSG Hxvfijonwbekteliwjgw Kalciivedno 2 2 0 0 5:3 2 6
2 Dsg Squadra 3 2 1 1 0 4:1 3 4
3 DSG Unrsdakaoireraina Wien SKV 2 1 1 0 5:4 1 4
4 DSG Doefjpoanrsdrnbach Sox 1 1 0 0 4:0 4 3
5 DSG Sdhvasogaweinntvedniag 2asudh012 1 1 0 0 3:1 2 3
6 DSG Lsdasuatiivanwnos 1 1 0 0 3:1 2 3
7 DSG Panrsdallebvowa a Centro 2 1 0 1 4:4 0 3
8 Dsg Dynamo Döblinjweuig 2 0 2 0 5:5 0 2
9 DSG Tijweuoehgawrpeasivbdo irehgWien 2 0 2 0 2:2 0 2
10 DSG Njpoyjeuivanpomsebvouk 1 0 0 1 0:6 -6 0
11 DSG Behgawastoyjxville 1 0 0 1 0:6 -6 0
12 DSG Svbaoichrvwsebotterl* 1 0 0 1 0:7 -7 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

......