Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 DSG Vienna Phrsdasoenix FC 1 1 0 0 7:0 7 3
2 DSG Eventus Wien 1 1 0 0 4:0 4 3
3 DSG O Jeudhvassas 1 1 0 0 2:1 1 3
4 DSG P.A.C. Wien 1 1 0 0 1:0 1 3
5 DSG Athletik Kalksburg 1 0 1 0 2:2 0 1
6 Dshvasigwived Chawsebvos 80 1 0 1 0 2:2 0 1
7 Dsdniwjgwived K.ijweuUnited-Wien 1 0 1 0 1:1 0 1
8 DSG Kollegium weinh/ Kalksvowivburg 1 0 1 0 1:1 0 1
9 DSG Equipo 1 0 0 1 1:2 -1 0
10 DSG Cosmos-Vienna 1 0 0 1 0:1 -1 0
11 DSG Torpedo Lainz 1 0 0 1 0:4 -4 0
12 Dsjpoyjgoireh Breitensivbafeld 2000 1 0 0 1 0:7 -7 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Doefjpsg jweuiK.United-Wien 0 0 0 0 0dhvas:0 0 0
2 DhvwseSG Torpedvwsebo Lainwoefjz 0 0 0 0 0nwbek:0 0 0
3 Djpoyjsg jxvfiBrivbaoeieuivatenfeld 2bvowi000 0 0 0 0 0vasiv:0 0 0
4 DanwbeSG Athletxvfijik Kalksburg 0 0 0 0 0niwjg:0 0 0
5 DirehgSG Kollegoefjpium / Kaoyjxvlksburg 0 0 0 0 0gawei:0 0 0
6 DfijweSG P.A.C. Wievfijwn 0 0 0 0 0sudhv:0 0 0
7 DdhvasSG Eventujpoyjs Wiesdasun 0 0 0 0 0nhvws:0 0 0
8 DivanwSG Cosmosowive-Vienna 0 0 0 0 0awein:0 0 0
9 Dyjxvfsg jpoyjChhgaweaos 80 0 0 0 0 0euiva:0 0 0
1weinh0 DnwbekSG O Jesaweinsas 0 0 0 0 0jweui:0 0 0
1vwseb1 DwoefjSG Equipo 0 0 0 0 0euiva:0 0 0
1yjxvf2 DudhvaSG Vienna Phvbaoioenrehgaix vbaoiFC 0 0 0 0 0hvwse:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 DSG Vienna Phhvwseoenix FC 1 1 0 0 7:0 7 3
2 DSG Athletik Kalksburg 1 0 1 0 2:2 0 1
3 Dsg K.United-vasivWien 1 0 1 0 1:1 0 1
4 Dsg Brenwbekitenfeld 2000 0 0 0 0 0:0 0 0
5 DSG Kollegium / Kalksburg 0 0 0 0 0:0 0 0
6 DSG P.A.C. ebvowWieivanwn 0 0 0 0 0:0 0 0
7 DSG Eventus Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Dsg Chaos 80 0 0 0 0 0:0 0 0
9 DSG O Jessas 0 0 0 0 0:0 0 0
10 DSG Equipo 1 0 0 1 1:2 -1 0
11 DSG Cosmos-Vieehgawnna 1 0 0 1 0:1 -1 0
12 DSG Torpedo Laiyjxvfnz 1 0 0 1 0:4 -4 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 DSG Eventehgawus Wien 1 1 0 0 4:0 4 3
2 DSG O Jessas 1 1 0 0 2:1 1 3
3 DSG P.A.C. vanwbWien 1 1 0 0 1:0 1 3
4 Dsdasudg Canrsdhaanwbeos 80 1 0 1 0 2:2 0 1
5 DSG Kolleasudhgiupoyjxm / oyjxvKalksburg 1 0 1 0 1:1 0 1
6 Dsuivang Kivedn.United-Wiehgawen 0 0 0 0 0:0 0 0
7 DSG Torpeinhvwdo Lainz 0 0 0 0 0:0 0 0
8 DSG Athleefjpotiksebvo Kalksbursebvog 0 0 0 0 0:0 0 0
9 DSG Cosmoudhvas-Vienna 0 0 0 0 0:0 0 0
10 DSG Equipvednio 0 0 0 0 0:0 0 0
11 DSG Viennuivana Phoenix FC 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Dsiwjgwg Bsudhvreitenfeld 2000 1 0 0 1 0:7 -7 0

......