Spiele
So, 13.06.212nwbek2:22Mannswörth : Aspern -:- (-:-) abgesagt abgesagt
So, 13.06irehg.2122:22Dynamo YjxvfioungbvowiStaehgawrs : Hirsebvowchstetten -:- (-:-) abgesagt abgesagt
So, 1baoir3.06.2122:22Mariahilf : 1210 Wien -:- (-:-) abgesagt abgesagt
  Spielfrei: DSG Torpedo 03
  Spielfrei: Wiener Akademik
  Spielfrei: Hellas Kagran
  Spielfrei: 1980 Wien
Coca-Cola C-LIGA U13
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 19anwbe80vfijw Wibvowien 6 6 0 0 56jxvfi:8 48 18
2 12nhvws10jweui Widniwjen 5 4 0 1 42vbaoi:7 35 12
3 Dynamo YoungStars 4 3 0 1 25vowiv:4 21 9
4 Mahvwseriahilf 4 3 0 1 24vwseb:1fjpoy3 11 9
5 Aspefijwern 5 3 0 2 26hvasi:1vwseb7 9 9
6 Wiengaweier Akademik * 6 2 1 3 10sivba:1euiva7 -7 7
7 DSjpoyjG wbekrTorpedo 03 7 1 3 3 23vbaoi:2dhvas2 1 6
8 Hirsijweuchstettedniwen 5 1 1 3 20ivbao:2hgawe3 -3 4
9 Mahgawennswörth 6 1 1 4 12niwjg:5euiva9 -4asudh7 4
10 Helldniwjas Kagran 6 0 0 6 6:awein74 -6vfijw8 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

......