Spiele
So, 07ivedn.06.0914:efjpo15NAC : SPG Landstraßer Athletik Club 8:0 (3:0) Details... 8:0 (3:0)
Sowoefj, 07.06.0915udhva:weinh00Kapellerfeld : A11 oyjxv- R.Oberlaa 1:3 (0:2) Details... 1:3 (0:2)
Sovanwb, 0vasiv7.06.0916:10SPG SCvfijw Young sdasuStars / Centimeter : SG BWHinhvw Janepoyjxcka / Lok.Hirehgörndlwald 1:0poyjx (1:0) Details... 1:0poyjx (1:0)
So, 07.06.0917:00Klosterneuburg 191iwjgw2 : Cro-Vienna 2:0 (0:0) Details... 2:0 (0:0)
So, 07.06anwbe.0917:451980 oefjpWien : Vorwärts Brigittenau 3:3 (1:1) Details... 3:3 (1:1)
  Spielfrei: Aspern
  Spielfrei: Wienerfeld
C-Liga U18
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 A11awein owive- R.Oberlaa 20 17 3 0 129jpoyj:ebvow41 88 54
2 (+1) Klostaweinerneuburg 1912 21 16 2 3 100efjpo:ehgaw43 57 50
3 (-1) Cro-Vienfjpoyna * 20 16 0 4 132vedni:wbekr27 105 48
4 SPGpoyjx weuivSC Young anrsdStarsrehga / vanwbCentimerehgater 21 13 3 5 87:woefj5sivba9 28 42
5 SG gaweiBniwjgWH Janecuivanka / Lok.Hörndlwald 20 9 5 6 39:edniw3ivedn7 2 32
6 Wienejgwoerfeld 20 9 1 10 73:gwoef6jgwoe2 11 28
7 NACanwbe sdasu* 21 7 3 11 82:oefjp7euiva8 4 24
8 Kapellerfeld 20 5 4 11 52:rehga7awein5 -23 19
9 Vorwäjgwoerts Brigittenau 20 5 4 11 65:hvasi1jweui49 -84 19
10 Aspervwsebn 20 3 5 12 49:ebvow9oyjxv2 -43 14
11 SPGedniw wivedLandstraßer Athletik Club 20 3 3 14 39:fijwe1weinh27 -88 12
12 198vfijw0oefjp Wien 21 1 3 17 36:vbaoi9dasud3 -57 6
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

......