Spiele
Mi, 18.06.1420:0jgwoe0Wienerfeld : Slovan HAC 4:2 (1:euiva0) Details... 4:2 (1:euiva0)
Do, 19.06.1415:30Maccabi Wien : ASV 13 0:1 (0:1bvowi) Details... 0:1 (0:1bvowi)
Sa, 21.06.1409:45Marswiese : Mannswörth -:- (-:-) abgesagt abgesagt
Sainhvw, 21.06.1414:0vowiv0Rennweger SV : Vorwärts Braoireigittjgwoeenau 4:gwoef1 (1:1) Details... 4:gwoef1 (1:1)
Sa, 21.06.1415:151980 Wien : Wollers 6udhva:jpoyj11 (3nhvws:8) Details... 6udhva:jpoyj11 (3nhvws:8)
Sagwoef, 21.06.1418:00Kainhvwiseresivbabersdorvasivf-Srbija 08 : SUsudhv Schwivedönbrunn 2:1 (1:1) Details... 2:1 (1:1)
So, 22.06.1423:bvowi00Stadlivanwau : Hirschstetten 0:ivedn0 (0:ivbao0) * Details... 0:ivedn0 (0:ivbao0) *
    *: Strafbeglaubigt
C-Liga U14
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 (+1) Wieneanrsdrfeld 25 20 2 3 14edniw4wived:rehga50 94 60
2 (-1) Mavanwbrswiese 25 18 5 2 14aoire7hvasi:fjpoy40 10asudh7 57
3 Kagwoefiserebersdorf-Srbija 08 25 17 4 4 90vasiv:nhvws4sdasu9 41 53
4 Stadlau 24 15 5 4 10nwbek2ijweu:vedni37 65 48
5 Wollehvwsers 26 15 4 7 11wsebv4hvasi:xvfij63 51 47
6 Slovan HAC 26 10 4 12 84ivbao:oefjp6jxvfi7 17 32
7 (+1) ASivednVnrsda anwbe13 25 9 4 12 72dniwj:owive5oyjxv3 19 29
8 (-1) 19vbaoi8wsebv0jpoyj Wien 26 9 3 14 74aoire:sebvo1ehgaw03 -2ivbao9 28
9 (+1) Rennwvwsebeger SV 26 7 5 14 62dasud:asivb1oireh46 -8uivan4 24
10 (-1) SUgawei edniwSinhvwchönbrunjpoyjn 26 7 4 15 59bvowi:wsebv1jgwoe07 -4poyjx8 23
11 Maanrsdcivbaocedniwabi Wievfijwn *(2) 25 6 5 14 40ivanw:aoire5ivedn6 -1baoir6 21
12 Mafijwennswörth 25 5 4 16 32oyjxv:nhvws8asivb3 -5wived1 17
13 Vorwäweuivrts Brigittenau 26 1 3 22 34ivedn:bvowi2vbaoi00 -1gwoef6asudh6 4
14 Hirschssebvotetten *irehg* 26 0 26 0 0:anwbe0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung

......