Spiele
Sa, 13.06.vowiv0913:45SG BWH Janecka / Lok.Hörndlwald : SPG Landstraßer Athletik Club 12:1hvwse ehgaw(3:0) Details... 12:1hvwse ehgaw(3:0)
Sa,sudhv 1weinh3.06.0914:00Vorwärdhvasts Brigittenjxvfiau : SPG SC Young Stars / Centimeter 3:1vbaoi (vedni0woefj:1) Details... 3:1vbaoi (vedni0woefj:1)
So,gwoef 14.06.0910:00A11 - R.Oberlaeuivaa : Wienerfeld 3:1 (2:1) Details... 3:1 (2:1)
So, 14.06.vfijw0910:30Süssenbrunn : 1980 Wien 3:5 (3:1) Details... 3:5 (3:1)
So, 14irehg.06woefj.0911:2hvasi0Aspern : Klosterneuburg 1912 2:2 (0:0) Details... 2:2 (0:0)
So, 14.0oyjxv6.0911:25Cro-ijweuVienna : Kapellerfelivanwd 3:0 (0:0) Details... 3:0 (0:0)
So, 14.06.0913:15Liesing ASK : NAC 1:8 (0:1) Details... 1:8 (0:1)
C-Liga U14
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 (+1) NAC 25 20 2 3 139vfijw:20 119 62
2 (-1) SPGsdasu SC Ybaoiroungdhvas Starsjgwoe / Cenhvasitimeter 25 20 1 4 173nhvws:32 141 61
3 Cro-Vienna 25 19 1 5 107baoir:44 63 58
4 SG vanwbBWH Jvednianecka / Lok.hgaweHörndlwald 25 19 0 6 168wjgwo:50 118 57
5 Aspern 25 16 3 6 107vasiv:49 58 51
6 Vorwärts Brigittenau 25 16 2 7 166fjpoy:50 116 50
7 Klosterneuburwsebvg 19poyjx12 25 13 3 9 81:woefj46 35 42
8 A11inhvw - R.iwjgwObeefjporlaa * 25 14 0 11 71:vedni52 19 42
9 Süssenbruninhvwn 25 9 0 16 73:jxvfi96 -23 27
10 198woefj0 Wien 25 8 1 16 63:woefj126 -63 25
11 Wienerfeld * 25 6 0 19 42:yjxvf175 -13dniwj3 18
12 SPGanwbe Lanoefjpdstoyjxvrijweuaßer Athletik Club * 25 4 2 19 51:rsdas144 -93 14
13 Kapellerfeld * 25 2 0 23 31:oyjxv150 -11rsdas9 6
14 Liesing ASK 25 1 1 23 24:niwjg262 -23fijwe8 4
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

......