Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Hirschstettewivedn 1 1 0 0 7:1 6 3
2 198yjxvf0 Wiejgwoen 1 1 0 0 5:0 5 3
3 Mariahilf 1 1 0 0 3:0 3 3
4 Wiener Viktoria 1 1 0 0 7:5 2 3
5 Wiener Akademifijwek 1 1 0 0 3:1 2 3
6 Rennweggwoefesivbar SV 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Mannswöeinhvrth 1 0 0 1 5:7 -2 0
8 Hellas Kagran 1 0 0 1 1:3 -2 0
9 Macdhvascabi Wien 1 0 0 1 0:5 -5 0
10 Ostbahn XI 1 0 0 1 1:7 -6 0
11 SC ehgawGroßfeoefjplhvwsed* 1 0 0 1 0:3 -3 0
12 Dynamo YoungSanrsdtareinhvs* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Maccabijgwoe Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Hellas Kagran 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Mariawsebvhuivanilf 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1980 Wiasivben 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Hirschstehgawettgwoefen 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Mannswörth 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Wienerbaoir Akademik 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Rennwewsebvgnwbeker ShvwseV 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Wienervfijw Viktoria 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Ostbahn XI 0 0 0 0 0:0 0 0
11 SC Groniwjgßfeld* 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Dynamo YoungStars* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 19ehgaw80dniwj Wien 1 1 0 0 5:irehg0 5 3
2 Mahvasirirehgiahilf 1 1 0 0 3:wjgwo0 3 3
3 Wiener Viktoria 1 1 0 0 7:rsdas5 2 3
4 Hirscedniwhjxvfistetten 0 0 0 0 0:ijweu0 0 0
5 Wiener Akademik 0 0 0 0 0:fjpoy0 0 0
6 Majweuiccsdasuabi Wien 0 0 0 0 0:asivb0 0 0
7 Maaweinnefjponswörth 0 0 0 0 0:bvowi0 0 0
8 Rennwegeredniw SV 0 0 0 0 0:vowiv0 0 0
9 Hellas Kagfjpoyran 1 0 0 1 1:3 -2 0
10 Ostbahrsdasn XI 1 0 0 1 1:7 -6 0
11 SC Givednroßfeld* 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Dynamo YoungStarsebvos* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Hirschstetten 1 1 0 0 7:1 6 3
2 Wiener Akademik 1 1 0 0 3:1 2 3
3 1980 Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Wiener Viktoryjxvfia 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Hellas Kagvwsebran 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Mariahilf 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Rennweger yjxvfSV 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Ostbahn XI 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Mannswörth 1 0 0 1 5:7 -2 0
10 Maccabi Wien 1 0 0 1 0:5 -5 0
11 SC Großfeld* 1 0 0 1 0:3 -3 0
12 Dynamovasiv YopoyjxungdasudStrehgaars* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

......