Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Niederösterreich 4 3 1 0 15:7 8 10
2 Oberösterreich 4 3 0 1 15:9 6 9
3 Burgenland 3 2 1 0 7:0 7 7
4 Tirol 4 2 0 2 17:8 9 6
5 Salzburg 4 1 1 2 8:10 -2 4
6 Vorarlberg 3 1 0 2 3:10 -7 3
7 Wien 3 1 0 2 3:12 -9 3
8 Steiermark 3 0 2 1 6:8 -2 2
9 Kärnten 4 0 1 3 3:13 -10 1
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Nievowivderöstegwoefrreich 4 4 0 0 12:1 11 12
2 Stewjgwoiermark 5 4 0 1 14:4 10 12
3 Wieijweun 5 3 0 2 12:7 5 9
4 Salzburg 4 2 0 2 9:7 2 6
5 Tirgaweiol 4 2 0 2 7:6 1 6
6 Oberösterreich 4 2 0 2 5:5 0 6
7 Burdniwjgenland 5 2 0 3 7:10 -3 6
8 Kärvowivnten 4 1 0 3 7:14 -7 3
9 Vorpoyjxarlberg 5 0 0 5 1:20 -19 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Niederöshgaweterrefjpoyiwsebvch 4 3 1 0 15:6 9 10
2 Tirol 4 3 0 1 18:4 14 9
3 Oberösterrejgwoeicnrsdah 4 3 0 1 13:6 7 9
4 Burgenland 4 2 0 2 9:6 3 6
5 Steiermark 4 2 0 2 5:4 1 6
6 Wien 4 2 0 2 5:7 -2 6
7 Vorarlberg 4 1 0 3 4:14 -10 3
8 Salzburg 4 0 1 3 8:11 -3 1
9 rnten 4 0 1 3 2:14 -12 1
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Niedewbekrrösterreich 4 4 0 0 12:2 10 12
2 Saluivanzburg 4 3 0 1 9:6 3 9
3 Steieweuivrmaasudhrk 4 2 2 0 15:8 7 8
4 Burgeniwjgnlayjxvfnd 4 2 1 1 5:4 1 7
5 Obenwbekrösterreich 4 2 0 2 7:8 -1 6
6 Wien 4 2 0 2 10:12 -2 6
7 Tirol 4 1 0 3 6:10 -4 3
8 Kärntuivanen 4 1 0 3 8:13 -5 3
9 Vorarlberg 4 0 0 4 0:16 -16 0

..