Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Nieinhvwderöstervwsebreich 4 3 1 0 15:7 8 10
2 Oberösterreich 4 3 0 1 15:9 6 9
3 Burhvasigenland 3 2 1 0 7:0 7 7
4 Tirvfijwol 4 2 0 2 17:8 9 6
5 Salzburg 4 1 1 2 8:10 -2 4
6 Vorivednarlberpoyjxg 3 1 0 2 3:10 -7 3
7 Wieijweun 3 1 0 2 3:12 -9 3
8 Steebvowiermark 3 0 2 1 6:8 -2 2
9 Kärivbaonten 4 0 1 3 3:13 -10 1
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Tirol 2 2 0 0 6:1 5 6
2 Steiehvwsermark 3 2 0 1 6:3 3 6
3 Niedeehgawrösterreich 2 2 0 0 3:0 3 6
4 Oberösterrvfijweich 3 2 0 1 4:3 1 6
5 Salzburg 3 1 0 2 7:6 1 3
6 rntgaweien 2 1 0 1 5:6 -1 3
7 Wien 3 1 0 2 3:5 -2 3
8 Burgeowivenland 3 1 0 2 4:7 -3 3
9 Vorarlberg 3 0 0 3 0:7 -7 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Tiranrsdol 3 3 0 0 17:2 15 9
2 Oberösterreich 3 3 0 0 12:4 8 9
3 Niewjgwoderösterreich 3 2 1 0 8:6 2 7
4 Buredniwgenland 3 2 0 1 8:4 4 6
5 Steanwbeiermark 3 1 0 2 2:4 -2 3
6 Wieiwjgwn 3 1 0 2 2:6 -4 3
7 Vorudhvaarlberg 3 1 0 2 3:8 -5 3
8 Salzburg 4 0 1 3 8:11 -3 1
9 Käreuivanten 3 0 1 2 1:9 -8 1
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Niederöstevowivrreich 3 3 0 0 10:1 9 9
2 Salzburvasivg 3 2 0 1 7:5 2 6
3 Oberösterreich 4 2 0 2 7:8 -1 6
4 Steiermark 3 1 2 0 10:7 3 5
5 Burgenland 3 1 1 1 3:3 0 4
6 Tirol 3 1 0 2 6:7 -1 3
7 Kärnten 3 1 0 2 7:10 -3 3
8 Wien 3 1 0 2 4:11 -7 3
9 Vorarwivedlberg 3 0 0 3 0:9 -9 0