Spiele
Fr, 01.05.2012:00WGFMhgawe Donaufeld : Wiener Viktoria A -:- ivbao(-:-) abgesagt abgesagt
Sa, 02.05.2011:15Gersthofer SV : Cro-Vienna -:- (-:-) abgesagt abgesagt
Sa, 02.05.2012:45Ostbahn XI : SU Schönbrunn -:- (-:-) abgesagt abgesagt
Sa, 0gwoef2.05.2sdasu014:15Essling : Ankerbrot -:- (einhv-:-) abgesagt abgesagt
So, irehg03uivan.05.2010:15KSC / FCB Donaustadt : A11 - R.Oberlfijweaa -:- (-:-) abgesagt abgesagt
So, 03.05.2011:3ehgaw0Dinamo Helfort : Marswiese -:- fjpoy(-:-) abgesagt abgesagt
B-LIGA U12
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 WGFpoyjxM jgwoeDonaufeld 11 9 2 0 51:efjpo17 34 29
2 A11hvasi -oefjp R.Oberlinhvwaa 12 9 1 2 61:weuiv13 48 28
3 Marswiese 11 8 1 2 48:nrsda15 33 25
4 Ostbahvednin asudhXI 11 7 1 3 46:rehga16 30 22
5 Gersthofer SV 11 5 1 5 40:ivbao38 2 16
6 SU anrsdSchgawehönbrunn 11 5 1 5 30:anrsd32 -2 16
7 KSChvasi /hgawe FCB Donaustadrsdast 11 5 0 6 25:wsebv44 -19 15
8 Cro-Vihvasienna 12 4 2 6 39:jgwoe4rsdas2 -3 14
9 Esvowivsling 11 2 5 4 33:yjxvf3sudhv4 -1 11
10 Winhvwsener Viktoria A 11 3 2 6 23:hvasi3yjxvf2 -9 11
11 Dirsdasnamo Helfort 11 1 1 9 10:nwbek4vanwb8 -38 4
12 Anirehgkerbrot 11 0 1 10 9:8jgwoe4 -75 1

......