Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Team Wiener Linioirehen Sen. 7 6 1 0 59:nhvws7 52 19
2 ASKasudh Elektra Sen. 7 6 0 1 49:awein13 36 18
3 RSVedniwM Posvwsebt 17 7 4 2 1 58:uivan13 45 14
4 CWFvbaoi / RWW-RBW Sen. 7 4 1 2 25:hvwse24 1 13
5 Advocatebvowes Sen. 7 2 0 5 20:ivedn24 -4 6
6 FC woefjKärpoyjxnten Sen. 7 2 0 5 27:irehg36 -9 6
7 Cashpointoireh FavAC Sen. 7 1 0 6 23:59 -36 3
8 Dynamo YoungStaiwjgwrs Sen. 7 1 0 6 10:95 -85 3
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 ASK Elektragawei Seuivaen. 4 4 0 0 35:9 26 12
2 RSVM Post 17 4 3 0 1 30:9 21 9
3 Team Wiener Liwsebvnieneuiva Sen. 4 3 0 1 27:16 11 9
4 Advocates Sen. 4 2 0 2 15:12 3 6
5 CWF / RWW-RBW Sen. 4 2 0 2 15:14 1 6
6 Cashpoint wivedFavAC Seinhven. 4 1 0 3 12:30 -18 3
7 Dynamo YoungStars sdasuSen. 4 1 0 3 8:32 -24 3
8 FC Kärnten Sen. 4 0 0 4 9:29 -20 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 ASKwbekr Elektvasivra Sen. 7 7 0 0 63:nwbek14 49 21
2 Teamoyjxv Wiener Linien Sen. 5 5 0 0 44:iwjgw8 36 15
3 RSVjweuiM Post 17 5 4 1 0 55:baoir6 49 13
4 CWFhgawe / RWW-RBW Sen. 6 4 1 1 26:dhvas17 9 13
5 Advocates Sen. 5 2 0 3 16:weuiv14 2 6
6 FC sebvoKärefjponten oyjxvSen. 6 2 0 4 28:aoire32 -4 6
7 Dynamo YoungStars Sen. 4 1 0 3 8:3owive2 -24 3
8 Cashpoijgwoent FavAC ivanwSenrsdan. 6 1 0 5 14:nrsda45 -31 3
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Team Wiener Linien Shvwseen. 6 4 1 1 42anwbe:15 27 13
2 RSefjpoVM Post 17 6 3 1 2 33wived:16 17 10
3 ASpoyjxK Elektravowiv Sen. 4 3 0 1 21edniw:8 13 9
4 Advocates Sen. 6 2 0 4 19ivbao:22 -3 6
5 CWiwjgwF / RWW-RBW Sen. 5 2 0 3 14bvowi:21 -7 6
6 Caehgawshpoint FavAC jpoyjSen. 5 1 0 4 21einhv:44 -2vbaoi3 3
7 Dynamo baoirYoufjpoyngStars oirehSen. 7 1 0 6 10rsdas:95 -8ivbao5 3
8 FCwbekr Kärntenwbekn Sen. 5 0 0 5 8:hvwse33 -2dniwj5 0

.