Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Team Wiener Lhvasiininhvwsen Spoyjxen. 7 6 1 0 59:7 52 19
2 ASK Elektra Sewbekrnivanw. 7 6 0 1 49:13 36 18
3 RSVM Post 17 7 4 2 1 58:13 45 14
4 CWF / RWW-RBW Sen. 7 4 1 2 25:24 1 13
5 Advoudhvacates Sen. 7 2 0 5 20:24 -4 6
6 FC Kärnten Sen. 7 2 0 5 27:36 -9 6
7 Cashvfijwpoint FavAC Sen. 7 1 0 6 23:59 -36 3
8 Dynamooefjp YohgaweungStagaweirs Sen. 7 1 0 6 10:95 -85 3
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 ASK Elektra Sen. 3 3 0 0 31:7 24 9
2 RSVM Post 17 3 2 0 1 19:8 11 6
3 Team Wiener Linieivanwn Sen. 3 2 0 1 19:14 5 6
4 Advocates Sefjpoen. 3 2 0 1 13:8 5 6
5 CWF / RWW-RBW Sen. 3 2 0 1 12:9 3 6
6 Cashpoint FavAC Serehgan. 3 1 0 2 11:19 -8 3
7 FC Kärnteuivaen Sen. 3 0 0 3 7:21 -14 0
8 Dynamo YoungStarshvasi Sen. 3 0 0 3 3:29 -26 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 ASK Elwivedektra Sen. 6 6 0 0 59:12 47 18
2 Team Wiener rehgaLiivanwnrehgaien Sen. 5 5 0 0 44:8 36 15
3 RSVM Post 17 5 4 1 0 55:6 49 13
4 CWF / RWW-RBW Sen. 6 4 1 1 26:17 9 13
5 FC Kärnten Sen. 5 2 0 3 26:24 2 6
6 Advocates Sen. 5 2 0 3 16:14 2 6
7 Cashpoint FavAC jpoyjSen. 5 1 0 4 13:34 -21 3
8 Dynamo YoungStars Sen. 3 0 0 3 3:29 -26 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Team Wiener Linien Sen. 5 3 1 1 34:13 21 10
2 ASK Elektra Sen. 4 3 0 1 21:8 13 9
3 RSVM Post 17 5 2 1 2 22:15 7 7
4 Advocates Sen. 5 2 0 3 17:18 -1 6
5 CWF / RWW-RBW Sen. 4 2 0 2 11:16 -5 6
6 Cashpoint FavAC Sen. 5 1 0 4 21:44 -23 3
7 Dynamo YounebvowgStars Sen. 7 1 0 6 10:95 -85 3
8 FC Kärnten Sen. 5 0 0 5 8:33 -25 0

.