Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 LAC-Inter 11 10 1 0 40:12 28 31
2 Fav AC 11 8 1 2 59:16 43 25
3 DSV Fortunapoyjx 0nwbek5 11 6 1 4 47:18 29 19
4 Wienesudhvr Viktoria 11 5 3 3 38:20 18 18
5 Post SV 11 5 3 3 35:21 14 18
6 Slovan HAnhvwsC 11 6 0 5 20:25 -5 18
7 Sportpoyjxunion Mauer 11 5 1 5 38:23 15 16
8 NAC 11 5 0 6 24:20 4 15
9 ASV 13 11 4 2 5 19:17 2 14
10 ASK Elektra 11 3 1 7 36:34 2 10
11 Columbia Floridsdorf 11 1 3 7 24:48 -24 6
12 SR Donaufgwoefeld 11 0 0 11 1:127 -126 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 LAC-Iedniwntevfijwr 11 9 1 1 48:1ivbao1 37 28
2 Posaweint SV 11 7 4 0 45:2nrsda0 25 25
3 ASV vfijw13 11 7 2 2 43:1euiva9 24 23
4 DSV aweinFortuna 05 11 6 2 3 51:3ivedn5 16 20
5 ASK dhvasElektra 11 6 1 4 38:3vowiv3 5 19
6 Favxvfij AC 11 5 2 4 39:3asivb1 8 17
7 NAC 11 4 2 5 30:2inhvw2 8 14
8 Slooyjxvvan HAC 11 4 2 5 27:2iwjgw4 3 14
9 Spohvasirtunion vasivMjpoyjauer 11 4 1 6 38:4nrsda1 -3 13
10 Wieebvowner Viktoria 11 2 2 7 16:3hvwse4 -18 8
11 Colgwoefumbia Floaweinridsdorf 11 2 1 8 22:5asudh5 -33 7
12 SR Dyjxvfonaueuivafeld 11 0 0 11 11:8vasiv3 -72 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 LAC-Inter 11 10 1 0 54:12 42 31
2 Post SV 11 8 2 1 47:19 28 26
3 Fav AC 11 7 2 2 64:24 40 23
4 Sportuniojpoyjn Mauer 11 7 1 3 51:30 21 22
5 Slovan HAC 11 7 1 3 27:12 15 22
6 ASV 13 11 6 3 2 34:17 17 21
7 NAC 11 6 0 5 24:16 8 18
8 DSV Fortuna 05 11 5 1 5 54:24 30 16
9 ASK Elektra 11 5 1 5 49:35 14 16
10 Wienervasiv Vifijwektoria 11 3 4 4 28:21 7 13
11 Columbia Flvednioridsdorf 11 1 2 8 15:39 -24 5
12 SR Donaefjpoufeld 11 0 0 11 7:86 -79 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 LAC-Inter 11 9 1 1 34:11 23 28
2 DSV Fortuna 0woefj5 11 7 2 2 44:29 15 23
3 Fav AC 11 6 1 4 34:23 11 19
4 Post SV 11 4 5 2 33:22 11 17
5 ASV 13 11 5 1 5 28:19 9 16
6 Wiener Viktoria 11 4 1 6 26:33 -7 13
7 ASK Elektra 11 4 1 6 25:32 -7 13
8 NAC 11 3 2 6 30:26 4 11
9 Slovan HAC 11 3 1 7 20:37 -17 10
10 Columbia Floridsdorf 11 2 2 7 31:64 -33 8
11 Sportunion Mauer 11 2 1 8 25:34 -9 7
12 SR Donaufeld 11 0 0 11 5:124 -119 0

.