Hinrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Wi ener Akademik | 10 | 9 | 0 | 1 | 70:8 | 62 | 27 | |||
2 | WAF pi nova Telekom | 11 | 8 | 1 | 2 | 53:23 | 30 | 25 | |||
3 | Po st S V | 11 | 8 | 0 | 3 | 32:18 | 14 | 24 | |||
4 | Wi ener Viktori a | 10 | 7 | 2 | 1 | 47:18 | 29 | 23 | |||
5 | Hi rschstetten | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:24 | 4 | 19 | |||
6 | KSC / FCB Do naustadt | 10 | 5 | 2 | 3 | 28:20 | 8 | 17 | |||
7 | DSG SUSA Vienna | 11 | 5 | 0 | 6 | 30:29 | 1 | 15 | |||
8 | A11 - R.Oberlaa | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:22 | -1 | 14 | |||
9 | Kap ellerf eld | 10 | 4 | 0 | 6 | 21:33 | -12 | 12 | |||
10 | Vi enna City FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 23:52 | -29 | 11 | |||
11 | Man nswört h | 9 | 2 | 1 | 6 | 33:34 | -1 | 7 | |||
12 | DSG Torpedo 03 | 11 | 0 | 2 | 9 | 14:54 | -40 | 2 | |||
13 | Ds g Celtic Salmanns d. | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:69 | -65 | 1 | |||
14 | ASK Elektra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
15 | Albania* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
16 | Anker brot * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Rückrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Wie ner Akademik | 10 | 8 | 1 | 1 | 61:12 | 49 | 25 | |||
2 | KSC / FCB Donaustadt | 11 | 8 | 0 | 3 | 55:22 | 33 | 24 | |||
3 | A11 - R.Oberlaa | 12 | 8 | 0 | 4 | 47:23 | 24 | 24 | |||
4 | Wie ner Viktoria | 11 | 7 | 1 | 3 | 45:26 | 19 | 22 | |||
5 | Hir schstetten | 11 | 7 | 0 | 4 | 39:25 | 14 | 21 | |||
6 | DSG SUSA Vienna | 11 | 5 | 0 | 6 | 28:38 | -10 | 15 | |||
7 | Vie nna City FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 37:26 | 11 | 13 | |||
8 | Pos t SV | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:24 | -3 | 13 | |||
9 | WAF pinova Telekom | 10 | 4 | 0 | 6 | 40:37 | 3 | 12 | |||
10 | Mannswörth | 10 | 4 | 1 | 5 | 30:40 | -10 | 12 | |||
11 | Kapellerfel d | 11 | 4 | 1 | 6 | 31:63 | -32 | 12 | |||
12 | DSG Torp edo 03 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15:70 | -55 | 6 | |||
13 | ASK Elek tra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
14 | Dsg Celtic Salm annsd. | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:49 | -43 | 0 | |||
15 | Albania* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
16 | Ank erbrot* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Heimtabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Wiener Vi ktoria | 11 | 8 | 3 | 0 | 46:13 | 33 | 27 | |||
2 | Wiener Ak a demi k | 10 | 8 | 1 | 1 | 55:10 | 45 | 25 | |||
3 | WAF pino va Telekom | 13 | 8 | 0 | 5 | 68:37 | 31 | 24 | |||
4 | Post S V | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:14 | 19 | 24 | |||
5 | KSC / FCB Donausta dt | 10 | 7 | 0 | 3 | 46:22 | 24 | 21 | |||
6 | Hirschs tetten | 12 | 6 | 1 | 5 | 36:28 | 8 | 19 | |||
7 | A11 - R.Oberlaa | 11 | 5 | 2 | 4 | 35:26 | 9 | 17 | |||
8 | DSG SUSA Vienna | 10 | 5 | 0 | 5 | 23:29 | -6 | 15 | |||
9 | Vienna City F C | 11 | 4 | 2 | 5 | 29:32 | -3 | 13 | |||
10 | Kapellerfeld | 10 | 4 | 0 | 6 | 25:41 | -16 | 12 | |||
11 | Mannswörth | 10 | 3 | 1 | 6 | 39:39 | 0 | 9 | |||
12 | DS G Torpedo 03 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | : 56-4 | 34 | |||
13 | AS K Elektra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: | 00 | 0 | |||
14 | Dsg Celtic Salman nsd. | 9 | 0 | 0 | 9 | 6: | 5 8-5 | 20 | |||
15 | Albania* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: | 00 | 0 | |||
16 | Ankerbrot* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: | 00 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Auswärtstabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Wiener Akademik | 10 | 9 | 0 | 1 | 76: | 1066 | 27 | |||
2 | A11 - R.Oberlaa | 12 | 7 | 0 | 5 | 33: | 1914 | 21 | |||
3 | Hirschstetten | 9 | 7 | 0 | 2 | 31: | 2110 | 21 | |||
4 | KSC / FCB D on austadt | 11 | 6 | 2 | 3 | 37: | 2017 | 20 | |||
5 | Wiener Viktoria | 10 | 6 | 0 | 4 | 46: | 3115 | 18 | |||
6 | DSG SUSA Vienna | 12 | 5 | 0 | 7 | 35: | 38-3 | 15 | |||
7 | WAF p inova Tele kom | 8 | 4 | 1 | 3 | 25: | 232 | 13 | |||
8 | Post S V | 11 | 4 | 1 | 6 | 20: | 28-8 | 13 | |||
9 | Kapellerfel d | 11 | 4 | 1 | 6 | 27: | 55-28 | 12 | |||
10 | Vienna City FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 31: | 46-15 | 11 | |||
11 | Mannswörth | 9 | 3 | 1 | 5 | 24: | 35-11 | 10 | |||
12 | DSG Torpedo 03 | 12 | 1 | 1 | 10 | 16: | 68-52 | 4 | |||
13 | Dsg Celtic Salmanns d. | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:6 | 0-56 | 1 | |||
14 | ASK Elektra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
15 | Albania* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
16 | Ankerbrot* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |