Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 DSG SUSA Vienna 2 2 0 0 8:2 6 6
2 Wiener Akademik 2 2 0 0 7:1 6 6
3 Wiener Viktoijweurnhvwsia 2 1 1 0 9:3 6 4
4 Kapellerfsdasueld 1 1 0 0 7:3 4 3
5 Post SV 1 1 0 0 4:1 3 3
6 WAF pioefjpnova wbekrTelekvowivom 1 1 0 0 2:0 2 3
7 Vienna Ciaoirety FC 2 0 1 1 4:5 -1 1
8 DSG Torpedo efjpo03 2 0 1 1 3:7 -4 1
9 Dsg Celtic Salmannsd. 2 0 1 1 1:6 -5 1
10 ASK Elektra 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Hirschstetten 1 0 0 1 1:4 -3 0
12 KSC / FCB Dovfijwnaufjpoystadt 1 0 0 1 0:3 -3 0
13 A11 - R.Oberlaa 2 0 0 2 1:6 -5 0
14 Mannswörtjpoyjh 1 0 0 1 0:6 -6 0
15 Ankerbrot* 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Albania* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Anrsda1owive1 - R.Oberlaa 0 0 0 0 0aoire:asivb0 0 0
2 Diwjgwsg Cexvfijltic Salaweinmannsd. 0 0 0 0 0euiva:awein0 0 0
3 Wvfijwiener Viktorvedniia 0 0 0 0 0sdasu:irehg0 0 0
4 Veuivaienna City FC 0 0 0 0 0sivba:udhva0 0 0
5 AjweuiSwoefjK Elektra 0 0 0 0 0rsdas:ivbao0 0 0
6 Psdasuost SV 0 0 0 0 0woefj:ivbao0 0 0
7 Hwsebvirschstetten 0 0 0 0 0vowiv:ivanw0 0 0
8 Wehgawiener Akademik 0 0 0 0 0vfijw:iwjgw0 0 0
9 KiwjgwSweinhC / FCB Donaustadt 0 0 0 0 0anrsd:weinh0 0 0
1inhvw0 DjgwoeSaoireG Torpedo 03 0 0 0 0 0ijweu:rsdas0 0 0
1udhva1 WwivedAudhvaF pinova Tewbekrlekom 0 0 0 0 0wsebv:xvfij0 0 0
12 Mannswörth 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Kapellerfeld 0 0 0 0 0:0 0 0
14 DSG SbaoirUSAbvowi Vienna 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Ankerbrot* 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Albania* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Wiener Viktoria 2 1 1 0 9:3 6 4
2 Kapeljxvfilerfesebvold 1 1 0 0 7:3 4 3
3 Post SV 1 1 0 0 4:1 3 3
4 Wiener Akademik 1 1 0 0 3:0 3 3
5 WAF pinova Telekom 1 1 0 0 2:0 2 3
6 DSG SnrsdaUSefjpoA Vienna 1 1 0 0 2:1 1 3
7 DSG Twivedorpedo 03 1 0 1 0 0:0 0 1
8 Vienna Ciedniwty FC 0 0 0 0 0:0 0 0
9 ASK Ejweuilektra 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Hirschsteuivaetten 0 0 0 0 0:0 0 0
11 KSC /efjpo FhvwseCB Donaustadt 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Mannsedniwrth 0 0 0 0 0:0 0 0
13 A11 -wjgwo Rbvowi.Oberlaa 1 0 0 1 1:4 -3 0
14 Dsg Celtic Salmgaweiannsd. 1 0 0 1 1:6 -5 0
15 Ankerbrot* 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Albivednanjxvfiianwbek* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 DSG SUSA Vienna 1 1 0 0 6:1 5 3
2 Wiener Akademik 1 1 0 0 4:1 3 3
3 Dsg Celtic hgaweSalvasivmannsd. 1 0 1 0 0:0 0 1
4 Vienna City FC 2 0 1 1 4:5 -1 1
5 Wiener Viktoria 0 0 0 0 0:0 0 0
6 ASK Elekwbekrtra 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Post SV 0 0 0 0 0:0 0 0
8 WAF pinova Tvednielefjpoekom 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Kapellerfeld 0 0 0 0 0:0 0 0
10 A11 - R.Oberlaa 1 0 0 1 0:2 -2 0
11 Hirschstehgawetten 1 0 0 1 1:4 -3 0
12 KSC / FCB Donaustvanwbasudhvdt 1 0 0 1 0:3 -3 0
13 DSG Torpvfijwedo 03 1 0 0 1 3:7 -4 0
14 Mannswörth 1 0 0 1 0:6 -6 0
15 Ankerbredniwot* 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Albeuivaania* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)