Hinrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Wiener Akademik | 10 | 9 | 0 | 1 | 70:8 | 62 | 27 | |||
2 | WAF pinova Telekom | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:233 | 02 | 5|||
3 | P ost SV | 1 | 18 | 0 | 3 | 3 | 2:181 | 42 | 4|||
4 | W iener Viktoria | 1 | 07 | 2 | 1 | 4 | 7:182 | 92 | 3|||
5 | H irschstetten | 1 | 06 | 1 | 3 | 2 | 8:244 | 1 | 9|||
6 | K SC / FCB Donaustadt | 1 | 05 | 2 | 3 | 2 | 8:208 | 1 | 7|||
7 | D SG SUSA Vienn a | 1 | 15 | 0 | 6 | 3 | 0:291 | 1 | 5|||
8 | A 11 - R.Oberlaa | 1 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1:22- | 11 | 4|||
9 | K apellerfeld | 1 | 04 | 0 | 6 | 2 | 1:33- | 121 | 2|||
1 | 0V ienna City FC | 1 | 23 | 2 | 7 | 2 | 3:52- | 291 | 1|||
1 | 1M annswörth | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3:34- | 17 | |||
1 | 2D SG Torped o 03 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 4:54- | 402 | |||
1 | 3D sg C e ltic Salma nnsd. | 1 | 00 | 1 | 9 | 4 | :69- | 651 | |||
1 | 4A SK Elektr a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :00 | 0 | |||
1 | 5A nkerbr ot* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :00 | 0 | |||
1 | 6A lbania* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :00 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Rückrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Wie ner Akademik | 3 | 3 | 0 | 0 | 13: | 49 | 9 | |||
2 | DSG SUS A Vienna | 3 | 3 | 0 | 0 | 11: | 47 | 9 | |||
3 | A11 - R .Oberlaa | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |||
4 | Vie nna C ity FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 15: | 87 | 3 | |||
5 | Hir schstetten | 3 | 1 | 0 | 2 | 10: | 91 | 3 | |||
6 | Wie ner Vikt ori a | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 3 | |||
7 | KSC / F CB Do n aus tadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 3 | |||
8 | Kapellerfeld | 3 | 1 | 1 | 1 | 11: | 12-1 | 3 | |||
9 | Mannswörth | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:1 | 1-2 | 3 | |||
10 | Pos t SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |||
11 | DSG Torpedo 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:1 | 6-7 | 3 | |||
12 | ASK Elektra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
13 | Dsg Celtic Salmannsd. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:1 | 0-8 | 0 | |||
14 | WAF pin ova Telekom | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | 2-9 | 0 | |||
15 | Ank erbrot* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
16 | Albania* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Heimtabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Wiener Akade mik | 7 | 6 | 0 | 1 | 34:8 | 26 | 18 | |||
2 | WAF pin ova Telekom | 8 | 5 | 0 | 3 | 39:19 | 20 | 15 | |||
3 | Post SV | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:9 | 11 | 15 | |||
4 | Wiener Viktoria | 6 | 4 | 2 | 0 | 23:9 | 14 | 14 | |||
5 | DSG SUSA Vienna | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:10 | 5 | 12 | |||
6 | A11 - R.Oberlaa | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:18 | 1 | 11 | |||
7 | Hirschstetten | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:18 | 2 | 10 | |||
8 | KSC / FCB Dona usta d t | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:17 | 2 | 9 | |||
9 | Kapellerfeld | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:17 | 1 | 9 | |||
10 | Vienna City FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 22:22 | 0 | 7 | |||
11 | Mannswörth | 5 | 2 | 1 | 2 | 26:13 | 13 | 6 | |||
12 | DSG Torpedo 03 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:41 | -32 | 1 | |||
13 | ASK Elektra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
14 | Dsg C eltic Salmann sd. | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:45 | -40 | 0 | |||
15 | Ankerbrot* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
16 | Albani a* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Auswärtstabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | W iener Akademik | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9:44 | 51 | 8|||
2 | W iener Viktoria | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2:161 | 61 | 2|||
3 | D SG SUSA Vienna | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6:233 | 1 | 2|||
4 | H irschst ette n | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8:153 | 1 | 2|||
5 | P ost SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:151 | 1 | 2|||
6 | K SC / FCB Donausta dt | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6:106 | 1 | 1|||
7 | W AF pinova Telekom | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7:161 | 1 | 0|||
8 | A 11 - R.Oberlaa | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1:92 | 9 | |||
9 | V ienna City FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6:38- | 227 | |||
1 | 0K apellerfel d | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4:28- | 146 | |||
1 | 1D SG Torpedo 03 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4:29- | 154 | |||
1 | 2M annswörth | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6:32- | 164 | |||
1 | 3D sg Cel tic Salman nsd. | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | :34- | 331 | |||
1 | 4A SK Elektra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :00 | 0 | |||
15 | Ankerbro t* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
16 | Albania* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |