Hinrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Wiener Akademik | 9 | 8 | 0 | 1 | 64:7 | 57 | 24 | |||
2 | Wiener Viktoria | 10 | 7 | 2 | 1 | 47:18 | 29 | 23 | |||
3 | WAF pinov a Telekom | 10 | 7 | 1 | 2 | 50:21 | 29 | 22 | |||
4 | Post SV | 10 | 7 | 0 | 3 | 28:17 | 11 | 21 | |||
5 | Hirschstetten | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:20 | 6 | 19 | |||
6 | DSG SUSA Vienna | 10 | 5 | 0 | 5 | 29:23 | 6 | 15 | |||
7 | KSC / FCB Donaustadt | 9 | 4 | 2 | 3 | 24:18 | 6 | 14 | |||
8 | A11 - R.Oberlaa | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:22 | -1 | 14 | |||
9 | Kapellerfeld | 10 | 4 | 0 | 6 | 21:33 | -12 | 12 | |||
10 | Vienna City FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 18:51 | -33 | 8 | |||
11 | Mannswörth | 8 | 2 | 1 | 5 | 32:30 | 2 | 7 | |||
12 | DSG Torpe do 03 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12:51 | -39 | 2 | |||
13 | Dsg Celt ic Salmannsd. | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:64 | -61 | 1 | |||
14 | ASK Elekt ra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
15 | Anke r brot* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
16 | Albania * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Rückrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | DSG Torped o 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
2 | Mannswört h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
3 | Wiene r Akademik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
4 | KSC / F CB Donaustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
5 | Wiene r Viktoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
6 | Hirschstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
7 | DSG SUS A Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
8 | WAF pin ova Telekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
9 | Kapellerf eld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
10 | ASK Elektr a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
11 | Post SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
12 | A11 - R .Oberla a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
13 | Dsg Celt ic Salmannsd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
14 | Vienn a City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
15 | Anker brot * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
16 | Albania* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Heimtabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | P ost SV | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0:91 | 11 | 5|||
2 | W iener Vikt oria | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:91 | 41 | 4|||
3 | W AF p inov a Telekom | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:82 | 61 | 2|||
4 | W iener Aka demik | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:51 | 69 | |||
5 | KSC / FCB Donaustadt | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:11 | 6 | 9 | |||
6 | Kapell erfel d | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:12 | 3 | 9 | |||
7 | DSG SUSA Vienna | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 9 | |||
8 | A11 - R.Oberla a | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:17 | -1 | 8 | |||
9 | Hirs chstetten | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | |||
10 | Vien na City FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:17 | -8 | 4 | |||
11 | Mannsw örth | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 3 | |||
12 | DSG Torpedo 03 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:34 | -28 | 1 | |||
13 | ASK Elektra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
14 | Dsg Celtic Salmannsd. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:32 | -30 | 0 | |||
15 | Anke rb rot* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
16 | Albania* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Auswärtstabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Wi ener Akademik | 5 | 5 | 0 | 0 | 43:2 | 41 | 15 | |||
2 | Hi rschstetten | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:1 | 53 | 12 | |||
3 | WAF pinova Tele kom | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:1 | 33 | 10 | |||
4 | Wi ener Vikt oria | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:9 | 15 | 9 | |||
5 | DSG SUSA Vi enna | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:1 | 33 | 6 | |||
6 | Po st SV | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |||
7 | A11 - R.Obe rlaa | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | |||
8 | KSC / FCB Donaustad t | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | |||
9 | Mannswörth | 6 | 1 | 1 | 4 | 15:2 | 5-10 | 4 | |||
10 | Vi enna City FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:34 | -25 | 4 | |||
11 | Kapellerfeld | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:21 | -15 | 3 | |||
12 | DSG Torpedo 03 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:17 | -11 | 1 | |||
13 | Dsg Celtic Salmannsd. | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:32 | -31 | 1 | |||
14 | ASK Elektra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
15 | Ankerbrot* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
16 | Albania* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |