Hinrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Lindenhof ISG | 15 | 11 | 1 | 3 | 91:2 | 170 | 34 | |||
2 | Albania | 15 | 11 | 1 | 3 | 90:2 | 664 | 34 | |||
3 | Phönix 12 | 15 | 10 | 4 | 1 | 43:1 | 528 | 34 | |||
4 | Inter Zona | 15 | 11 | 1 | 3 | 33:2 | 67 | 34 | |||
5 | Sans P apiers* | 15 | 11 | 1 | 3 | 77:19 | 58 | 34 | |||
6 | DSG FC Dynamo* | 15 | 10 | 0 | 5 | 68:42 | 26 | 30 | |||
7 | Wien U nited 05 | 15 | 8 | 2 | 5 | 38:32 | 6 | 26 | |||
8 | Vorw ärts 1906 | 15 | 7 | 4 | 4 | 41:27 | 14 | 25 | |||
9 | DSG Maddogs FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 44:29 | 15 | 20 | |||
10 | RSV Wien 06 | 15 | 5 | 3 | 7 | 66:60 | 6 | 18 | |||
11 | Ajax Do naupark* | 15 | 4 | 2 | 9 | 40:51 | -11 | 14 | |||
12 | Makedoni en | 15 | 4 | 0 | 11 | 34:46 | -12 | 12 | |||
13 | Yellow Star | 15 | 2 | 5 | 8 | 26:42 | -16 | 11 | |||
14 | Ilinde n | 15 | 3 | 1 | 11 | 36:85 | -49 | 10 | |||
15 | United Devils* | 15 | 2 | 1 | 12 | 26:120 | -94 | 7 | |||
16 | Egy pt Sport Cl ub* | 15 | 1 | 0 | 14 | 17:129 | -112 | 3 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Rückrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Inter Zona | 15 | 13 | 1 | 1 | 48: | 1632 | 40 | |||
2 | Albania | 15 | 11 | 4 | 0 | 59: | 1742 | 37 | |||
3 | Lindenhof ISG | 15 | 12 | 0 | 3 | 69: | 2643 | 36 | |||
4 | Sans Papiers* | 15 | 10 | 2 | 3 | 60:13 | 47 | 32 | |||
5 | DSG Maddogs FC | 15 | 9 | 2 | 4 | 60:26 | 34 | 29 | |||
6 | Ilin den | 15 | 9 | 2 | 4 | 55:31 | 24 | 29 | |||
7 | RSV Wien 06 | 15 | 8 | 1 | 6 | 36:30 | 6 | 25 | |||
8 | DSG FC Dyn a mo* | 15 | 7 | 3 | 5 | 43:34 | 9 | 24 | |||
9 | Vor wärts 1906 | 15 | 7 | 0 | 8 | 33:32 | 1 | 21 | |||
10 | Wie n Unite d 05 | 15 | 6 | 1 | 8 | 53:54 | -1 | 19 | |||
11 | Yel low Star | 15 | 5 | 1 | 9 | 32:52 | -20 | 16 | |||
1 | 2M akedonien | 1 | 54 | 1 | 1 | 02 | 8:47- | 191 | 3|||
13 | Ajax Donaupark* | 15 | 4 | 1 | 10 | 31:6 | 2-31 | 13 | |||
14 | Egy pt Sport Club * | 15 | 3 | 1 | 11 | 17:76 | -59 | 10 | |||
15 | United Dev ils* | 15 | 2 | 0 | 13 | 22:85 | -63 | 6 | |||
16 | Phönix 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0:45 | -45 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Heimtabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Lindenhof ISG | 15 | 13 | 0 | 2 | 93:19 | 74 | 39 | |||
2 | Albania | 15 | 11 | 2 | 2 | 81:21 | 60 | 35 | |||
3 | Sans Papiers* | 15 | 11 | 2 | 2 | 87:18 | 69 | 35 | |||
4 | Inter Zona | 15 | 11 | 1 | 3 | 39:18 | 21 | 34 | |||
5 | DSG Mad dogs FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 58:29 | 29 | 26 | |||
6 | DS G FC Dynamo* | 15 | 8 | 2 | 5 | 42 | :339 | 26 | |||
7 | Vorwär ts 1906 | 15 | 7 | 2 | 6 | 43 | :2716 | 23 | |||
8 | Wien Unit ed 05 | 15 | 7 | 2 | 6 | 45 | :432 | 23 | |||
9 | Ilinde n | 15 | 6 | 2 | 7 | 40 | :56-1 | 620 | |||
10 | RS V Wien 0 6 | 15 | 6 | 1 | 8 | 43 | :52-9 | 19 | |||
11 | Ajax Donaupark* | 15 | 5 | 1 | 9 | 40:58 | -18 | 16 | |||
12 | Make donien | 15 | 5 | 0 | 10 | 35:46 | -11 | 15 | |||
13 | Phönix 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:30 | -14 | 15 | |||
14 | Yellow Star | 15 | 3 | 3 | 9 | 28:55 | -27 | 12 | |||
15 | Egypt S p ort C lub* | 15 | 3 | 1 | 11 | 21:75 | -54 | 10 | |||
16 | United Devils* | 15 | 1 | 0 | 14 | 25 | : 100-75 | 3 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Auswärtstabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Inter Zona | 15 | 13 | 1 | 1 | 42 | :2418 | 40 | |||
2 | Albania | 15 | 11 | 3 | 1 | 68 | :2246 | 36 | |||
3 | Lindenhof I SG | 15 | 10 | 1 | 4 | 67 | :2839 | 31 | |||
4 | Sa ns Papiers* | 15 | 10 | 1 | 4 | 50 | :1436 | 31 | |||
5 | D SG FC Dyn amo* | 1 | 59 | 1 | 5 | 6 | 9:432 | 62 | 8|||
6 | R SV Wien 06 | 1 | 57 | 3 | 5 | 5 | 9:382 | 12 | 4|||
7 | D SG Maddogs F C | 1 | 57 | 2 | 6 | 4 | 6:262 | 02 | 3|||
8 | V orwärts 1906 | 1 | 57 | 2 | 6 | 3 | 1:32- | 12 | 3|||
9 | W ien U nite d 05 | 1 | 57 | 1 | 7 | 4 | 6:433 | 2 | 2|||
1 | 0P hönix 1 2 | 1 | 56 | 1 | 8 | 2 | 7:30- | 31 | 9|||
1 | 1I linden | 1 | 56 | 1 | 8 | 5 | 1:60- | 91 | 9|||
1 | 2Y ellow S tar | 1 | 54 | 3 | 8 | 3 | 0:39- | 91 | 5|||
13 | Ajax Donaupa r k* | 15 | 3 | 2 | 10 | 31:55 | -24 | 11 | |||
14 | Makedonien | 15 | 3 | 1 | 11 | 27:47 | -20 | 10 | |||
15 | United Devils* | 15 | 3 | 1 | 11 | 23:105 | -82 | 10 | |||
16 | Egypt Sport Club* | 15 | 1 | 0 | 14 | 13:130 | -117 | 3 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |