Hinrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | First Vi enna FC 1894 Amat. | 15 | 13 | 2 | 0 | 56:14 | 42 | 41 | |||
2 | LAC-Inter | 15 | 10 | 3 | 2 | 41:23 | 18 | 33 | |||
3 | SC Ostbahn XI | 15 | 10 | 2 | 3 | 31:18 | 13 | 32 | |||
4 | DSV Fortuna 05 | 15 | 8 | 4 | 3 | 53:32 | 21 | 28 | |||
5 | Columbia Floridsdorf | 15 | 6 | 6 | 3 | 29:26 | 3 | 24 | |||
6 | TWL Elektra 1b | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:22 | 5 | 24 | |||
7 | A11 - R.Oberlaa | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:34 | -1 | 24 | |||
8 | Maccabi Wien | 15 | 6 | 1 | 8 | 22:28 | -6 | 19 | |||
9 | Post SV | 15 | 5 | 4 | 6 | 28:32 | -4 | 19 | |||
10 | Sportuni on Schönbrunn | 15 | 5 | 4 | 6 | 42:36 | 6 | 19 | |||
11 | Wiener Sport-Club 1b | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | :37-1 | 017 | |||
12 | Gersthof er SV | 15 | 5 | 1 | 9 | 32 | :320 | 16 | |||
13 | FA C Wien Amat. | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | :38-1 | 414 | |||
14 | FC J Alt-Ottakr ing | 15 | 2 | 4 | 9 | 21 | :38-1 | 710 | |||
15 | SC Großfeld | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | :47-3 | 110 | |||
16 | NAC* | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:44 | -25 | 8 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Rückrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | First Vienna FC 1894 Amat. | 15 | 10 | 4 | 1 | 65: | 1 550 | 34 | |||
2 | NAC* | 15 | 11 | 1 | 3 | 49:25 | 24 | 34 | |||
3 | SC Ost bah n X I | 15 | 8 | 2 | 5 | 26:29 | -3 | 26 | |||
4 | Columbi a Floridsdorf | 15 | 7 | 4 | 4 | 43:36 | 7 | 25 | |||
5 | LAC-Inter | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:22 | 6 | 25 | |||
6 | FCJ Alt-Ottak ring | 15 | 7 | 3 | 5 | 26: | 29-3 | 24 | |||
7 | Sportuni on Schönbrunn | 15 | 6 | 4 | 5 | 29: | 272 | 22 | |||
8 | TWL Ele ktra 1b | 15 | 7 | 1 | 7 | 42: | 2814 | 22 | |||
9 | Mac cabi Wien | 15 | 6 | 2 | 7 | 23: | 30-7 | 20 | |||
10 | DSV For tuna 05 | 15 | 6 | 2 | 7 | 36: | 351 | 20 | |||
11 | Post S V | 15 | 5 | 5 | 5 | 24: | 29-5 | 20 | |||
12 | FAC Wie n Amat. | 15 | 4 | 5 | 6 | 33: | 36-3 | 17 | |||
13 | SC Großfeld | 15 | 4 | 1 | 10 | 24: | 56-32 | 13 | |||
14 | Gersthof er SV | 15 | 2 | 7 | 6 | 22: | 33-11 | 13 | |||
15 | Wiener Sport-Club 1b | 15 | 3 | 1 | 11 | 22: | 37-15 | 10 | |||
16 | A11 - R.Oberl aa | 15 | 2 | 4 | 9 | 17: | 42-25 | 10 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Heimtabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Fi rst Vienna FC 1894 Amat. | 15 | 12 | 3 | 0 | 64:14 | 50 | 39 | |||
2 | LAC-Inter | 15 | 9 | 2 | 4 | 35:22 | 13 | 29 | |||
3 | SC Ostbahn XI | 15 | 9 | 2 | 4 | 25:17 | 8 | 29 | |||
4 | Co lumbia Flori dsdorf | 15 | 8 | 4 | 3 | 41:25 | 16 | 28 | |||
5 | TWL Elektra 1b | 15 | 8 | 2 | 5 | 38:26 | 12 | 26 | |||
6 | Sp ortunion Schön brunn | 15 | 7 | 4 | 4 | 43:30 | 13 | 25 | |||
7 | DSV Fortuna 05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 48:39 | 9 | 25 | |||
8 | FCJ Alt-Ottakring | 15 | 7 | 3 | 5 | 32:33 | -1 | 24 | |||
9 | Maccabi Wien | 15 | 7 | 2 | 6 | 27:28 | -1 | 23 | |||
10 | Po st SV | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:27 | 0 | 23 | |||
11 | NAC* | 15 | 7 | 2 | 6 | 37:31 | 6 | 23 | |||
12 | A11 - R. Oberlaa | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:28 | -3 | 20 | |||
13 | Gers thofer S V | 15 | 5 | 3 | 7 | 26:28 | -2 | 18 | |||
14 | Wien er Sport-Club 1 b | 15 | 5 | 2 | 8 | 28: | 32-4 | 17 | |||
15 | FAC Wi en Amat. | 15 | 4 | 4 | 7 | 28: | 41-13 | 16 | |||
16 | SC Großfeld | 15 | 4 | 0 | 11 | 16: | 49-33 | 12 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Auswärtstabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | First Vienna FC 1894 Amat. | 15 | 11 | 3 | 1 | 57:15 | 42 | 36 | |||
2 | LAC-Inter | 15 | 8 | 5 | 2 | 34:23 | 11 | 29 | |||
3 | SC Ostbahn XI | 15 | 9 | 2 | 4 | 32:30 | 2 | 29 | |||
4 | DSV Fortuna 05 | 15 | 7 | 2 | 6 | 41:28 | 13 | 23 | |||
5 | Co lumbi a Fl oridsdorf | 15 | 5 | 6 | 4 | 31:37 | -6 | 21 | |||
6 | TWL Elektra 1b | 15 | 6 | 2 | 7 | 31:24 | 7 | 20 | |||
7 | NAC* | 15 | 6 | 1 | 8 | 31:38 | -7 | 19 | |||
8 | Maccabi W ien | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:30 | -12 | 16 | |||
9 | Post SV | 15 | 4 | 4 | 7 | 25:34 | -9 | 16 | |||
10 | Sportuni on Schönbrunn | 15 | 4 | 4 | 7 | 28:33 | -5 | 16 | |||
11 | FAC Wien Amat. | 15 | 4 | 3 | 8 | 29:33 | -4 | 15 | |||
12 | A11 - R.Oberlaa | 15 | 4 | 2 | 9 | 25:48 | -23 | 14 | |||
13 | SC Großfeld | 15 | 3 | 2 | 10 | 24:54 | -30 | 11 | |||
14 | Gersthof er SV | 15 | 2 | 5 | 8 | 28:37 | -9 | 11 | |||
15 | FCJ Alt-Ottakring | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:34 | -19 | 10 | |||
16 | Wiener Spo r t-Club 1b | 15 | 3 | 1 | 11 | 21:42 | -21 | 10 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |