Hinrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | NAC | 14 | 12 | 0 | 2 | 42:21 | 21 | 36 | |||
2 | LAC-Inter | 14 | 9 | 0 | 5 | 40:24 | 16 | 27 | |||
3 | DSV Fortu na 05 | 14 | 8 | 2 | 4 | 54:29 | 25 | 26 | |||
4 | Kaiserebe rsdorf-Srbi ja 08 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33:21 | 12 | 25 | |||
5 | Albania | 13 | 8 | 1 | 4 | 32:30 | 2 | 25 | |||
6 | Hir s chstetten | 14 | 8 | 0 | 6 | 46:32 | 14 | 24 | |||
7 | A11 - R.O berlaa | 14 | 7 | 1 | 6 | 50:38 | 12 | 22 | |||
8 | Red S tar Penzi ng | 14 | 6 | 4 | 4 | 34:28 | 6 | 22 | |||
9 | 19 80 Wi en* | 14 | 7 | 1 | 6 | 47 | :434 | 22 | |||
10 | Sportunion Mauer | 14 | 5 | 2 | 7 | 41 | :43-2 | 17 | |||
11 | Dinamo Helfort | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 | :40-1 | 16 | |||
12 | WA F Br igittenau | 14 | 3 | 4 | 7 | 28 | :41-1 | 313 | |||
13 | Slovan HAC | 14 | 3 | 2 | 9 | 34 | :47-1 | 311 | |||
14 | SC Großfeld | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 | :55-2 | 711 | |||
15 | Lindenhof ISG | 14 | 0 | 3 | 11 | 12 | :68-5 | 63 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Rückrunde | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Red Star Penzing | 14 | 11 | 0 | 3 | 57:25 | 32 | 33 | |||
2 | NAC | 14 | 10 | 2 | 2 | 61:22 | 39 | 32 | |||
3 | DSV Fortuna 05 | 14 | 9 | 3 | 2 | 59:21 | 38 | 30 | |||
4 | LAC-Inter | 14 | 8 | 3 | 3 | 41:23 | 18 | 27 | |||
5 | Albania | 13 | 8 | 1 | 4 | 49:16 | 33 | 25 | |||
6 | 1980 Wien* | 14 | 8 | 1 | 5 | 59:42 | 17 | 25 | |||
7 | A11 - R.Ob erla a | 14 | 7 | 3 | 4 | 49:24 | 25 | 24 | |||
8 | WAF Bri gittenau | 14 | 7 | 1 | 6 | 35:30 | 5 | 22 | |||
9 | Hirschstetten | 14 | 6 | 3 | 5 | 44:40 | 4 | 21 | |||
10 | Kaiserebersdor f-Srbija 08 | 13 | 5 | 1 | 7 | 34:34 | 0 | 16 | |||
11 | Sportunio n Mauer | 14 | 4 | 2 | 8 | 39:58 | -19 | 14 | |||
12 | Dinamo Helfort | 13 | 4 | 0 | 9 | 32:52 | -20 | 12 | |||
13 | SC Groß fe ld | 14 | 3 | 2 | 9 | 30:48 | -18 | 11 | |||
14 | Lindenhof ISG | 13 | 2 | 0 | 11 | 10:79 | -69 | 6 | |||
15 | Slovan H AC | 14 | 0 | 0 | 14 | 17:102 | -85 | 0 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Heimtabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Red Star Penzing | 14 | 10 | 2 | 2 | 45 | :2124 | 32 | |||
2 | NA C | 14 | 10 | 1 | 3 | 60 | :1941 | 31 | |||
3 | LA C-Int er | 14 | 10 | 1 | 3 | 48 | :2424 | 31 | |||
4 | DS V For tun a 05 | 14 | 9 | 1 | 4 | 57 | :3126 | 28 | |||
5 | Hirschstetten | 14 | 9 | 1 | 4 | 52 | :3220 | 28 | |||
6 | Albania | 13 | 8 | 2 | 3 | 41 | :2120 | 26 | |||
7 | A1 1 - R.Oberl aa | 14 | 7 | 3 | 4 | 60 | :3228 | 24 | |||
8 | WA F Bri git tenau | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | :330 | 19 | |||
9 | SC Großfeld | 14 | 5 | 4 | 5 | 36 | :38-2 | 19 | |||
10 | 1980 Wien* | 14 | 6 | 1 | 7 | 54:44 | 10 | 19 | |||
11 | Dinamo Helfort | 13 | 6 | 0 | 7 | 31:42 | -11 | 18 | |||
12 | Kaisereber sdorf-Srbij a 08 | 13 | 5 | 2 | 6 | 34:31 | 3 | 17 | |||
13 | Sport union Mau er | 14 | 5 | 1 | 8 | 40:49 | -9 | 16 | |||
14 | Linde nhof ISG | 14 | 1 | 2 | 11 | 11:69 | -58 | 5 | |||
15 | Slovan HAC | 14 | 1 | 1 | 12 | 21:67 | -46 | 4 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
Auswärtstabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | NAC | 14 | 12 | 1 | 1 | 43:24 | 19 | 37 | |||
2 | DSV Fo rtuna 05 | 14 | 8 | 4 | 2 | 56:19 | 37 | 28 | |||
3 | 1980 Wien* | 14 | 9 | 1 | 4 | 52:41 | 11 | 28 | |||
4 | Albania | 13 | 8 | 0 | 5 | 40:25 | 15 | 24 | |||
5 | Kaiserebersd orf-Srbija 08 | 13 | 8 | 0 | 5 | 33:24 | 9 | 24 | |||
6 | Red S tar Penzing | 14 | 7 | 2 | 5 | 46:32 | 14 | 23 | |||
7 | LAC-Inte r | 14 | 7 | 2 | 5 | 33:23 | 10 | 23 | |||
8 | A11 - R.Oberlaa | 14 | 7 | 1 | 6 | 39:30 | 9 | 22 | |||
9 | Hir schstetten | 14 | 5 | 2 | 7 | 38:40 | -2 | 17 | |||
10 | WAF Brig itte nau | 14 | 4 | 4 | 6 | 30:38 | -8 | 16 | |||
11 | Spo rtunion Mauer | 14 | 4 | 3 | 7 | 40:52 | -12 | 15 | |||
12 | Din amo Helfort | 14 | 3 | 1 | 10 | 40:50 | -10 | 10 | |||
13 | Slo van HAC | 14 | 2 | 1 | 11 | 30:82 | -52 | 7 | |||
14 | Lin denhof ISG | 13 | 1 | 1 | 11 | 11:78 | -67 | 4 | |||
15 | SC Großfeld | 14 | 1 | 0 | 13 | 22:65 | -43 | 3 | |||
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |