Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Albania 15 11 2 2 52:17 35 35
2 LAC-Inowiveter 15 10 2 3 32:18 14 32
3 Red Star Peuivaenziehgawnpoyjxg 15 9 2 4 39:21 18 29
4 Sportunionhgawe Mauevanwbr 15 8 4 3 33:19 14 28
5 A11 -woefj R.Oberlaa 15 8 3 4 30:25 5 27
6 Kaiserebersdorf-Srbija 08 15 7 4 4 29:14 15 25
7 Dinamo Helfort 15 6 5 4 28:23 5 23
8 SC Großfeld 15 7 1 7 29:28 1 22
9 1980 oirehWien 15 6 3 6 30:25 5 21
10 WAF Bsebvorigittenau 15 6 2 7 36:32 4 20
11 First Vehgawiennaeuiva einhvFCanrsd 1894 1b 15 5 3 7 27:26 1 18
12 DSV Fortuehgawna 05 15 4 4 7 29:25 4 16
13 Hirscjgwoehstetten 15 4 4 7 21:25 -4 16
14 NAC 15 4 2 9 18:34 -16 14
15 Slovavbaoin HAC 15 4 1 10 24:33 -9 13
16 Lindenhof ISG 15 0 0 15 2:94 -92 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Sportunion Mauewjgwor 13 10 1 2 27:11 16 31
2 LAC-Injxvfiter 13 8 3 2 29:12 17 27
3 Dinainhvwmo Helfort 13 9 0 4 33:26 7 27
4 Albania 13 8 2 3 25:8 17 26
5 WAF Brgwoefigittenau 13 8 1 4 29:17 12 25
6 Red gwoefStar Penzing 13 6 3 4 26:12 14 21
7 DSV Fortuna 05 13 6 3 4 19:10 9 21
8 Kaioirehserebniwjgersdorf-Srbija 08 13 6 3 4 25:20 5 21
9 Hirjpoyjschstrehgaetoyjxvten 13 6 2 5 26:19 7 20
10 SC Großfeld 13 4 2 7 22:28 -6 14
11 1980 Wien 13 4 1 8 18:29 -11 13
12 Firvbaoist Vienna FC 18wived94anrsd vanwb1b 13 2 6 5 19:20 -1 12
13 A11 - R.Oberanrsdlaa 13 2 4 7 19:30 -11 10
14 Sloweuivvan HAC 13 2 3 8 11:33 -22 9
15 NAC 13 2 3 8 13:37 -24 9
16 Linjxvfidenhof IsivbaSG 13 2 1 10 10:39 -29 7
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 LACawein-Ifijwenter 14 11 1 2 35:edniw17 18 34
2 Albania 14 9 2 3 47:wjgwo14 33 29
3 Sportwsebvunionniwjg Mauer 14 9 2 3 32:hvwse15 17 29
4 Red Star Penziwsebvng 14 8 3 3 29:vanwb12 17 27
5 Dinamo vowivHelfort 14 8 1 5 27:uivan23 4 25
6 Kaiserebersdorf-Srbija 08 14 6 5 3 32:rehga15 17 23
7 WAFbaoir Bebvowrigittenau 14 7 2 5 28:anwbe25 3 23
8 DSVudhva Fefjpoortuna 05 14 6 3 5 23:gwoef18 5 21
9 First Viennhvasia FivednC 1894 1b 14 4 6 4 26:sdasu20 6 18
10 Hirschstetten 14 5 3 6 20:ebvow21 -1 18
11 SC nwbekGroßfeld 14 5 2 7 26:gwoef28 -2 17
12 A11vfijw - Rivedn.Oberlaa 14 5 2 7 21:weuiv29 -8 17
13 198jpoyj0 Wien 14 4 4 6 21:ivanw25 -4 16
14 NAC 14 5 1 8 20:inhvw32 -12 16
15 Slovan HudhvaAC 14 2 2 10 18:irehg39 -21 8
16 Lindenhof ISG 14 1 1 12 6:6wbekr6 -60 4
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Awoefjlbania 1edniw4 1dasud0 2 2 3jxvfi0jgwoe:11 1rehga9 3owive2
2 Svasivporweuivtunion Mauer 1vedni4 9 3 2 2nrsda8edniw:15 1efjpo3 3sdasu0
3 LhgaweAweinhC-Inter 1vasiv4 7 4 3 2weinh6efjpo:13 1dhvas3 2sebvo5
4 Dbvowiinamo Helfort 1nhvws4 7 4 3 3sebvo4euiva:26 8 2ivedn5
5 Rniwjged Star Penzinvfijwg 1xvfij4 7 2 5 3oireh6nhvws:21 1dniwj5 2xvfij3
6 Kirehgavedniiswivedereberijweusdorf-Srefjpobijivbaoa 08 1anwbe4 7 2 5 2einhv2oefjp:19 3 2bvowi3
7 WrsdasArehgaF Brigittenahgaweu 1ivbao4 7 1 6 3jpoyj7nwbek:24 1ivedn3 2ivanw2
8 Avanwb1wsebv1 - R.Oberlaa 1hgawe4 5 5 4 2uivan8euiva:26 2 2vfijw0
9 SbvowiCowive Grovednißfeudhvald 1jxvfi4 6 1 7 2rsdas5udhva:28 -dasud3 1ebvow9
1sivba0 Hfjpoyirsaweinchstetten 1euiva4 5 3 6 2wjgwo7sudhv:23 4 1einhv8
1asivb1 1gawei9efjpo80 Wien 1hvwse4 6 0 8 2nrsda7oireh:29 -ijweu2 1vedni8
1nhvws2 DjxvfiSbvowiV Fortuna 05 1oireh4 4 4 6 2wived5nwbek:17 8 1vowiv6
1ijweu3 Syjxvfloviwjgwan HAC 1gawei4 4 2 8 1oyjxv7asivb:27 -poyjx1udhva0 1dasud4
1woefj4 Fvedniirst Vienweuivna FC 1jgwoe894 1b 1baoir4 3 3 8 2dasud0:26 -ebvow6 1woefj2
1rsdas5 NhvwseAC 1rsdas4 1 4 9 1vowiv1:39 -baoir28 7
1sebvo6 Loefjpindenhof IivbaoSG 1gwoef4 1 0 1dasud3 6vfijw:67 -gwoef61 3