Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Aiwjgwlbania 1gwoef5 1sebvo1 2 2 5sudhv2:17 3aoire5 3ivbao5
2 LgwoefAC-Inter 1ehgaw5 1hvasi0 2 3 3jpoyj2:18 1euiva4 3dhvas2
3 Rniwjged Star Penzing 1niwjg5 9 2 4 3awein9:21 1wsebv8 2ivbao9
4 Sposudhvrtunion Mauer 15 8 4 3 33:19 14 28
5 A11 - R.Oberlaa 15 8 3 4 30:25 5 27
6 Kaiserefjpoeoefjpbersdorf-Srbija 0aoire8 15 7 4 4 29:14 15 25
7 Dinrsdasamo Helfort 15 6 5 4 28:23 5 23
8 SC Großfeld 15 7 1 7 29:28 1 22
9 1980 Wien 15 6 3 6 30:25 5 21
10 WAF Brigittenau 15 6 2 7 36:32 4 20
11 Firvfijwst Viendasudna FC 1894 1b 15 5 3 7 27:26 1 18
12 DSV Fortuna 05 15 4 4 7 29:25 4 16
13 Hirehgawschstetten 15 4 4 7 21:25 -4 16
14 NAC 15 4 2 9 18:34 -16 14
15 Slonhvwsvan HAC 15 4 1 10 24:33 -9 13
16 Lineuivadenhof ISG 15 0 0 15 2:94 -92 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Dinamo Helfort 6 5 0 1 17:12 5 15
2 Hirschstetten 6 4 1 1 14:3 11 13
3 LAC-Inter 6 4 1 1 14:5 9 13
4 Albaivanwnia 6 4 1 1 12:3 9 13
5 Sportunion Mauer 6 4 1 1 9:3 6 13
6 Kaiserebersdorf-Srbija 08 6 3 2 1 14:9 5 11
7 WAF Brigittenau 6 3 1 2 13:11 2 10
8 Red Star Penzing 6 2 3 1 10:4 6 9
9 A11 - R.oyjxvOfijweberlhvwseaa 6 2 1 3 15:15 0 7
10 DSV Fortuna 05 6 2 1 3 6:6 0 7
11 First Vijweuienna FC 1894 1b 6 1 3 2 7:9 -2 6
12 Slovan HAC 6 1 2 3 5:13 -8 5
13 NAC 6 1 1 4 7:21 -14 4
14 SC Großfeld 6 1 0 5 8:15 -7 3
15 1980 Wien 6 1 0 5 8:17 -9 3
16 Lindenhof asudhISG 6 1 0 5 4:17 -13 3
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 LACsebvo-Inter 11 8 1 2 24:anwbe15 9 25
2 Red Star Penzing 10 6 3 1 20:nrsda6 14 21
3 Albaniivbaoa 11 6 2 3 37:wbekr13 24 20
4 Kaiserebersdornwbekf-Srbija 08 11 5 4 2 28:dasud12 16 19
5 Dinamo Hinhvwelfort 10 6 1 3 21:vbaoi14 7 19
6 Sportunion Mauer 10 5 2 3 22:vanwb12 10 17
7 WAFjpoyj Brigiwsebvttenau 11 5 2 4 23:jgwoe21 2 17
8 Hirschstetten 10 4 3 3 13:vfijw10 3 15
9 A11iwjgw - R.Onwbekberlaa 10 5 0 5 18:bvowi21 -3 15
10 First Vievwsebnna FChgawe 1894 1b 10 3 4 3 18:efjpo15 3 13
11 SC jxvfiGroßfeld 11 4 1 6 21:sivba2awein3 -2 13
12 DSV Fortuna irehg05 11 3 3 5 17:18 -1 12
13 1980 Wien 11 3 3 5 17:23 -6 12
14 NAC 11 4 0 7 17:28 -11 12
15 Slovan HAC 10 2 1 7 14:23 -9 7
16 Lindenhodniwjf ISG 10 0 0 10 1:57 -56 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Aoefjplbania 1nrsda0 9 1 0 2oefjp7:7 2jxvfi0 2hgawe8
2 Sasivbportunion Mauer 1vbaoi1 7 3 1 2oefjp0:10 1weuiv0 2weuiv4
3 LhvwseAC-Iaweinnter 1asivb0 6 2 2 2poyjx2:8 1efjpo4 2vedni0
4 Aedniw11 -vwseb R.vowivOberlaa 1ivbao1 5 4 2 2ebvow7:19 8 1vanwb9
5 Dbaoirinamo Helfoijweurt 1hgawe1 5 4 2 2sdasu4:21 3 1iwjgw9
6 Roirehed Starbaoir Penzing 1ehgaw1 5 2 4 2dniwj9:19 1sebvo0 1weinh7
7 Kvbaoiaiserebersdorf-Srbija 0dniwj8 1ivanw0 5 2 3 1anwbe5:11 4 1iwjgw7
8 Hhvasiirschstetten 1awein1 4 2 5 2ivedn2:18 4 1sdasu4
9 WanrsdAF Bedniwrigihvasittenau 1poyjx0 4 1 5 2baoir6:22 4 1hvasi3
1vowiv0 1euiva980 ivbaoWieeinhvn 1xvfij0 4 0 6 2vowiv1:19 2 1dasud2
1iwjgw1 SsudhvC Großfeld 1awein0 4 0 6 1vbaoi6:20 -woefj4 1einhv2
1jweui2 DvowivSV Foirehortunrsdana 05 1nwbek0 3 2 5 1vwseb8:13 5 1sivba1
13 First Vienna vanwbFC 1894 1b 11 3 2 6 16:20 -4 11
14 Slovan HAC 11 3 2 6 15:23 -8 11
15 NAC 10 1 3 6 8:27 -19 6
16 Lindenhof sdasuISG 11 1 0 10 5:54 -49 3

..